מסחר ושירותים
רשתות אופנה והנעלה
דירוג רשתות האופנה והנעלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | פוקס ![]() | 2,072.0 | 27.9 | 152.8 | 7.4 | 812.8 | 7,749 | 267.4 | - | |
| 2 | קסטרו ![]() | 1,249.6 | 23.9 | -58.6 | -4.7 | 672.0 | 5,419 | 230.6 | רוטר החזקות | |
| 3 | המשביר לצרכן בתי כלבו | 992.1 | 3.7 | - | - | 31.3 | 1,929 | 514.3 | המשביר 365 החזקות | |
| 4 | קבוצת גולף ![]() | 890.9 | 1.7 | 10.1 | 1.1 | 284.4 | 2,536 | 351.3 | כלל תעשיות | |
| 5 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 547.2 | -4.9 | 3.0 | 0.5 | 142.7 | 365 | 1,499.0 | - | |
| 6 | רנואר | 520.0 | 4.0 | - | - | - | 1,300 | 400.0 | - | |
| 7 | רשת תמנון אופנה | 351.0 | - | - | - | 172.0 | 1,250 | 280.8 | - | |
| 8 | אלדו וספרינג | 178.5 | -9.2 | - | - | 40.0 | 620 | 287.9 | - | |
| 9 | שוקו ספורטוויר | 140.0 | 0.0 | - | - | 40.0 | 400 | 350.0 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
