מסחר ושירותים
רשתות אופנה והנעלה
דירוג רשתות האופנה והנעלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
| 1 | פוקס ![]() | 1,463.6 | 10.7 | 65.3 | 4.5 | 609.1 | 6,491 | 225.5 | – | 30 | |
| 2 | קסטרו ![]() | 1,006.2 | 9.7 | 47.9 | 4.8 | 436.3 | 2,759 | 364.7 | – | 41 | |
| 3 | המשביר לצרכן בתי כלבו | 1,000.8 | -2.1 | 2.4 | 0.2 | 39.0 | 1,778 | 562.9 | המשביר 365 החזקות | 42 | |
| 4 | קבוצת גולף ![]() | 833.5 | 1.5 | -57.2 | -6.9 | 211.4 | 2,341 | 356.0 | כלל תעשיות | 48 | |
| 5 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 596.5 | -3.8 | -22.2 | -3.7 | 152.5 | 1,162 | 513.3 | – | 74 | |
| 6 | רנואר ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 1,300 | 384.6 | – | 84 | |
| 7 | אייץ' אנד או ![]() | 480.0 | – | – | – | – | 1,250 | 384.0 | אברהם לבנת | 88 | |
| 8 | קבוצת סקאל | 325.0 | 27.5 | – | – | – | 600 | 541.7 | – | 113 | |
| 9 | אלדו וספרינג | 200.0 | 6.7 | – | – | 43.5 | 675 | 296.3 | – | 155 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

