מסחר ושירותים
רשתות אופנה והנעלה
דירוג רשתות האופנה והנעלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
| 1 | פוקס ![]() | 1,047.7 | 13.3 | 94.2 | 9.0 | 500.3 | 3,938 | 266.0 | – | 39 | |
| 2 | זארה/פול אנד בר ![]() | 840.0 | – | – | – | – | 2,200 | 381.8 | גוטקס מודלס | 52 | |
| 3 | קסטרו ![]() | 774.3 | 9.7 | 51.0 | 6.6 | 340.7 | 1,890 | 409.7 | – | 58 | |
| 4 | המשביר בתי כלבו | 726.7 | -3.7 | – | – | 32.1 | 2,025 | 358.8 | המשביר 365 החזקות | 61 | |
| 5 | קבוצת גולף ![]() | 690.9 | -0.4 | 50.2 | 7.3 | 297.4 | 1,843 | 374.9 | כלל תעשיות | 66 | |
| 6 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 527.1 | -0.5 | 10.6 | 2.0 | 183.2 | 1,324 | 398.1 | – | 77 | |
| 7 | אייץ' אנד או ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 1,200 | 416.7 | אברהם לבנת | 79 | |
| 8 | קבוצת סקאל | 409.0 | -6.2 | – | – | – | 600 | 681.7 | – | 93 | |
| 9 | רנואר ![]() | 400.0 | – | – | – | – | 900 | 444.4 | – | 95 | |
| 10 | אייץ' אנד אם ישראל ![]() | 370.0 | – | – | – | – | 740 | 500.0 | – | 103 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

