מסחר ושירותים
רשתות אופנה והנעלה
דירוג רשתות האופנה והנעלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | שם חברת אם | |
| 1 | פוקס ![]() | 6,422.1 | 19.3 | 291 | 4.5 | 1,762.8 | 14,555 | 441.2 | - | |
| 2 | ריטיילורס ![]() | 2,411.4 | 24.7 | 112.3 | 4.7 | 930.5 | 5,955 | 404.9 | פוקס | |
| 3 | קסטרו ![]() | 2,084.1 | 18.1 | 135.4 | 6.5 | 669.5 | 4,324 | 482 | - | |
| 4 | דלתא ישראל מותגים ![]() | 1,188.1 | 25.6 | 158.7 | 13.4 | 470.6 | 1,213 | 979.5 | דלתא גליל תעשיות | |
| 5 | קבוצת גולף ![]() | 871.5 | 2.3 | 64.9 | 7.4 | 221.1 | 1,818 | 479.4 | כלל תעשיות | |
| 6 | רנואר | 600 | 0 | - | - | - | 1,300 | 461.5 | - | |
| 7 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 579.2 | 11.2 | 3.2 | 0.6 | 138.1 | 174 | 3,328.6 | - | |
| 8 | רשת תמנון אופנה ![]() | 400 | - | - | - | - | 1,200 | 333.3 | - | |
| 9 | תמוז סחר (1983) | 381 | 13.7 | 34 | 8.9 | 208 | 569 | 669.6 | - | |
| 10 | הודיס | 348.6 | 25.7 | - | - | - | 459 | 759.5 | קסטרו | |
| 11 | אבני שהם אופנה | 300 | 14.1 | - | - | - | 1,000 | 300 | - | |
| 12 | אור מאניה | 231 | 20.3 | 33 | 14.3 | 85 | 158 | 1,462 | - | |
| 13 | גולברי | 226 | 9.2 | - | - | - | 440 | 513.6 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל

