מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות משילוח ברוטו | הכנסות מעמילות מכס נטו | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO (Authorized Economic Operator) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות משילוח ברוטו | הכנסות מעמילות מכס נטו | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO (Authorized Economic Operator) | |
| 1 | פליינג קרגו - DHL | 960.0 | – | 516 | DHL Global Forwarding | קיים | |
| 2 | אוריין ![]() | 591.7 | – | 895 | Schenker | – | |
| 3 | יו.טי.אי. לוגיסטיקה ישראל ![]() | 570.0 | – | 490 | – | – | |
| 4 | פריץ קומפניס ![]() | 560.0 | – | 465 | Fedex Trade Networks | קיים | |
| 5 | מנטפילד (1983) | 510.0 | 18.9 | 310 | – | – | |
| 6 | קריאף גרופ | 406.7 | – | 95 | JAS | – | ![]() |
| 7 | עמית | 295.1 | 31.6 | 218 | Panalpina | קיים | |
| 8 | אייביטרנס לוגיסטיקה ![]() | 173.0 | 5.0 | 99 | – | – |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


