מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות משילוח ברוטו (במיליוני ₪) | הכנסות מעמילות מכס נטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות משילוח ברוטו (במיליוני ₪) | הכנסות מעמילות מכס נטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2015 | |
| 1 | פליינג קרגו - DHL | 967.0 | – | 510 | DHL Global Forwarding | קיים | 1 | |
| 2 | פריץ קומפניס | 660.0 | – | 700 | Fedex Trade Networks | קיים | 4 | |
| 3 | מנטפילד (1983) | 638.0 | 26.1 | 485 | – | קיים | 3 | |
| 4 | יו.טי.אי. לוגיסטיקה ישראל ![]() | 620.0 | – | 490 | UTI Logistics | קיים | 2 | |
| 5 | אוריין ![]() | 575.0 | – | 799 | DB Schenker | קיים | 5 | |
| 6 | קריאף גרופ | 512.6 | – | 105 | JAS WW | – | 6 | ![]() |
| 7 | יו פי אס | 450.0 | 80.0 | 900 | UPS | – | - | |
| 8 | עמית ![]() | 300.0 | – | 200 | Panalpina | קיים | 7 | |
| 9 | פרידנזון שרותים לוגיסטיים ![]() | 250.3 | 7.2 | 372 | – | קיים | - | |
| 10 | אייביטרנס ![]() | 153.0 | 13.1 | 87 | – | – | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


