מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות משילוח ברוטו(במיליוני ₪) | הכנסות מעמילות מכס נטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות משילוח ברוטו(במיליוני ₪) | הכנסות מעמילות מכס נטו (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2017 | |
| 1 | פליינג קרגו - DHL | 983.7 | - | 542 | DHL Global Forwarding | 1 | 1 | |
| 2 | פריץ קומפניס | 906.0 | - | 1,000 | FedEx Trade Networks | 1 | 3 | |
| 3 | מנטפילד (1983) | 692.1 | 28 | 500 | - | 1 | 2 | |
| 4 | די.אס.וי | 670.0 | - | 750 | DSV | 1 | 4 | |
| 5 | קריאף גרופ | 639.0 | - | 150 | JAS WW | 1 | 5 | ![]() |
| 6 | אוריין ![]() | 588.6 | - | 799 | DB Schenker | 1 | 6 | |
| 7 | יו פי אס ![]() | 550.0 | - | 960 | UPS | 1 | 7 | |
| 8 | עמית | 311.0 | 41.3 | 200 | PANALPINA | 1 | 8 | |
| 9 | סי וויי לוגיסטיקס | 300.0 | - | 110 | - | 1 | 9 | |
| 10 | פרידנזון ![]() | 282.8 | 6.9 | 421 | - | 1 | 11 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.


