ציוד רפואי קוסמטיקה
סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
1 | ניאופרם | 1,570.0 | 1.3 | – | – | – | 700 | 2,242.9 | – | 28 | |
2 | שראל | 1,251.2 | 6.0 | – | – | – | 144 | 8,688.9 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | 34 | ![]() |
3 | כמיפל | 815.7 | 3.3 | – | – | 33.0 | 593 | 1,375.5 | – | 51 | |
4 | מדיסון פארמה | 599.0 | 7.4 | – | – | – | 220 | 2,722.7 | מדיסון ביוטק | 73 | |
5 | אילקס מדיקל ![]() | 518.9 | 4.3 | 27.7 | 5.3 | 141.1 | 283 | 1,833.7 | – | 82 | |
6 | ע. לפידות פרמצוטיקלס ![]() | 470.0 | – | – | – | – | 235 | 2,000.0 | – | 89 | |
7 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 388.0 | – | – | – | – | 138 | 2,811.6 | פייזר אינק | 101 | |
8 | מדטכניקה ![]() | 273.1 | 4.8 | 8.4 | 3.1 | 174.5 | 137 | 1,993.5 | אילקס מדיקל | * | |
9 | לבנט טכנולוגיות | 124.0 | -3.1 | – | – | 41.0 | 60 | 2,066.7 | אחים הרשברג | 186 | ![]() |
10 | אגנטק | 106.0 | -35.4 | – | – | – | 75 | 1,413.3 | א.ב.ל.י.ק השקעות | 190 | |
11 | רניום | 104.5 | 5.5 | – | – | 37.2 | 80 | 1,305.7 | – | – | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.