ציוד רפואי קוסמטיקה
סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - מסחר | |
| 1 | ס.ל.א ![]() | 2,850.0 | – | – | – | – | 370 | 7,702.7 | – | 18 | |
| 2 | ניאופרם | 1,520.0 | – | – | – | – | 560 | 2,714.3 | – | 30 | |
| 3 | שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת | 1,043.0 | 2.2 | – | – | – | 140 | 7,450.0 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | 39 | ![]() |
| 4 | כמיפל | 731.9 | -17.0 | 1.1 | 0.2 | 33.5 | 509 | 1,437.9 | – | 62 | ![]() |
| 5 | מדיסון פארמה | 504.6 | 23.7 | – | – | – | 180 | 2,803.3 | מדיסון ביוטק | 80 | |
| 6 | אילקס מדיקל ![]() | 432.8 | -6.2 | 22.1 | 5.1 | 91.9 | 271 | 1,597.1 | – | 88 | |
| 7 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 350.0 | – | – | – | – | 125 | 2,800.0 | פייזר אינק | 105 | |
| 8 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 335.8 | 8.3 | – | – | – | 239 | 1,404.9 | – | 111 | |
| 9 | מדטכניקה ![]() | 218.4 | -9.0 | -1.9 | -0.9 | 158.2 | 135 | 1,617.5 | אילקס מדיקל | * | |
| 10 | 160.0 | – | – | – | – | 105 | 1,523.8 | א.ב.ל.י.ק השקעות | 169 | ||
| 11 | לבנט טכנולוגיות בע"מ | 120.0 | -4.0 | – | – | 34.0 | 60 | 2,000.0 | אחים הרשברג | 181 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



