ציוד רפואי קוסמטיקה
סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר ושירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר ושירותים | |
| 1 | ס.ל.א | 2,699.1 | – | – | – | – | 350 | 7,711.8 | – | 16 | |
| 2 | פארם-אפ | 2,599.0 | 17.6 | – | – | – | 287 | 9,055.7 | מבט אפ | 20 | |
| 3 | נובולוג | 2,504.2 | 16.7 | – | – | – | 215 | 11,647.6 | פארם אפ שיווק (1966) | * | |
| 4 | ניאופרם | 1,480.0 | 1.7 | – | – | – | 545 | 2,715.6 | – | 31 | |
| 5 | שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת | 981.3 | 8.1 | – | – | – | 120 | 8,177.6 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | 43 | ![]() |
| 6 | כמיפל | 874.7 | 6.6 | 3.1 | 0.4 | 30.9 | 394 | 2,220.0 | – | 50 | ![]() |
| 7 | אילקס מדיקל ![]() | 471.2 | 9.5 | -22.3 | -4.7 | 115.4 | 284 | 1,659.1 | – | 84 | |
| 8 | כ.צ.ט ![]() | 340.0 | – | – | – | – | 270 | 1,259.3 | – | 106 | |
| 9 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 308.0 | 10.0 | – | – | – | 280 | 1,100.0 | – | 116 | |
| 10 | מדטכניקה ![]() | 228.0 | -4.9 | 29.4 | 12.9 | 191.4 | 180 | 1,266.9 | אילקס מדיקל | * | |
| 11 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 210.0 | – | – | – | – | 125 | 1,680.0 | פייזר אינק | 150 | |
| 12 | 160.0 | -5.9 | – | – | – | 105 | 1,523.8 | א.ב.ל.י.ק השקעות | 175 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



