ציוד רפואי קוסמטיקה
סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - מסחר | |
| 1 | ניאופרם | 1,550.0 | 2.0 | – | – | – | 700 | 2,214.3 | – | 28 | |
| 2 | שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת | 1,180.0 | 13.1 | – | – | – | 144 | 8,194.4 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | 34 | ![]() |
| 3 | כמיפל | 789.4 | 7.9 | – | – | 33.3 | 545 | 1,448.4 | – | 58 | ![]() |
| 4 | מדיסון פארמה | 558.0 | 10.6 | – | – | – | 180 | 3,100.0 | מדיסון ביוטק | 75 | |
| 5 | אילקס מדיקל ![]() | 497.5 | 14.9 | 31.1 | 6.3 | 119.7 | 281 | 1,770.4 | – | 84 | |
| 6 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 458.0 | 36.4 | – | – | – | 230 | 1,991.3 | – | 91 | |
| 7 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 380.0 | – | – | – | – | 135 | 2,814.8 | פייזר אינק | 104 | |
| 8 | מדטכניקה ![]() | 260.6 | 19.4 | 12.4 | 4.8 | 175.4 | 140 | 1,861.5 | אילקס מדיקל | * | |
| 9 | 164.0 | 2.5 | – | – | – | 100 | 1,640.0 | א.ב.ל.י.ק השקעות | 165 | ||
| 10 | לבנט טכנולוגיות בע"מ | 128.0 | 6.7 | – | – | 39.0 | 60 | 2,133.3 | אחים הרשברג | 179 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



