ציוד רפואי קוסמטיקה
סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - מסחר | |
| 1 | פארם-אפ | 2,888.5 | 11.1 | – | – | – | 273 | 10,580.5 | מבט אפ | 15 | |
| 2 | ס.ל.א ![]() | 2,850.0 | – | – | – | – | 370 | 7,702.7 | – | 16 | |
| 3 | ניאופרם | 1,520.0 | 2.7 | – | – | – | 560 | 2,714.3 | – | 30 | |
| 4 | שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת | 1,021.0 | 4.1 | – | – | – | 130 | 7,853.8 | עמותת בתי חולים ציבוריים למען הציבור | 41 | ![]() |
| 5 | כמיפל | 882.0 | 0.9 | 4.5 | 0.5 | 39.2 | 431 | 2,046.5 | – | 47 | ![]() |
| 6 | פייזר פרמצבטיקה ישראל ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 100 | 5,000.0 | פייזר אינק | 80 | |
| 7 | אילקס מדיקל ![]() | 461.4 | -2.1 | -22.2 | -4.8 | 86.6 | 287 | 1,607.7 | – | 84 | |
| 8 | מדיסון פארמה | 410.0 | 13.9 | – | – | – | 170 | 2,411.8 | מדיסון ביוטק | 91 | |
| 9 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 310.0 | 0.7 | – | – | – | 232 | 1,336.2 | – | 116 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



