ציוד רפואי קוסמטיקה
סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | שראל | 3,180.8 | 139.5 | - | - | - | 160 | 19,880.2 | בתי חולים ציבוריים למען הציבור | ![]() |
| 2 | ניאופרם | 1,720.0 | 0.8 | - | - | - | 776 | 2,216.5 | - | |
| 3 | כמיפל ![]() | 1,200.0 | - | - | - | - | 700 | 1,714.3 | - | ![]() |
| 4 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 1,133.6 | 12.9 | 40.1 | 3.5 | 294.7 | 641 | 1,768.6 | - | |
| 5 | אילקס מדיקל ![]() | 946.5 | 49.3 | 120.6 | 12.7 | 443.5 | 421 | 2,248.1 | - | |
| 6 | מדיסון פארמה ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 286 | 2,797.2 | מדיסון ביוטק (1995) | |
| 7 | ע. לפידות פרמצוטיקלס | 619.0 | 19.0 | - | - | - | 197 | 3,142.1 | - | |
| 8 | מדטכניקה | 404.9 | 31.6 | - | - | - | 164 | 2,468.6 | אילקס מדיקל | |
| 9 | רניום | 318.0 | 58.9 | - | - | 78.5 | 149 | 2,134.2 | גדיר אחזקות (2018) | |
| 10 | טבע ישראל | 197.4 | - | - | - | 100.8 | 150 | 1,316.2 | אביק | |
| 11 | א.מ.י. טכנולוגיות | 148.1 | 3.9 | - | - | 54.9 | 101 | 1,466.3 | - | |
| 12 | לבנט טכנולוגיות | 138.0 | 20.0 | - | - | 48.8 | 56 | 2,464.3 | אחים הרשברג | |
| 13 | טרדיס גת | 137.0 | -3.5 | - | - | 46.0 | 67 | 2,044.8 | גת אחזקות - ציוד רפואי (1996) |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



