ציוד רפואי קוסמטיקה
קוסמטיקה וטואלטיקה
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | סופר-פארם | 4,925.0 | 2.9 | - | - | - | 8,600 | 572.7 | - | 7 | |
| 2 | לוריאל ישראל | 553.0 | 7.6 | - | - | - | 1,091 | 506.9 | לוריאל ס.א | 76 | ![]() |
| 3 | בי | 552.0 | -21.8 | - | - | - | 747 | 739.0 | שופרסל | * | |
| 4 | אלקליל | 392.0 | 2.7 | - | - | - | 813 | 482.2 | אסתי לאודר | 96 | |
| 5 | אלפא חברה לקוסמטיקה ![]() | 275.0 | - | - | - | - | 830 | 331.3 | נכסי יעקב וורה ברנד | 121 | |
| 6 | ללין | 207.5 | 12.5 | - | - | - | 670 | 309.7 | - | 142 | |
| 7 | רשת אפריל | 150.0 | 2.7 | - | - | - | 260 | 576.9 | קבוצת בוגרט | 167 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.

