שירותים פיננסיים
בנקים מסחריים
דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים
דירוג 2015 | בנק | סה"כ נכסים (מיליוני ₪) | אחוז שינוי | אשראי לציבור (מיליוני ₪) | אחוז שינוי|2 | הון עצמי (מיליוני ₪) | רווח נקי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2015 | בנק | סה"כ נכסים (מיליוני ₪) | אחוז שינוי | אשראי לציבור (מיליוני ₪) | אחוז שינוי|2 | הון עצמי (מיליוני ₪) | רווח נקי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2014 | |
1 | קבוצת בנק הפועלים![]() | 407,794.0 | 7.3 | 263,980.0 | 4.9 | 31,611.0 | 2,740.0 | 12,683 | – | 1 | ![]() |
2 | בנק לאומי לישראל ![]() | 396,134.0 | 5.8 | 252,480.0 | 4.8 | 28,093.0 | 1,502.0 | 12,690 | – | 2 | ![]() |
3 | בנק דיסקונט לישראל ![]() | 206,946.0 | 3.2 | 120,123.0 | 3.7 | 13,243.0 | 596.0 | 9,215 | – | 3 | ![]() |
4 | בנק מזרחי-טפחות ![]() | 198,564.0 | 10.6 | 147,569.0 | 6.5 | 10,987.0 | 1,083.0 | 5,864 | – | 4 | ![]() |
5 | בנק הבינלאומי לישראל![]() | 117,743.0 | 6.1 | 68,957.0 | 0.4 | 6,965.0 | 478.0 | 4,947 | – | 5 | ![]() |
6 | בנק אגוד ![]() | 40,853.0 | 3.5 | 21,713.0 | -1.9 | 2,376.0 | 50.0 | 1,263 | – | 6 | |
* | בנק מרכנתיל דיסקונט | 28,520.0 | 0.3 | 18,915.0 | 6.3 | 2,026.0 | 157.0 | 1,533 | בנק דיסקונט | * | |
* | בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ | 20,805.8 | 7.7 | 7,299.3 | 9.6 | 1,023.4 | 60.6 | 771 | בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה | * | |
* | בנק אוצר החייל | 16,902.4 | 3.3 | 11,373.3 | -0.5 | 1,133.3 | 44.2 | 829 | הבנק הבינלאומי | * | |
7 | בנק ירושלים ![]() | 14,077.3 | 4.5 | 9,566.5 | -0.6 | 745.2 | 66.3 | 597 | יצוא חברה להשקעות | 7 | |
* | יובנק | 10,298.6 | 22.9 | 1,882.9 | -9.1 | 455.8 | 43.1 | 257 | הבנק הבינלאומי | * | |
8 | בנק דקסיה ישראל ![]() | 9,419.0 | 5.7 | 6,205.7 | 0.8 | 839.3 | 56.1 | 45 | דקסיה קרדיט לוקל | 8 | |
* | בנק ערבי ישראלי | 7,576.2 | 10.3 | 5,064.8 | 10.6 | 653.4 | 100.4 | 485 | בנק לאומי לישראל | * | |
* | בנק מסד | 5,701.1 | 11.1 | 3,182.3 | 9.5 | 501.6 | 36.2 | 321 | הבנק הבינלאומי | * |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה