תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחו"ל | אחוז יצוא/מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם קיבוץ בעברית | סקטור | דירוג 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחו"ל | אחוז יצוא/מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם קיבוץ בעברית | סקטור | דירוג 2012 | |
| 1 | נטפים | 2,891.9 | -0.2 | – | – | – | – | 3,000 | קיבוץ חצרים | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 1 | |
| 2 | אמבר | 2,394.7 | 6.2 | – | – | – | 629.0 | 290 | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | תשומות לחקלאות | 2 | |
| 3 | עלבד ![]() | 1,382.9 | 18.2 | 1,306.3 | 94.5 | 18.9 | 412.8 | 1,514 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | 4 | |
| 4 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,380.2 | 14.9 | 1,321.0 | 95.7 | 15.5 | 451.0 | 1,071 | קיבוץ משמר העמק + קיבוץ גלעד | פלסטיק , גומי וזכוכית | 3 | |
| 5 | פלרם תעשיות ![]() | 1,184.6 | 7.5 | 1,091.6 | 92.1 | 6.9 | 470.0 | 1,038 | קיבוץ רמת יוחנן | פלסטיק , גומי וזכוכית | 5 | |
| 6 | מילובר | 1,150.2 | 18.6 | – | – | – | – | 78 | משקי המפרץ, יזרעאל וגליל עליון | תשומות לחקלאות | 9 | |
| 7 | אבן קיסר שדות-ים ![]() | 1,143.5 | 23.1 | 1,003.3 | 87.7 | 26.8 | 835.9 | 883 | קיבוץ שדות ים | תשומות בניה ותשתיות | 10 | |
| 8 | פלסן סאסא | 1,102.5 | 11.7 | 1,086.3 | 98.5 | 14.4 | 1,232.0 | 1,050 | קיבוץ סאסא | יצרניות ציוד וזיווד בטחוני | 7 | |
| 9 | גן שמואל מזון ![]() | 1,060.5 | 2.9 | 887.1 | 83.6 | 4.3 | 402.6 | 536 | קיבוץ גן שמואל | מזון, שתיה וטבק | 6 | |
| 10 | פלסאון ![]() | 947.6 | -2.8 | 833.0 | 87.9 | -3.8 | 676.3 | 1,262 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 8 | |
| 11 | פלזית | 911.5 | 1.8 | 713.8 | 78.3 | 2.8 | – | 830 | קיבוץ גזית | פלסטיק , גומי וזכוכית | 11 | |
| 12 | שמיר תעשית אופטיקה | 800.0 | 17.6 | – | – | – | – | 2,000 | קיבוץ שמיר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 15 | |
| 13 | עוף טוב | 790.0 | 4.8 | 60.0 | 7.6 | 9.1 | – | 750 | קיבוצי עמק בית שאן+עמק הירדן | מזון, שתיה וטבק | 12 | |
| 14 | פריגת | 715.0 | -0.3 | 554.0 | 77.5 | 0.7 | – | 380 | גבעת חיים | מזון, שתיה וטבק | 13 | |
| 15 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 693.8 | 7.0 | 594.5 | 85.7 | 4.2 | 179.1 | 465 | קיבוץ גניגר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 16 | |
| 16 | כפרית תעשיות ![]() | 690.2 | 12.8 | 559.1 | 81.0 | 14.5 | 106.9 | 398 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 17 | |
| 17 | רבל ![]() | 631.7 | 14.2 | 631.7 | 100.0 | 14.2 | 222.0 | 998 | קיבוץ רביבים | פלסטיק , גומי וזכוכית | 33 | |
| 18 | קבוצת גלעם | 568.5 | 6.3 | 275.6 | 48.5 | 7.2 | 256.8 | 250 | קיבוץ מענית | מזון, שתיה וטבק | 19 | |
| 19 | מילועוף ![]() | 545.0 | – | – | – | – | – | 220 | מילואות אגש"ח מרכזית | מזון, שתיה וטבק | 18 | |
| 20 | ארד ![]() | 521.5 | 12.8 | 416.3 | 79.8 | 12.6 | 271.7 | 548 | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 20 | |
| 21 | צמח תערובות | 471.0 | 4.3 | – | – | – | – | 64 | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | תשומות לחקלאות | 21 | |
| 22 | נען דן ג'יין השקיה | 451.0 | 3.0 | 400.0 | 88.7 | 7.4 | – | 520 | קיבוץ נען | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 22 | |
| 23 | מחלבות יטבתה | 450.6 | 7.5 | – | – | – | 222.1 | 180 | קיבוץ יטבתה | מזון, שתיה וטבק | 23 | |
| * | גניר | 442.2 | 5.0 | 187.8 | 42.5 | -26.4 | 151.2 | 230 | קיבוץ גת + קיבוץ בית ניר | מזון, שתיה וטבק | * | |
| 24 | י.מ.א. 1990 | 436.6 | 6.9 | 6.6 | 1.5 | -56.6 | 133.6 | 334 | קיבוץ עין המפרץ | עץ ומוצרי נייר | 24 | |
| 25 | שלא"ג שמיר ![]() | 411.1 | 11.8 | 351.5 | 85.5 | 13.6 | 146.5 | 262 | קיבוץ שמיר | פלסטיק , גומי וזכוכית | 25 | |
| 26 | מוצרי מעברות ![]() | 355.5 | 7.3 | 68.8 | 19.3 | 67.8 | 363.3 | 555 | קיבוץ מעברות | מזון, שתיה וטבק | 26 | |
| 27 | ברמד | 352.9 | 10.2 | 314.0 | 89.0 | 11.0 | 161.0 | 481 | קיבוץ סהר+קיבוץ עברון | מוצרי מתכת | 27 | |
| 28 | מיטרוניקס ![]() | 334.7 | 22.7 | 329.0 | 98.3 | 21.9 | 215.7 | 196 | קיבוץ יזרעאל | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 30 | |
| 29 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 288.8 | 6.5 | 174.2 | 60.3 | -1.3 | 163.0 | 206 | קיבוץ שער הגולן | פלסטיק , גומי וזכוכית | 31 | |
| 30 | טלדור כבלים ומערכות | 282.6 | -7.2 | 144.1 | 51.0 | 1.9 | – | 330 | קיבוץ עין דור | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 28 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


