תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2018 | |
| 1 | נטפים | 3624 | 6 | - | - | - | - | 5000 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ חצרים | 1 | |
| 2 | אמבר | 2208 | 0.4 | - | - | - | 741 | 330 | תשומות לחקלאות | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | 2 | |
| 3 | תמה תעשיית פלסטיק | 2088.3 | 8.8 | 2044.7 | 97.9 | 9.1 | 962.9 | 1641 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ משמר העמק + קיבוץ גלעד | 4 | |
| 4 | אבן קיסר ![]() | 2070.2 | -2.2 | 1926.8 | 93.1 | -1.5 | 1748.4 | 1534 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ שדות ים | 3 | |
| 5 | מילובר | 1519.9 | 14.5 | - | - | - | 106.5 | 120 | תשומות לחקלאות | משקי המפרץ, יזרעאל וגליל עליון | 6 | |
| 6 | עלבד ![]() | 1504.7 | 3.5 | 1388.8 | 92.3 | 3.7 | 485 | 1560 | עץ ומוצרי נייר | משואות יצחק | 5 | |
| 7 | פלרם תעשיות ![]() | 1456 | 10.2 | 1337.4 | 91.9 | 4.7 | 599 | 1547 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ רמת יוחנן | 7 | |
| 8 | פלסאון ![]() | 1224.2 | 4.1 | 993 | 81.1 | 5.3 | 818 | 2064 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ מעגן מיכאל | 8 | |
| 9 | פלזית | 1058 | 9.4 | - | - | - | - | 1090 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ גזית | 10 | |
| 10 | רבל ![]() | 898.3 | 15 | 714.5 | 79.5 | 22.3 | 280.5 | 1764 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ רביבים | 12 | |
| 11 | גן שמואל מזון ![]() | 844 | 9.8 | 655.1 | 77.6 | 6.8 | 493.5 | 528 | יצרניות מזון | קיבוץ גן שמואל | 14 | |
| 12 | כפרית תעשיות ![]() | 836.9 | 7.8 | 696 | 83.2 | 11.2 | 325.7 | 450 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ כפר עזה | 13 | |
| 13 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 800 | - | - | - | - | - | 2000 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 11 | |
| 14 | מיטרוניקס ![]() | 748.3 | 17.1 | 748.3 | 100 | 17.1 | 351.6 | 652 | מערכות אלקטרוניות | קיבוץ יזרעאל | 17 | |
| 15 | ארד ![]() | 733.6 | 18.9 | 594.3 | 81 | 18.1 | 402.9 | 990 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | 18 | |
| 16 | עוף טוב ![]() | 730 | - | - | - | - | - | 1100 | יצרניות מזון | קיבוצי עמק בית שאן + עמק הירדן | 15 | |
| 17 | פלסן סאסא | 709.6 | -28.1 | 665 | 93.7 | -28.5 | 788.3 | 1130 | תעשייה ביטחונית | קיבוץ סאסא | 9 | |
| 18 | פריגת | 687 | 8.2 | 562 | 81.8 | 11.7 | - | 391 | יצרניות מזון | גבעת חיים | 16 | |
| 19 | מילועוף | 605 | -6.9 | - | - | - | - | 700 | יצרניות מזון | מילואות אשג"ח מרכזית | - | |
| 20 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 527.5 | 4.2 | 416.7 | 79 | 7.1 | 231.9 | 309 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ גניגר | 20 | |
| 21 | י.מ.א. 1990 | 512.5 | 1 | - | - | - | - | 340 | עץ ומוצרי נייר | קיבוץ עין המפרץ | 19 | |
| 22 | מחלבות יטבתה | 477 | 7.2 | - | - | - | - | 168 | יצרניות מזון | קיבוץ יטבתה | 21 | |
| 23 | ברמד | 475.8 | 7.2 | 419.8 | 88.2 | 8.3 | 241.2 | 704 | מוצרי מתכת | קיבוץ סהר + קיבוץ עברון | 22 | |
| 24 | צמח תערובות | 421.8 | 14.8 | - | - | - | 155.6 | - | תשומות לחקלאות | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | 25 | |
| 25 | שלא"ג שמיר ![]() | 420.6 | -4.9 | 366.9 | 87.2 | -7 | 332.7 | 297 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 23 | |
| 26 | קבוצת גלעם | 400 | 0 | - | - | - | - | 240 | יצרניות מזון | קיבוץ מענית | 24 | |
| * | גניר | 369 | 6.4 | 212.6 | 57.6 | 22.9 | 114 | 246 | יצרניות מזון | קיבוץ גן שמואל | * | |
| 27 | מוצרי מעברות ![]() | 355.5 | 6.6 | 44.3 | 12.5 | 6.9 | 527 | 376 | יצרניות מזון | קיבוץ מעברות | 26 | |
| 28 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 325 | 2.9 | 139.7 | 43 | 15.7 | 203.5 | 236 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ שער הגולן | 27 | |
| 29 | פלציב עין הנציב | 310 | 4 | - | - | - | - | 650 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ עין הנציב | 28 | |
| 30 | דגניה סיליקון ![]() | 265 | - | - | - | - | - | 1800 | מכשור רפואי | קיבוץ דגניה | 29 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.


