תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2021 | |
| 1 | נטפים | 3,624.3 | 8.5 | - | - | - | - | 5,000 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ חצרים | 1 | |
| 2 | תמה גרופ | 2,468.0 | 7.9 | 2,419.0 | 98.0 | 7.8 | - | 1,800 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ משמר העמק + קיבוץ גלעד | 2 | |
| 3 | אמבר | 2,461.0 | 32.7 | - | - | - | 862.0 | 1,150 | תשומות לחקלאות | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | 3 | |
| 4 | אבן קיסר ![]() | 2,079.9 | 24.2 | 1,952.5 | 93.9 | 27.3 | 1,537.3 | 2,272 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ שדות ים | 5 | |
| 5 | פלרם תעשיות ![]() | 1,816.9 | 4.6 | 1,357.0 | 74.7 | 2.6 | 874.3 | 1,709 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רמת יוחנן | 4 | |
| 6 | מילובר | 1,709.7 | 9.4 | - | - | - | 569.8 | 120 | תשומות לחקלאות | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | 7 | |
| 7 | פלסאון ![]() | 1,549.6 | 20.3 | 1,255.3 | 81.0 | 22.3 | 863.8 | 2,424 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ מעגן מיכאל | 8 | |
| 8 | עלבד ![]() | 1,485.9 | -5.9 | 1,357.4 | 91.4 | -5.9 | 430.2 | 1,802 | עץ ומוצרי נייר | משואות יצחק | 6 | |
| 9 | מיטרוניקס ![]() | 1,409.4 | 30.9 | 1,383.6 | 98.2 | 30.8 | 547.1 | 1,241 | מערכות אלקטרוניות | קיבוץ יזרעאל | 10 | |
| 10 | כפרית תעשיות ![]() | 1,028.4 | 21.5 | 874.1 | 85.0 | 21.1 | 391.8 | 467 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ כפר עזה | 13 | |
| 11 | ארד ![]() | 908.8 | 5.5 | 714.6 | 78.6 | 2.8 | 421.6 | 1,038 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | 12 | |
| * | עוף טוב | 888.7 | 36.1 | - | - | - | - | 825 | יצרניות מזון | קיבוצי עמק בית שאן + עמק הירדן | 17 | |
| 12 | רבל ![]() | 887.6 | -5.6 | 771.2 | 86.9 | -4.0 | 376.7 | 1,535 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רביבים | 11 | |
| 13 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 750.0 | - | - | - | - | - | 2,000 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 14 | |
| 14 | גן שמואל מזון ![]() | 689.0 | 5.1 | 492.5 | 71.5 | 3.6 | 425.1 | 507 | יצרניות מזון | קיבוץ גן שמואל | 16 | |
| 15 | שלא"ג שמיר ![]() | 679.3 | 3.6 | 634.1 | 93.3 | 5.8 | 370.5 | 488 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 15 | |
| 16 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 620.6 | 14.5 | 523.6 | 84.4 | 20.0 | 243.0 | 316 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גניגר | 20 | |
| 17 | מחלבות יטבתה | 620.0 | 5.1 | - | - | - | - | 185 | יצרניות מזון | קיבוץ יטבתה | 19 | |
| 18 | מילועוף ![]() | 560.0 | - | - | - | - | - | 600 | יצרניות מזון | מילואות אשג"ח מרכזית | 18 | |
| 19 | צמח תערובות | 550.0 | 24.2 | - | - | - | 190.0 | 179 | תשומות לחקלאות | עמק הירדן | 22 | |
| 20 | י.מ.א. 1990 | 525.4 | 9.7 | - | - | - | - | 355 | עץ ומוצרי נייר | קיבוץ עין המפרץ | 21 | |
| 21 | פלזית ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | 700 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גזית | 9 | |
| 22 | פלסן סאסא ![]() | 460.0 | - | - | - | - | - | 800 | תעשיה ביטחונית | קיבוץ סאסא | 23 | |
| 23 | מוצרי מעברות | 407.0 | 7.1 | - | - | - | - | 480 | יצרניות מזון | קיבוץ מעברות | 24 | |
| 24 | קבוצת גלעם ![]() | 380.0 | - | - | - | - | - | 250 | יצרניות מזון | קיבוץ מענית | 25 | |
| 25 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 374.4 | 13.5 | 154.1 | 41.2 | 14.0 | 241.5 | 271 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שער הגולן | 26 | |
| 26 | פלציב עין הנציב | 334.0 | 22.3 | 246.0 | 73.7 | 24.2 | 96.0 | 660 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ עין הנציב | 27 | |
| 27 | דגניה סיליקון | 300.0 | 11.1 | - | - | - | - | 1,660 | מכשור רפואי | קיבוץ דגניה | - | |
| * | גניר | 280.5 | 5.9 | 128.0 | 45.6 | 3.6 | 44.9 | 238 | יצרניות מזון | קיבוץ גן שמואל + קיבוץ גת + קיבוץ בית ניר | * | |
| 28 | טלדור כבלים ומערכות ![]() | 270.0 | - | - | - | - | - | 370 | ציוד ומערכות תקשורת | קיבוץ עין דור | - | |
| 29 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 219.0 | -14.8 | 185.0 | 84.5 | -14.9 | - | 401 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ צובה | 28 | |
| 30 | פלסטופיל ![]() | 192.1 | 9.2 | 133.3 | 69.4 | 5.9 | 117.4 | 189 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ הזורע | 29 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.


