תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2022 | |
| 1 | נטפים | 3,645.40 | 0.581 | - | - | - | - | 5000 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ חצרים | 1 | |
| 2 | אמבר | 3,206.00 | 30.272 | - | - | - | 917 | 1200 | תשומות לחקלאות | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | 3 | |
| 3 | תמה גרופ | 2,910.00 | 17.909 | 2,860.00 | 98.282 | 18.231 | - | 1850 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ משמר העמק + קיבוץ גלעד | 2 | |
| 4 | אבן קיסר ![]() | 2,320.80 | 11.584 | 2,198.40 | 94.724 | 12.592 | 1,481.70 | 2111 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ שדות ים | 4 | |
| 5 | פלרם תעשיות ![]() | 1,812.30 | -0.252 | 1,693.50 | 93.441 | 0.065 | 983.3 | 1515 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רמת יוחנן | 5 | |
| 6 | מיטרוניקס ![]() | 1,786.90 | 26.785 | 1,758.70 | 98.424 | 27.114 | 674.1 | 1305 | מערכות אלקטרוניות | קיבוץ יזרעאל | 9 | |
| 7 | מילובר | 1,640.00 | -4.077 | - | - | - | 115.2 | 140 | תשומות לחקלאות | משקי המפרץ, יזרעאל וגליל עליון | 6 | |
| 8 | פלסאון ![]() | 1,585.10 | 2.293 | 1,266.90 | 79.926 | 0.925 | 972.3 | 2510 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ מעגן מיכאל | 7 | |
| 9 | עלבד ![]() | 1,453.90 | 5.149 | 1,318.40 | 90.683 | 5.123 | 346.8 | 1994 | עץ ומוצרי נייר | משואות יצחק | 8 | |
| 10 | צמח תערובות | 1,432.00 | 160.364 | - | - | - | - | - | תשומות לחקלאות | עמק הירדן | 19 | |
| 11 | פולירם תעשיות פלסטיק ![]() | 1,104.40 | 21.748 | 829.4 | 75.104 | 30.663 | 581.4 | 372 | פלסטיק , גומי וזכוכית | מושב רם און | - | |
| 12 | ארד ![]() | 1,088.80 | 19.809 | 914.5 | 83.99 | 27.965 | 488.5 | 1105 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | 11 | |
| 13 | כפרית תעשיות (1993) ![]() | 1,063.20 | 3.386 | 922.2 | 86.738 | 5.501 | 440.1 | 554 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ כפר עזה | 10 | |
| 14 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 1,000.00 | - | - | - | - | - | 2500 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 13 | |
| 15 | רבל ![]() | 936.1 | 5.472 | 819.5 | 87.54 | 6.265 | 362.3 | 1457 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רביבים | 12 | |
| * | עוף טוב | 845.7 | 8.008 | - | - | - | - | - | יצרניות מזון | קיבוצי עמק בית שאן + עמק הירדן | * | |
| 16 | גן שמואל מזון ![]() | 755.8 | 9.699 | 548 | 72.507 | 11.274 | 435.3 | 513 | יצרניות מזון | קיבוץ גן שמואל | 14 | |
| 17 | שלא"ג שמיר ![]() | 696.5 | 2.527 | 650.6 | 93.403 | 2.592 | 408.5 | 464 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 15 | |
| 18 | מחלבות יטבתה | 647 | 4.355 | - | - | - | - | 190 | יצרניות מזון | קיבוץ יטבתה | 17 | |
| 19 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 627.8 | 1.16 | 519.8 | 82.79 | -0.726 | 216.8 | 279 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גניגר | 16 | |
| 20 | מילועוף ![]() | 580 | - | - | - | - | - | 600 | יצרניות מזון | מילואות אשג"ח מרכזית | 18 | |
| 21 | י.מ.א. 1990 | 544.3 | 3.601 | - | - | - | - | 370 | עץ ומוצרי נייר | קיבוץ עין המפרץ | 20 | |
| 22 | קבוצת גלעם | 520 | 36.842 | - | - | - | - | 250 | יצרניות מזון | קיבוץ מענית | 24 | |
| 23 | פלסן סאסא ![]() | 510 | - | - | - | - | - | 720 | תעשיה ביטחונית | קיבוץ סאסא | 22 | |
| 24 | פלזית ![]() | 500 | - | - | - | - | - | 700 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גזית | 21 | |
| 25 | ברמד ![]() | 500 | - | - | - | - | - | 500 | מוצרי מתכת | קיבוץ סהר + קיבוץ עברון | - | |
| 26 | נירלט | 458.5 | 4.15 | - | - | - | - | 381 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ ניר עוז | - | |
| 27 | מוצרי מעברות ![]() | 440 | - | - | - | - | - | 500 | יצרניות מזון | קיבוץ מעברות | 23 | |
| 28 | אלכם מדיקל | 431 | 13.72 | - | - | - | - | 685 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ ברעם | - | |
| 29 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 414.9 | 10.802 | 190.6 | 45.938 | 23.633 | 287.6 | 293 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שער הגולן | 25 | |
| 30 | עמיעד מערכות מים ![]() | 407.3 | 9.368 | 359.2 | 88.182 | 7.383 | 293 | 750 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ עמיעד | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.


