תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
1 | בזק ![]() | 8,929.0 | -4.2 | -1,087.0 | -12.2 | -685.0 | 10,212 | 874.4 | - | |
2 | סלקום ![]() ![]() | 3,708.0 | 0.5 | -107.0 | -2.9 | 1,887.0 | 3,265 | 1,135.7 | - | |
3 | הוט ![]() | 3,700.0 | - | - | - | - | 1,250 | 2,960.0 | - | |
4 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,234.0 | -0.8 | 19.0 | 0.6 | 1,417.0 | 2,834 | 1,141.1 | - | |
5 | גולן טלקום | 529.6 | 2.1 | - | - | - | 259 | 2,045.0 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) | |
6 | אם.אם.די.סמארט | 190.0 | 11.8 | - | - | 11.0 | 145 | 1,310.3 | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ