תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
| 1 | בזק ![]() | 9789.0 | -2.9 | 1,235 | 12.6 | 2,144 | 13,397 | 730.7 | - | 2 | |
| 2 | הוט ![]() | 4206.0 | 3.7 | 246 | 5.8 | 1,894 | 1,357 | 3099.5 | - | 6 | |
| 3 | סלקום ![]() ![]() | 3871.0 | -3.9 | 112 | 2.9 | 1,436 | 3,358 | 1152.8 | - | 7 | |
| 4 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3268.0 | -7.8 | 114 | 3.5 | 1,434 | 2,797 | 1168.4 | - | 9 | |
| 5 | גולן טלקום | 403.2 | - | - | - | - | 282 | 1429.9 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) | 59 | |
| 6 | אם.אם.די.סמארט | 151.0 | -18.9 | - | - | - | 74 | 2040.5 | - | 97 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018

