תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | בזק ![]() | 8,723.0 | -2.3 | 796.0 | 9.1 | -150.0 | 9,848 | 885.8 | - | |
| 2 | הוט ![]() | 3,700.0 | - | - | - | - | 1,250 | 2,960.0 | - | |
| 3 | סלקום ![]() ![]() | 3,676.0 | -0.9 | -170.0 | -4.6 | 1,880.0 | 2,954 | 1,244.4 | - | |
| 4 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,189.0 | -1.4 | 17.0 | 0.5 | 1,723.0 | 2,655 | 1,201.1 | - | |
| 5 | גולן טלקום | 532.0 | 0.4 | -16.0 | -3.0 | - | - | - | סלקום ישראל | |
| 6 | אם.אם.די.סמארט | 172.0 | -9.5 | - | - | - | 170 | 1,011.8 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.


