תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017- שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017- שירותים | |
| 1 | בזק ![]() | 10,084.0 | 1.0 | 1,244.0 | 12.3 | 2,203.0 | 13,661 | 738.2 | – | 1 | |
| 2 | הוט ![]() | 4,054.0 | 2.0 | 42.0 | 1.0 | 1,646.0 | 1,661 | 2,440.7 | – | 6 | |
| 3 | סלקום ![]() ![]() | 4,027.0 | -3.7 | 148.0 | 3.7 | 1,322.0 | 3,563 | 1,130.2 | – | 7 | |
| 4 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,544.0 | -13.8 | 52.0 | 1.5 | 1,111.0 | 2,686 | 1,319.4 | – | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
החברה נסחרת בחוץ לארץ. - @
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2017.

