תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
| 1 | בזק ![]() | 9,563.0 | -7.0 | 1,771.0 | 18.5 | 2,423.0 | 13,982 | 684.0 | 2 | |
| 2 | ![]() | 4,927.0 | -17.0 | 288.0 | 5.8 | 710.0 | 4,403 | 1,119.0 | 5 | |
| 3 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 4,519.0 | -18.9 | 135.0 | 3.0 | 874.0 | 4,045 | 1,117.2 | 7 | |
| 4 | הוט ![]() | 4,228.0 | 0.9 | -62.0 | -1.5 | 1,393.0 | 2,236 | 1,890.9 | 8 | |
| 5 | Yes | 1,635.2 | -0.1 | – | – | -4,343.2 | 2,208 | 740.6 | 16 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

