תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | בזק ![]() | 9,103.0 | 1.3 | 1,189.0 | 13.1 | 2,196.0 | 8,910 | 1,021.7 | - | |
| 2 | סלקום ![]() | 4,398.0 | 2.3 | 134.0 | 3.0 | 2,263.0 | 2,758 | 1,594.6 | - | |
| 3 | הוט | 4,266.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | אלטיס | |
| 4 | פרטנר תקשורת ![]() | 3,347.0 | -3.4 | 163.0 | 4.9 | 1,960.0 | 2,650 | 1,263.0 | - | |
| 5 | Yes | 1,309.0 | 2.5 | - | - | - | 1,092 | 1,198.7 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | |
| 6 | אם.אם.די.סמארט | 331.0 | 3.1 | 24.0 | 7.3 | 39.0 | 236 | 1,402.5 | - | |
| 7 | טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים | 240.0 | 0.0 | - | - | - | 285 | 842.1 | טלזר |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
