ציוד רפואי קוסמטיקה
סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | ניאופרם | 2,027.0 | 2.0 | - | - | - | 800 | 2,533.8 | - | |
| 2 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 1,805.4 | -10.7 | 4.1 | 0.2 | 356.9 | 916 | 1,970.9 | - | |
| 3 | כמיפל | 1,727.0 | 9.0 | - | - | - | 750 | 2,302.7 | - | ![]() |
| 4 | שראל | 1,670.0 | -4.0 | - | - | - | 181 | 9,226.5 | בתי חולים ציבוריים למען הציבור | ![]() |
| 5 | אילקס מדיקל ![]() | 930.8 | 1.1 | 55.6 | 6.0 | 684.7 | 425 | 2,190.2 | - | |
| 6 | טבע ישראל | 650.0 | 5.7 | - | - | - | 150 | 4,333.3 | אביק | |
| 7 | רניום ![]() | 540.0 | - | - | - | - | 250 | 2,160.0 | - | |
| 8 | מדטכניקה | 488.0 | 4.2 | 14.9 | 3.1 | 303.0 | 181 | 2,695.9 | אילקס מדיקל | |
| 9 | אי.אל. מדי-מרקט | 339.0 | 19.8 | 20.0 | 5.9 | 62.0 | 80 | 4,237.5 | - | ![]() |
| 10 | א.מ.י. טכנולוגיות | 300.0 | 15.4 | - | - | - | 156 | 1,923.1 | - | |
| 11 | אלסמד פתרונות רפואיים | 273.7 | 5.6 | 18.6 | 6.8 | 100.9 | 163 | 1,679.4 | - | ![]() |
| 12 | טרדיס גת | 120.0 | 1.7 | 8.0 | 6.7 | 81.0 | 72 | 1,666.7 | טרדיס גת אסתטיקה |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.





