התחדשות עירונית
התחדשות בניינית פתח תקווה
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
| 1 | קטה גרופ | 30 | 2 | 8 | 13 | 705 | 7 | 399 | ![]() |
| 2 | שמי בנייה יזום והתחדשות עירונית | 38 | 10 | 22 | 5 | 293 | 1 | 36 | ![]() |
| 3 | קופמן יזמות ובנייה | 31 | 4 | 18 | 7 | 213 | 2 | 40 | |
| 4 | קטה יזמות בניה והשקעות 2002 | 13 | 2 | 2 | 5 | 276 | 4 | 157 | ![]() |
| 5 | האחים מאיה | 14 | 8 | 3 | 3 | 126 | - | - | |
| 6 | פורת גרופ | 8 | 2 | 5 | - | - | 1 | 23 | ![]() |
| 7 | שדות - גיטלמן יזמות והתחדשות עירונית | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | אב-גד החזקות ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | - | - | ![]() |
| 9 | קבוצת חג'ג' צים | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 10 | צ.פ. חברה לבנין | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
| 11 | א. אדלר נכסים | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.








