התחדשות עירונית
התחדשות בניינית רמת השרון
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
| 1 | צ.פ. חברה לבנין | 13 | 7 | 1 | 5 | 142 | - | - | ![]() |
| 2 | אופק החזקות | 5 | 2 | - | 1 | 22 | 2 | 49 | ![]() |
| 3 | קבוצת גבאי | 4 | - | 1 | 2 | 56 | 1 | 30 | ![]() |
| 4 | רינובו נדל"ן | 2 | - | - | 1 | 62 | 1 | 29 | ![]() |
| 5 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 3 | - | - | 3 | 93 | - | - | ![]() |
| 6 | אב-גד החזקות ![]() | 6 | 4 | - | 2 | 49 | - | - | ![]() |
| 7 | Brosh Group | 3 | 1 | - | 2 | 48 | - | - | ![]() |
| 8 | קבוצת אלמוג פסגות | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ![]() |
| 9 | קידר מבנים | 3 | 2 | - | 1 | 22 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה









