מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
| 1 | הקבוצה הירושלמית | 78.0 | 432.5 | - | - | - | 3 | 144,166.7 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה | חברות יבוא | |
| 2 | אס או אס אנרגיה אקספרס | 58.2 | 878.0 | - | - | - | 160 | 5,487.5 | קרן פימי | חברות דלק ותשתית | |
| 3 | טלסיס ![]() | 48.7 | 379.3 | 27.6 | 7.3 | 269.9 | 58 | 6,538.9 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | |
| 4 | קבוצת רזגל אנרגיה | 48.4 | 514.9 | - | - | - | 97 | 5,307.8 | - | חברות דלק ותשתית | |
| 5 | אמקול | 34.6 | 350.0 | - | - | - | 165 | 2,121.2 | אלייד החזקות | חברות יבוא | |
| 6 | שינטרקו | 28.7 | 821.3 | - | - | 97.8 | 18 | 45,626.7 | פרואלים אס.איי. | סיטונאות מזון ומשקאות | |
| 7 | פוקס ![]() | 27.9 | 2,072.0 | 152.8 | 7.4 | 812.8 | 7,749 | 267.4 | - | רשתות אופנה והנעלה | |
| 8 | טל הל יסכה | 25.4 | 984.0 | - | - | - | 260 | 3,784.6 | - | סיטונאות מזון ומשקאות | |
| 9 | פז ![]() | 25.0 | 14,107.0 | 404.0 | 2.9 | 4,124.0 | 2,271 | 6,211.8 | - | חברות דלק ותשתית | |
| 10 | מדיסון פארמה | 24.0 | 745.0 | - | - | - | 268 | 2,779.9 | מדיסון ביוטק (1995) | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
