מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2020 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
| 1 | דיזנגוף סחר | 70.3 | 630.0 | - | - | - | 20 | 31,500 | חברות יבוא | ||
| 2 | סורפול | 44.1 | 170.0 | - | - | 110 | 24 | 7083.3 | חברות יבוא | ||
| 3 | מחסני השוק | 33.8 | 1740.0 | - | - | - | 2500 | 696 | כהן מחסני השוק | קמעונאות מזון | |
| 4 | פוקס ![]() | 33.4 | 2764.9 | 241.1 | 8.7 | 849.7 | 8497 | 325.4 | רשתות אופנה והנעלה | ||
| 5 | ביכורי השדה דרום | 29.6 | 1278.0 | - | - | 282 | 840 | 1521.4 | בכורי שדה (אחזקות) | סיטונאות מזון ומשקאות | |
| 6 | אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל ![]() | 21.2 | 106.2 | 5.7 | 5.3 | 71.2 | 57 | 1863.5 | יבוא רכיבים אלקטרונים | ||
| 7 | קשת טעמים | 20.2 | 904.0 | - | - | - | 1245 | 726.1 | קמעונאות מזון | ||
| 8 | יוחננוף סופר שוק לכולם ![]() | 18.9 | 2880.3 | 77.3 | 2.7 | 708.2 | 3287 | 876.3 | קמעונאות מזון | ||
| 9 | שילב | 18.7 | 324.0 | - | - | 25 | 700 | 462.9 | פוקס ויזל | רשתות קמעונאיות | |
| 10 | א.א.א. טסה | 17.3 | 549.0 | - | - | - | 140 | 3921.4 | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל
