מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2025 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
| 1 | סקארה קוסמטיקס | 47.2 | 265.0 | - | - | 24.0 | 380 | 697.4 | - | קוסמטיקה וטואלטיקה | |
| 2 | סופר ספיר-הכי זול | 44.8 | 708.0 | - | - | - | 707 | 1001.4 | - | קמעונאות מזון | |
| 3 | יעקב יעקבי ובניו | 40.2 | 150.0 | - | - | - | 120 | 1250.0 | - | סיטונאות מוצרי צריכה | |
| 4 | אינטרלן | 38.1 | 153.3 | - | - | - | 27 | 5677.9 | - | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | |
| 5 | קרסו מוטורס ![]() | 37.2 | 6441.3 | 270.9 | 4.2 | 1934.7 | 1682 | 3829.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | |
| 6 | אורות העמקים | 34.9 | 170.0 | - | - | - | 180 | 944.4 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | |
| 7 | תים נטקום | 32.3 | 2243.0 | 47.3 | 2.1 | 81.0 | 1180 | 1900.8 | מלם - תים | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | |
| 8 | טופ טן אביזרי אופנה | 32.1 | 181.0 | - | - | - | 298 | 607.4 | קסטרו | רשתות קמעונאיות | |
| 9 | אקסל סולושנס גרופ ![]() | 31.7 | 361.4 | 8.9 | 2.4 | 139.5 | 172 | 2101.1 | - | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | |
| 10 | יו.אם.אי. | 31.6 | 4643.0 | 308.0 | 6.6 | 1739.0 | 1718 | 2702.5 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | |
| 11 | אורבניקה | 31.3 | 603.8 | - | - | - | 727 | 830.5 | קסטרו | רשתות קמעונאיות | |
| 12 | מרינה פטריות | 30.5 | 680.0 | - | - | - | 467 | 1456.1 | מרינה גליל גרופ | סיטונאות מזון ומשקאות | |
| 13 | הודיס | 25.7 | 348.6 | - | - | - | 459 | 759.5 | קסטרו | רשתות אופנה והנעלה | |
| 14 | דלתא ישראל מותגים ![]() | 25.6 | 1188.1 | 158.7 | 13.4 | 470.6 | 1213 | 979.5 | דלתא גליל תעשיות | רשתות אופנה והנעלה | |
| 15 | פ.ק אלקטרה גנרטורים | 25.0 | 350.0 | - | - | 84.0 | 220 | 1590.9 | אלקטרה | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | |
| 16 | ריטיילורס ![]() | 24.7 | 2411.4 | 112.3 | 4.7 | 930.5 | 5955 | 404.9 | פוקס | רשתות אופנה והנעלה | |
| 17 | בכורי שדה (אחזקות) ![]() | 24.4 | 2210.8 | 58.7 | 2.7 | 405.6 | 1317 | 1678.7 | ביכורי השדה דרום שיווק (1994) | סיטונאות מזון ומשקאות | |
| 18 | סאני תקשורת ![]() | 23.9 | 1057.4 | 48.0 | 4.5 | 256.2 | 214 | 4941.2 | לפידות קפיטל | יבוא / הפצת ציוד תקשורת | |
| 19 | נובולוג (פארם אפ 1966) ![]() | 23.0 | 2021.6 | 39.5 | 2.0 | 368.4 | 936 | 2159.8 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | |
| 20 | בנדא מגנטיק | 21.4 | 607.0 | - | - | - | 232 | 2616.4 | בנדא השקעות | יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
$ החברה נסחרת בישראל
