מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2023 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות במיל' ₪ | רווח נקי במיל ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות במיל' ₪ | רווח נקי במיל ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
| 1 | ג'יימס ריצ'רדסון | 157.4 | 1,493.0 | - | - | - | 1,121 | 1,331.8 | - | רשתות קמעונאיות | |
| 2 | חברת הפחם הישראלית | 109.7 | 6,992.0 | 10.2 | 0.1 | 133.0 | 25 | 279,680.0 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | |
| 3 | פרץ מתכות | 97.5 | 288.2 | 6.5 | 2.3 | 15.0 | 29 | 9,939.3 | תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ | ||
| 4 | פז ![]() | 83.1 | 14,154.0 | 300.0 | 2.1 | 4,051.0 | 3,962 | 3,572.4 | - | חברות דלק ותשתית | |
| 5 | דור אלון ![]() | 72.3 | 8,164.5 | 26.6 | 0.3 | 1,350.6 | 3,268 | 2,498.3 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | |
| 6 | טן חברה לדלק | 72.0 | 1,428.0 | - | - | - | 555 | 2,573.0 | טיגר הולדקו | חברות דלק ותשתית | |
| 7 | דלק ישראל | 69.8 | 6,487.0 | 47.0 | 0.7 | 501.0 | 2,252 | 2,880.6 | - | חברות דלק ותשתית | |
| 8 | סונול / סוגוד | 66.5 | 7,067.0 | - | - | - | 1,800 | 3,926.1 | קרן גז ונפט ישראל - שותפות מוגבלת | חברות דלק ותשתית | ![]() |
| 9 | טלסיס ![]() | 62.6 | 433.0 | 89.0 | 20.6 | 226.3 | 129 | 3,356.5 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | |
| 10 | אבנט רכיבים ישראל | 61.5 | 897.9 | 98.2 | 10.9 | 252.7 | 114 | 7,875.9 | אבנט ארה"ב | יבוא רכיבים אלקטרונים | |
| 11 | קירוסקאי אגודה שיתופית חקלאית | 60.7 | 120.5 | - | - | - | 75 | 1,606.7 | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | ||
| 12 | תדיראן גרופ ![]() | 57.6 | 2,281.6 | 86.3 | 3.8 | 412.6 | 611 | 3,734.2 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | |
| 13 | קבוצת דלק ![]() | 53.0 | 11,995.0 | 3,977.0 | 33.2 | 8,557.0 | 17 | 705,588.2 | - | חברות דלק ותשתית | |
| 14 | אמקול | 50.8 | 377.0 | - | - | 136.0 | 128 | 2,945.3 | אלייד החזקות | חברות יבוא | |
| 15 | נעמן גרופ | 47.9 | 735.0 | 19.0 | 2.6 | 82.0 | 1,800 | 408.3 | אלון רבוע כחול ישראל | רשתות קמעונאיות | |
| 16 | אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל ![]() | 44.9 | 142.7 | 16.9 | 11.8 | 98.3 | 61 | 2,340.1 | - | יבוא רכיבים אלקטרונים | |
| 17 | אלסמד פתרונות רפואיים | 41.9 | 186.2 | 23.6 | 12.7 | 63.3 | 123 | 1,514.1 | - | סיטונאות ציוד רפואי ותרופות | ![]() |
| 18 | נ.ו.ב.ר. דלקים | 40.2 | 520.0 | - | - | - | 11 | 47,272.7 | - | חברות דלק ותשתית | |
| 19 | ארו/רפק | 37.5 | 1,100.0 | - | - | - | 160 | 6,875.0 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | אינטגרציה,יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | ![]() |
| 20 | פיוטשר אלקטרוניקס | 37.0 | 266.4 | 5.7 | 2.1 | 39.9 | 43 | 6,194.3 | פיוטשר אלקטרוניקס | יבוא רכיבים אלקטרונים |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.



