שירותים פיננסיים
בתי השקעות
| דירוג 2013 | שם חברה | סה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ | אחוז השינוי | השקעות בשם לקוחות | השקעות בקרנות נאמנות | קופות גמל | תעודות סל | קרנות פנסיה | יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | וותק מנהלי ההשקעות | מספר עובדים מקצועיים המנהלים כספי ציבור | מספר מועסקים | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | סה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ | אחוז השינוי | השקעות בשם לקוחות | השקעות בקרנות נאמנות | קופות גמל | תעודות סל | קרנות פנסיה | יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | וותק מנהלי ההשקעות | מספר עובדים מקצועיים המנהלים כספי ציבור | מספר מועסקים | חברת אם | |
| 1 | פסגות בית השקעות בע"מ | 152,720.0 | 9.7 | 55,860.0 | 28,190.0 | 49,560.0 | 9,890.0 | 9,220.0 | 5,090.7 | 4.8 | 76.0 | 726 | AP.PS. Acquisition LTD | |
| 2 | מיטב דש -1 ![]() | 112,957.0 | – | 18,895.0 | 28,340.0 | 36,041.0 | 31,249.0 | 954.0 | 1,164.5 | 5.6 | 146.0 | 922 | – | |
| 3 | ![]() | 65,501.0 | 7.0 | 8,450.0 | 16,998.0 | 19,142.0 | 22,246.0 | 380.0 | 612.2 | 5.1 | 81.0 | 560 | הפניקס השקעות ופיננסים | |
| 4 | מגדל שוקי הון | 34,552.6 | 15.5 | 16,817.4 | 18,712.5 | – | – | – | 705.2 | 5.6 | 63.0 | 268 | מגדל אחזקות | |
| 5 | אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) | 28,866.0 | 13.2 | 5,146.0 | – | 24,746.0 | – | – | 1,202.8 | 9.0 | 37.0 | 110 | – | |
| 6 | אלטשולר שחם | 34,353.5 | 85.5 | 7,414.9 | 13,004.0 | 16,910.6 | – | 113.5 | 1,108.2 | 6.2 | 30.0 | 297 | – | |
| 7 | הראל פיננסים | 28,401.0 | 14.2 | 5,419.0 | 19,486.0 | – | 6,039.0 | – | 747.4 | 5.0 | 115.0 | 164 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים | |
| 8 | אי.בי.אי. בית השקעות ![]() | 26,960.1 | 7.3 | 20,320.0 | 8,172.0 | 1,848.5 | – | – | 691.3 | 6.6 | 96.0 | 235 | – | |
| 9 | מנורה מבטחים פיננסים | 24,737.0 | 33.8 | 3,572.0 | 7,189.0 | 14,212.0 | – | – | 1,374.3 | 2.3 | 38.0 | 65 | מנורה מבטחים החזקות | |
| 10 | ילין לפידות | 20,864.0 | 37.3 | 8,310.0 | 5,190.0 | 9,244.0 | – | – | 907.1 | 10.0 | 40.0 | 130 | לידר ניהול נכסים פיננסים (2005) | |
| 12 | פעילים ניהול תיקי השקעות | 10,580.0 | 5.8 | 10,580.0 | – | – | – | – | 556.8 | 10.0 | 44.0 | 73 | בנק הפועלים | |
| 11 | איילון בית השקעות | 10,594.7 | 8.4 | 7,744.7 | 1,302.6 | 3,670.8 | – | 1,184.1 | 378.4 | 12.0 | 30.0 | 51 | איילון אחזקות | |
| 13 | אנליסט ![]() | 8,168.0 | 1.4 | 2,244.0 | 1,992.0 | 4,983.0 | – | – | 408.4 | 8.0 | 21.0 | 120 | – | |
| 14 | הלמן - אלדובי פיננסים -2 | 9,336.0 | 4.6 | 2,446.0 | – | 6,701.0 | – | 189.0 | – | – | – | 160 | – | |
| 15 | אפסילון בית השקעות | 7,200.0 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | |
| 16 | הדס ארזים | 5,160.0 | 26.8 | 687.0 | 835.0 | 3,638.0 | – | – | – | – | – | – | – |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
