Financial Services
Investment Houses
Rank 2013 | Company | Total Portfolio NIS Millions | Change (%) | Customers Capital | Mutual Funds | Provident Funds | Exchange Traded Notes | Pension Funds | Ratio between total portfolio to the number of investment managers | Seniority of investment managers | Number of professional employees managing public funds | Number of Employees | Parent Company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 2013 | Company | Total Portfolio NIS Millions | Change (%) | Customers Capital | Mutual Funds | Provident Funds | Exchange Traded Notes | Pension Funds | Ratio between total portfolio to the number of investment managers | Seniority of investment managers | Number of professional employees managing public funds | Number of Employees | Parent Company | |
1 | Psagot Investment House Ltd. | 152,720.0 | 9.7 | 55,860.0 | 28,190.0 | 49,560.0 | 9,890.0 | 9,220.0 | 5,090.7 | 4.8 | 76.0 | 726 | AP.PS. Acquisition LTD | |
2 | Meitav DS 1 ![]() | 112,957.0 | – | 18,895.0 | 28,340.0 | 36,041.0 | 31,249.0 | 954.0 | 1,164.5 | 5.6 | 146.0 | 922 | – | |
3 | Excellence Nessuah ![]() | 65,501.0 | 7.0 | 8,450.0 | 16,998.0 | 19,142.0 | 22,246.0 | 380.0 | 612.2 | 5.1 | 81.0 | 560 | The Phoenix Investments & Finance | |
4 | Migdal Capital Markets | 34,552.6 | 15.5 | 16,817.4 | 18,712.5 | – | – | – | 705.2 | 5.6 | 63.0 | 268 | Migdal Holldings | |
5 | Infinity Investment House | 28,866.0 | 13.2 | 5,146.0 | – | 24,746.0 | – | – | 1,202.8 | 9.0 | 37.0 | 110 | – | |
6 | Altshuler - Shaham | 34,353.5 | 85.5 | 7,414.9 | 13,004.0 | 16,910.6 | – | 113.5 | 1,108.2 | 6.2 | 30.0 | 297 | – | |
7 | Harel Finance | 28,401.0 | 14.2 | 5,419.0 | 19,486.0 | – | 6,039.0 | – | 747.4 | 5.0 | 115.0 | 164 | Harel Insurance & Finance | |
8 | I.B.I. Investments House ![]() | 26,960.1 | 7.3 | 20,320.0 | 8,172.0 | 1,848.5 | – | – | 691.3 | 6.6 | 96.0 | 235 | – | |
9 | Menora Mivtachim Finance | 24,737.0 | 33.8 | 3,572.0 | 7,189.0 | 14,212.0 | – | – | 1,374.3 | 2.3 | 38.0 | 65 | Menora Mivtachim Holdings | |
10 | Yelin Lapidot | 20,864.0 | 37.3 | 8,310.0 | 5,190.0 | 9,244.0 | – | – | 907.1 | 10.0 | 40.0 | 130 | Leader Financial Assets Management (2005) | |
12 | Peilim Portfolio Management | 10,580.0 | 5.8 | 10,580.0 | – | – | – | – | 556.8 | 10.0 | 44.0 | 73 | Bank Hapoalim | |
11 | Ayalon Investment House | 10,594.7 | 8.4 | 7,744.7 | 1,302.6 | 3,670.8 | – | 1,184.1 | 378.4 | 12.0 | 30.0 | 51 | Ayalon Holdings | |
13 | Analyst ![]() | 8,168.0 | 1.4 | 2,244.0 | 1,992.0 | 4,983.0 | – | – | 408.4 | 8.0 | 21.0 | 120 | – | |
14 | Halman - Aldubi Finance 2 | 9,336.0 | 4.6 | 2,446.0 | – | 6,701.0 | – | 189.0 | – | – | – | 160 | – | |
15 | Epsilon Investments House | 7,200.0 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | |
16 | Hadas Arazim | 5,160.0 | 26.8 | 687.0 | 835.0 | 3,638.0 | – | – | – | – | – | – | – |
* Parent company ranked



Highlighted companies – in addition to the company's profile page