שירותים פיננסיים
בתי השקעות
| דירוג 2019 | שם חברה | סה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ | אחוז השינוי | ניהול תיקים (במיליוני ₪) | קרנות נאמנות (במיליוני ₪) | קופות גמל (במיליוני ₪) | תעודות סל (במיליוני ₪) | קרנות פנסיה (במיליוני ₪) | יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | סה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ | אחוז השינוי | ניהול תיקים (במיליוני ₪) | קרנות נאמנות (במיליוני ₪) | קופות גמל (במיליוני ₪) | תעודות סל (במיליוני ₪) | קרנות פנסיה (במיליוני ₪) | יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג 2018 | |
| 1 | פסגות בית השקעות | 178,040.0 | -5.7 | 64,940.0 | 23,110.0 | 54,390 | 22,140.0 | 16,130 | 6,358.6 | 856 | Himalaya AP.PS | 1 | |
| 2 | מיטב דש ![]() | 123,310.0 | -2.4 | 17,641.0 | 33,629.0 | 41,756 | 21,137.0 | 9,147 | 2,242.0 | 1,081 | - | 2 | |
| 3 | אלטשולר שחם | 110,290.0 | 21.1 | 20,280.0 | 17,546.0 | 75,846 | - | 3,722 | 1,969.5 | 823 | - | 3 | |
| 4 | ילין לפידות | 77,807.0 | -9.1 | 24,468.0 | 22,441.0 | 37,584 | - | - | 2,881.7 | 250 | אטראו ניהול נכסים פיננסים(2005) | 4 | |
| 5 | הלמן - אלדובי בית השקעות ![]() | 51,212.0 | 10.8 | 2,000.0 | - | 15,553 | - | 33,660 | 1,463.2 | 278 | הלמן-אלדובי פיננסים | 6 | |
| 6 | הראל פיננסים | 46,320.0 | 9.5 | 12,749.0 | 19,909.0 | - | 13,764.0 | - | 747.1 | 186 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים | 8 | |
| 7 | אקסלנס בית השקעות | 44,205.0 | -8.9 | 9,844.0 | 11,970.0 | - | 23,791.0 | - | - | 335 | הפניקס אחזקות | 5 | |
| 8 | אי.בי.אי. בית השקעות ![]() | 43,152.0 | -5.8 | 27,955.0 | 14,990.5 | - | - | - | 1,052.5 | 358 | - | 7 | |
| 9 | מגדל שוקי הון ![]() | 32,024.0 | -1.4 | 5,661.5 | 26,888.0 | - | - | - | 1,685.5 | 164 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים | 9 | |
| 10 | מור בית השקעות ![]() | 18,917.0 | -5.9 | 2,661.0 | 16,732.0 | 248 | - | - | 900.8 | 62 | י.ד. מור השקעות | 10 | |
| 11 | פעילים ניהול תיקי השקעות | 17,185.0 | -1.3 | 17,185.0 | - | - | - | - | 716.0 | 70 | בנק הפועלים | 12 | |
| 12 | אנליסט ![]() | 15,586.0 | -12.9 | 1,849.0 | 7,427.0 | 7,226 | - | - | 519.5 | 137 | - | 11 | |
| 13 | סיגמא בית השקעות | 5,367.0 | -16.3 | 1,725.0 | 4,060.0 | - | - | - | 1,073.4 | 44 | Andora Banc Agricol Reig S.A. | 15 | |
| 14 | אלומות בית השקעות | 4,331.0 | -40.7 | 1,313.3 | 3,017.3 | - | - | - | 618.7 | 49 | ב.ט.ח. החזקות והשקעות פיננסיות | 14 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
