שירותים פיננסיים
בתי השקעות
| דירוג 2022 | שם חברה | סך הנכסים המנוהלים במיליוני ₪ | אחוז שינוי | ניהול תיקים במיל' ₪ | קרנות נאמנות במיל' ₪ | קופות גמל במיל'₪ | קרנות פנסיה במיל' ₪ | מספר מועסקים | יחס בין סהכ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | שם חברת אם | דירוג 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | סך הנכסים המנוהלים במיליוני ₪ | אחוז שינוי | ניהול תיקים במיל' ₪ | קרנות נאמנות במיל' ₪ | קופות גמל במיל'₪ | קרנות פנסיה במיל' ₪ | מספר מועסקים | יחס בין סהכ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעות | שם חברת אם | דירוג 2021 | |
| 1 | אלטשולר שחם | 291,902.0 | 39.9 | 31,365.0 | 25,770.0 | 213,189.0 | 30,863.0 | 1,029 | 4,785.3 | - | 1 | |
| 2 | מיטב דש ![]() | 221,772.0 | 52.5 | 72,967.0 | 63,928.0 | 58,923.0 | 25,953.0 | 1,147 | 3,635.6 | - | 3 | |
| 3 | ילין לפידות | 100,242.0 | 14.5 | 32,733.0 | 28,331.0 | 47,480.0 | - | 250 | 3,580.1 | - | 4 | |
| 4 | אקסלנס בית השקעות | 66,801.0 | 22.9 | 12,461.0 | 56,015.0 | - | - | 395 | - | הפניקס השקעות ופיננסים | 6 | |
| 5 | מור בית השקעות ![]() | 65,806.0 | 101.7 | 12,473.0 | 23,164.0 | 29,811.0 | - | 257 | 1,115.4 | - | 10 | |
| 6 | מגדל שוקי הון | 58,355.0 | 34.2 | 7,892.0 | 50,950.0 | - | - | 197 | 1,667.3 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים | 9 | |
| 7 | הראל פיננסים | 56,462.0 | 8.4 | 17,100.0 | 42,362.0 | - | - | 166 | 973.5 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים | 7 | |
| 8 | פסגות וואליו החזקות | 55,200.0 | - | 9,600.0 | 75.0 | - | - | 220 | 2,509.1 | וואליו קפיטל וואן | - | |
| 9 | אי.בי.אי. בית השקעות ![]() | 50,893.0 | 14.5 | 38,667.0 | 12,226.0 | - | - | 465 | 1,082.8 | - | 8 | |
| 10 | אנליסט ![]() | 22,592.0 | 40.0 | 2,684.0 | 5,426.0 | 15,713.0 | - | 194 | 868.9 | - | 12 | |
| 11 | פעילים ניהול תיקי השקעות | 21,028.0 | 15.7 | 21,028.0 | - | - | - | 70 | 914.3 | בנק הפועלים | 11 | |
| 12 | סיגמא בית השקעות | 4,028.0 | 9.3 | 2,447.0 | 2,100.0 | - | - | 40 | 447.6 | אנדבנק | 13 | |
| 13 | פסטרנק שהם בית השקעות | 3,100.0 | 72.2 | 1,700.0 | 1,600.0 | - | - | 12 | 442.9 | - | 14 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2022 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
