תעשיה
עץ ומוצרי נייר
דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | עלבד ![]() | 1,761.8 | 2.4 | 1,611.9 | 2.2 | 91.5 | 69.7 | 4.0 | 474.2 | 2,073 | 849.9 | מושב משואות יצחק | |
| 2 | אינפיניה | 1,445.7 | -10.4 | 207.4 | -36.3 | 14.3 | 212.3 | 14.7 | 865.4 | 1,045 | 1,383.5 | ורידיס אינווירונמנט | |
| 3 | חוגלה קימברלי | 1,401.7 | -0.6 | 21.8 | -1.3 | 1.6 | 68.5 | 4.9 | 752.6 | 849 | 1,651.0 | קימברלי קלארק | |
| 4 | שניב תעשיות נייר ![]() | 926.8 | 7.2 | 1.3 | -73.3 | 0.1 | 19.7 | 2.1 | 364.9 | 666 | 1,391.5 | - | |
| 5 | תדביק ![]() | 660.0 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 942.9 | - | |
| 6 | אינפיניה אריזות | 590.0 | 6.7 | 10.0 | -9.1 | 1.7 | - | - | - | 424 | 1,391.5 | אינפיניה | |
| 7 | יצחק אביבי ייצור | 560.0 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | 550 | 1,018.2 | יצחק אביבי אחזקות | ![]() |
| 8 | י.מ.א. 1990 | 538.6 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 380 | 1,417.4 | משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח | |
| 9 | קרגל | 446.9 | 9.1 | - | - | - | - | - | 175.1 | 383 | 1,166.8 | קבוצת פלסטו-קרגל | |
| 10 | מקור הפורמיקה ![]() | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 2,000.0 | - | |
| 11 | בסט קרטון ![]() | 390.0 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 2,166.7 | - | |
| 12 | קבוצת פיסו תעשיות ![]() | 366.0 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 2,614.3 | פיסו השקעות | |
| 13 | קליר ![]() | 285.0 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 1,425.0 | - | |
| 14 | פרימוטק גרופ ![]() | 273.3 | -9.6 | 2.4 | -8.9 | 0.9 | 22.8 | 8.3 | 175.1 | 199 | 1,373.4 | - | |
| 15 | אורדע פרינט ![]() | 260.1 | 6.5 | - | - | - | 45.4 | 17.4 | 420.6 | 357 | 728.6 | - | |
| 16 | סמל פרפקטו | 258.0 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | 210 | 1,228.6 | מטבחי סמל |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.


