בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2016 | |
1 | שיכון ובינוי | 5,068.7 | -17.8 | 1,670.3 | 8,194 | – | 1 | |
2 | אלקטרה | 4,679.2 | 19.4 | 811.7 | 7,019 | אלקו | 2 | |
3 | | 3,900.1 | 1.5 | 1,318.8 | 1,877 | – | 3 | |
4 | דניה סיבוס | 3,254.5 | 14.7 | 533.2 | 1,474 | אפריקה ישראל להשקעות | * | |
5 | קבוצת אשטרום | 3,228.9 | 7.5 | 1,290.7 | 1,295 | יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח | 4 | |
6 | קבוצת תדהר | 1,400.0 | 16.7 | – | 700 | קבוצת תדהר | 6 | |
7 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | 1,159.2 | -14.5 | 217.3 | 466 | – | 7 | |
8 | אלקטרה בנייה | 1,127.2 | 21.0 | – | 263 | אלקטרה | * | |
9 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח | 1,006.4 | 15.6 | 778.4 | 214 | – | 8 | |
10 | אשדר חברה לבנייה - מקבוצת אשטרום | 899.2 | 14.3 | 485.8 | 73 | קבוצת אשטרום | * | |
11 | קבוצת מנרב | 786.9 | 47.5 | 664.2 | 300 | – | 9 | |
12 | קבוצת BST | 660.0 | 1.5 | – | 160 | – | 11 | |
13 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין | 644.4 | 82.5 | 764.2 | 92 | אדרים סטאר | 12 | |
14 | SGS אס.ג'י.אס חברה לבניין | 643.0 | 2.9 | – | 223 | אספטל +ירונגל +מורתום | 13 | |
15 | דונה חברה להנדסה ובנין | 590.3 | 1.6 | 308.4 | 240 | – | 14 | |
16 | קבוצת ב. יאיר | 532.9 | 48.0 | 297.6 | 49 | – | 15 | |
17 | קבוצת YSB - אחים יעקובי | 520.0 | 4.0 | – | 600 | אורלג אחים יעקבי | 17 | |
18 | קבוצת דוניץ - אלעד | 470.7 | 200.4 | 116.2 | 141 | – | 20 | |
19 | צרפתי שמעון בע"מ | 409.0 | 57.3 | 310.0 | 230 | – | 29 | |
20 | קבוצת אלמוג | 400.0 | 43.7 | 115.0 | 150 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | 22 | |
21 | קרסו נדל"ן | 370.0 | 39.6 | 440.0 | 44 | – | 23 | |
22 | שתית | 362.0 | 16.0 | 64.0 | 138 | שטירון השקעות | 24 | |
23 | אל-הר הנדסה ובנין | 347.7 | -18.6 | 59.4 | 73 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | 26 | |
24 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 321.5 | -6.5 | 144.3 | 62 | – | 28 | |
25 | בוני התיכון | 291.4 | 125.1 | 125.8 | 71 | – | 30 | |
26 | משהב חברה לשיכון בניה ופיתוח | 288.0 | 59.2 | 223.0 | 40 | הסתדרות הפועל המזרחי | 31 | |
27 | שטרן גרופ | 275.0 | – | – | – | – | 32 | |
28 | צרפתי צבי ובניו | 267.4 | 217.6 | 126.3 | 33 | – | 33 | |
29 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 245.0 | 8.9 | – | 100 | – | 35 | |
30 | צמח המרמן | 241.2 | 45.0 | 130.9 | 424 | – | 36 | |
31 | רייסדור יזמות בע"מ | 230.6 | 6.6 | – | 10 | – | 37 | |
32 | עומר הנדסה | 230.0 | 57.5 | 75.0 | 200 | – | 38 | |
33 | יעז יזמות | 209.0 | 1.7 | 28.6 | 20 | – | 40 | |
34 | צ.פ. ייזום ובנייה | 205.0 | 39.5 | 82.0 | 190 | – | 42 | |
35 | רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ | 205.0 | 16.6 | 43.9 | 100 | – | 43 | |
36 | נוה | 197.6 | -33.5 | 243.7 | 21 | נכסי הדרים | 44 | |
37 | בונה ריינה בנייה ופיתוח 2000 | 197.0 | 25.2 | – | 80 | – | 45 | |
38 | שיתופית חברה לבניה | 195.0 | – | 45.0 | 35 | – | 46 | |
39 | מצלאוי חברה לבנין | 190.1 | -12.5 | 92.6 | 74 | – | 48 | |
40 | קבוצת שובל | 185.0 | 18.3 | 42.0 | 44 | – | 49 | |
41 | קבוצת אפגד חברה יזמית וקבלנית לעבודות הנדסה ובנייה | 180.0 | 352.4 | 47.0 | 37 | – | 50 | |
42 | מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) מרדכי אביב מפעלי בניה | 176.6 | 77.3 | 183.4 | 367 | – | 52 | |
43 | קבוצת זיתוני | 175.0 | 25.0 | – | 10 | – | 53 | |
44 | אורבן נדל"ן | 170.0 | 54.6 | 95.0 | 57 | – | 56 | |
45 | דלויה | 165.0 | 6.6 | 33.0 | 84 | – | 57 | |
46 | קבוצת פדלון | 158.0 | 71.2 | – | 79 | – | 58 | |
47 | האחים אבו עיאש | 155.3 | 12.2 | 25.3 | 55 | חמסה משקיעים | 60 | |
48 | אלקטרה דנקו | 153.3 | 54.2 | 12.9 | 72 | אלקטרה | * | |
49 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 150.0 | 25.0 | 17.0 | 90 | – | 63 | |
50 | יניב ג. הנדסה ובנייה בע"מ | 150.0 | – | – | 40 | יניב ג נכסים (2013) | 65 | |
51 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 145.0 | – | – | – | אר"י אברהמי | 66 | |
52 | קבוצת בראל | 135.8 | 83.3 | – | – | – | 67 | |
53 | א. וייס בניה ופיקוח בע"מ | 135.0 | – | – | – | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | 68 | |
54 | קן התור הנדסה ובנין | 133.0 | 7.8 | 20.0 | 45 | – | 69 | |
55 | שמשון זליג ושות' | 127.0 | 30.9 | – | 43 | – | 70 | |
56 | קבוצת אלדד פרי בע"מ | 122.9 | – | – | 76 | – | 71 | |
57 | חיים זקן | 120.0 | 3.0 | 135.0 | 120 | – | 72 | |
58 | יורו-ישראל | 115.0 | 4.6 | 66.0 | 20 | אילה (י.ח.א.ח) אחזקות | 73 | |
59 | פולדמיר בנין | 110.0 | 57.1 | – | 25 | – | 74 | |
60 | קבוצת נתנאל | 108.5 | 9.8 | 154.2 | 30 | רישן בנין והשקעות | 75 | |
61 | אגרוטופ בע"מ | 104.0 | -26.8 | – | 43 | הפח תעשיות מתכת | 79 | |
62 | דנישרא אינטרנשיונל | 101.0 | 64.9 | 58.5 | 33 | יחד פ.ל.צ.מ. | 80 | |
63 | א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין | 100.0 | 100.0 | 44.0 | 35 | – | 81 | |
64 | עמירם סיון חברה לבניין | 100.0 | -7.2 | 103.0 | 30 | – | 82 | |
65 | קבוצת טריגו השקעות | 95.0 | – | 2.0 | 40 | – | 83 | |
66 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 93.0 | 9.4 | – | 25 | – | 84 | |
67 | א. גינאדי השקעות ובניה (1992) | 90.0 | -25.0 | 48.0 | 22 | – | 85 | |
68 | אפרידר | 87.6 | -31.6 | 371.2 | 40 | אלעזרא החזקות | 87 | |
69 | שלמה כהן חברה לבנין | 83.8 | 56.8 | 42.0 | 60 | – | 88 | |
70 | רסקו | 79.9 | -23.8 | 215.7 | 19 | ישרס חברה להשקעות | 89 | |
71 | ים סוף נדל"ן | 73.5 | 24.6 | – | 6 | מועדון הים האדום | 91 | |
72 | גינדי השקעות 1 | 70.9 | 331.9 | 12.8 | 9 | גינדי קפיטל | 92 | |
73 | אפי קפיטל | 70.6 | – | – | 11 | – | 93 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - לחברה הערת עסק חי בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015.