בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | סקטור | דירוג 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | סקטור | דירוג 2014 | |
1 | שיכון ובינוי![]() | 6,168.7 | -3.2 | 1,414.6 | 11,354 | – | בניה ויזמות | 1 | ![]() |
2 | אלקטרה ![]() | 3,919.8 | 11.5 | 819.8 | 4,983 | אלקו | בניה ויזמות | 3 | ![]() |
3 | ![]() | 3,841.3 | -4.8 | 3,009.7 | 1,486 | – | בניה ויזמות | 2 | |
4 | קבוצת אשטרום![]() | 3,004.1 | 3.0 | 1,276.3 | 1,133 | יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח | בניה ויזמות | 4 | ![]() |
* | דניה סיבוס ![]() | 2,836.8 | -7.6 | 504.7 | 1,047 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | * | ![]() |
5 | קבוצת שפיר ![]() | 2,307.8 | 4.4 | 1,038.5 | 1,413 | – | בניה ותשתיות | 5 | |
6 | קבוצת מליבו ייזום ובניה ![]() | 1,470.3 | 18.6 | 83.9 | 475 | – | בניה ויזמות | 7 | |
7 | א.דורי בניה ![]() | 1,355.0 | -13.4 | 190.1 | 529 | גזית גלוב | בניה ויזמות | 6 | |
8 | קבוצת תדהר | 1,200.0 | 17.7 | – | 640 | קבוצת תדהר | בניה ויזמות | 8 | ![]() |
9 | אלקטרה בנייה | 931.2 | 45.1 | – | 220 | אלקטרה | בניה ויזמות | 14 | ![]() |
10 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח ![]() | 870.7 | 66.3 | 671.2 | – | – | בניה ויזמות | 17 | ![]() |
* | אשדר חברה לבנייה - מקבוצת אשטרום![]() | 786.4 | 2.8 | 425.9 | 71 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | ![]() |
11 | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים בע"מ | 730.0 | 10.3 | 75.0 | 34 | עיריית ירושליים | בניה ותשתיות | 12 | |
12 | קבוצת BST | 650.0 | 0.8 | – | 160 | – | בניה ויזמות | 13 | ![]() |
13 | SGS אס.ג'י.אס חברה לבניין | 625.0 | 1.1 | – | 205 | אספטל +ירונגל +מורתום | בניה ויזמות | 15 | ![]() |
14 | דונה חברה להנדסה ובנין | 580.8 | 48.0 | 309.6 | 230 | – | בניה ויזמות | 25 | ![]() |
15 | קבוצת מנרב ![]() | 533.6 | -44.6 | 600.2 | 300 | – | בניה ויזמות | 10 | ![]() |
16 | קבוצת YSB - אחים יעקובי | 500.0 | 5.3 | – | 560 | אורלג אחים יעקבי | בניה ויזמות | 20 | ![]() |
17 | חברת מנורה איזו אהרון | 490.0 | -2.4 | – | 300 | – | בניה ותשתיות | 19 | |
18 | קבוצת אורון אחזקות והשקעות | 484.5 | 6.9 | 92.0 | 325 | – | בניה ותשתיות | - | ![]() |
19 | אל-הר הנדסה ובנין ![]() | 460.0 | – | – | – | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | 21 | |
20 | קבוצת אליקים בן-ארי | 436.7 | 29.5 | 67.6 | 234 | – | בניה ותשתיות | 32 | |
21 | 430.0 | 19.4 | 92.6 | 180 | – | בניה ותשתיות | 29 | ||
22 | אלקטרה תשתיות חופרי השרון | 416.3 | -22.5 | – | 130 | אלקטרה | בניה ותשתיות | 16 | |
23 | אביסרור משה ובניו | 386.3 | -4.7 | – | 110 | – | בניה ויזמות | 24 | ![]() |
24 | עינב החץ בע"מ | 363.0 | 4.3 | 93.2 | 54 | שריף מסארווה תשתיות | בניה ותשתיות | 27 | |
25 | קבוצת ב. יאיר![]() | 360.0 | -19.3 | 270.7 | 51 | – | בניה ויזמות | 22 | ![]() |
26 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין ![]() | 353.1 | -64.2 | 671.3 | 99 | אדרים סטאר | בניה ויזמות | 9 | ![]() |
27 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ ![]() | 343.8 | -16.6 | 117.3 | 57 | – | בניה ויזמות | 23 | |
28 | י. לרר | 334.0 | -48.6 | – | 76 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 11 | |
29 | שתית | 312.0 | 26.8 | 48.4 | 128 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 35 | ![]() |
30 | נוה | 297.2 | 33.2 | 243.5 | 19 | נכסי הדרים | בניה ויזמות | 39 | |
31 | שטרן גרופ | 278.9 | -20.8 | 51.3 | 78 | – | בניה ויזמות | 30 | ![]() |
32 | קבוצת לסיכו-לשמן | 272.0 | 4.7 | 48.0 | 170 | – | בניה ותשתיות | 34 | |
33 | אברהם יצחק ![]() | 270.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 51 | |
34 | קרסו נדל"ן![]() | 265.0 | – | 416.0 | 43 | – | בניה ויזמות | - | ![]() |
35 | צרפתי שמעון בע"מ | 260.0 | -32.5 | 280.0 | 210 | – | בניה ויזמות | 26 | |
36 | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | 250.0 | -52.1 | – | 175 | – | בניה ויזמות | 17 | |
37 | אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכביש | 245.0 | 14.5 | 48.5 | 160 | – | בניה ותשתיות | 47 | ![]() |
* | דרכים | 233.8 | -8.6 | 38.7 | 130 | קבוצת אשטרום | בניה ותשתיות | * | |
38 | אסום - חברה קבלנית לבנין ![]() | 225.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 40 | |
39 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 220.0 | -17.4 | 80.0 | 100 | – | בניה ותשתיות | 33 | |
40 | יעז יזמות | 220.0 | 4.2 | – | 20 | – | בניה ותשתיות | - | ![]() |
41 | מצלאוי חברה לבנין ![]() | 217.2 | 55.7 | 119.5 | 69 | – | בניה ויזמות | 66 | ![]() |
42 | רייסדור יזמות בע"מ | 216.4 | – | – | 10 | – | בניה ויזמות | - | |
43 | אוליצקי | 216.0 | 5.0 | 103.0 | 230 | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 42 | |
44 | 200.0 | – | – | 50 | – | בניה ויזמות | - | ||
45 | אחים שרבט ![]() | 198.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 43 | |
46 | שיתופית חברה לבניה | 195.0 | – | 42.0 | 35 | – | בניה ויזמות | 46 | ![]() |
47 | אחים ברדריאן | 190.0 | 15.2 | – | 125 | – | בניה ותשתיות | 56 | |
48 | טר ארמה | 185.0 | -7.5 | 33.0 | 60 | – | בניה ותשתיות | 44 | ![]() |
49 | קבוצת אלמוג | 180.0 | -0.8 | 87.0 | 150 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 50 | ![]() |
50 | משהב חברה לשיכון בניה ופיתוח | 179.0 | -0.9 | 187.0 | 39 | הסתדרות הפועל המזרחי | בניה ויזמות | 52 | ![]() |
51 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 176.3 | -17.6 | – | 130 | – | בניה ותשתיות | 41 | |
52 | רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ | 175.8 | -21.6 | 37.4 | 80 | – | בניה ויזמות | 38 | |
53 | עומר הנדסה | 170.0 | 13.4 | 56.0 | 150 | – | בניה ויזמות | 65 | |
54 | מובילי המרכז - כוכב | 170.0 | -4.7 | – | 21 | – | בניה ותשתיות | 48 | |
55 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 169.1 | -25.5 | 55.9 | 13 | – | בניה ויזמות | 37 | ![]() |
56 | צמח המרמן ![]() | 166.4 | -5.6 | 138.2 | 349 | – | בניה ויזמות | 49 | ![]() |
57 | קבוצת שובל | 165.0 | 6.4 | 34.0 | 41 | שובל הנדסה ובנין 1988 | בניה ויזמות | 58 | ![]() |
58 | י.ד. עשוש תשתיות | 160.0 | 2.6 | – | 168 | – | בניה ותשתיות | 57 | |
59 | האחים אבו עיאש | 158.3 | 8.6 | 22.5 | 55 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 62 | |
60 | בונה ריינה בנייה ופיתוח 2000 | 157.4 | 56.4 | – | 90 | – | בניה ויזמות | 77 | ![]() |
61 | קבוצת דוניץ - אלעד![]() | 156.7 | 23.3 | 116.4 | 115 | – | בניה ויזמות | 68 | ![]() |
62 | נדים כמאל ובניו | 150.0 | – | – | 110 | – | בניה ותשתיות | 59 | |
63 | דלויה | 150.0 | 32.1 | 32.0 | 100 | – | בניה ויזמות | 74 | |
64 | רולידר | 150.0 | -11.8 | – | 100 | יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 54 | |
65 | יחזקאל מורד | 150.0 | – | 100.0 | 80 | – | בניה ותשתיות | 60 | |
66 | 150.0 | 25.0 | – | 45 | – | בניה ויזמות | 73 | ||
67 | יניב ג. הנדסה ובנייה בע"מ | 150.0 | – | – | 40 | – | בניה ויזמות | 61 | |
68 | עמירם סיון חברה לבניין | 150.0 | 87.5 | 100.0 | 34 | – | בניה ויזמות | 84 | ![]() |
69 | צ.פ. ייזום ובנייה | 147.0 | -6.3 | 66.0 | 180 | – | בניה ויזמות | 55 | ![]() |
70 | אגרוטופ בע"מ | 142.0 | -2.1 | – | 40 | הפח תעשיות מתכת | בניה ויזמות | 63 | |
71 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 140.0 | 12.0 | 79.0 | 100 | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 69 | ![]() |
72 | קבוצת זיתוני![]() | 140.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 64 | ![]() |
73 | 138.8 | -8.0 | – | 32 | – | בניה ויזמות | - | ||
74 | מדן כבישים ומחצבות (1964) ![]() | 135.0 | – | – | – | – | בניה ותשתיות | 67 | |
75 | אחים בן רחמים | 131.5 | -45.8 | 79.0 | 80 | – | בניה ותשתיות | 63 | |
76 | א. וייס בניה ופיקוח בע"מ | 131.3 | 23.9 | – | – | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | 75 | |
77 | בוני התיכון![]() | 129.5 | -64.1 | 150.7 | 84 | – | בניה ויזמות | 28 | ![]() |
78 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 120.0 | 33.3 | 12.0 | 90 | – | בניה ויזמות | 81 | ![]() |
79 | אפרידר | 117.9 | -39.3 | 377.4 | 44 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 55 | ![]() |
80 | חיים זקן | 110.0 | -12.0 | – | 80 | – | בניה ויזמות | 79 | |
81 | אלואל - חברה לבניין | 110.0 | 44.5 | 45.0 | – | – | בניה ויזמות | - | |
82 | יורו-ישראל | 110.0 | – | 60.0 | 20 | אילה (י.ח.א.ח) אחזקות | בניה ויזמות | - | |
83 | קרניל חברה לעבודות הנדסיות | 105.0 | 5.0 | 18.0 | 95 | – | בניה ותשתיות | - | |
84 | אסיק | 105.0 | -0.8 | 18.5 | 75 | – | בניה ותשתיות | 76 | |
85 | קדם עבודות עפר ופתוח | 101.1 | – | 31.4 | 14 | – | בניה ותשתיות | - | |
86 | אחים ג'באלי ![]() | 100.0 | – | – | – | – | בניה ותשתיות | 80 | |
87 | מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) מרדכי אביב מפעלי בניה ![]() | 99.6 | -15.0 | 160.9 | 385 | – | בניה ויזמות | 71 | ![]() |
88 | קבוצת נתנאל![]() | 98.8 | -49.5 | 139.8 | – | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | 45 | ![]() |
89 | שמשון זליג ושות' | 95.4 | -19.7 | – | 44 | – | בניה ויזמות | - | |
90 | קבוצת פדלון | 92.3 | 25.4 | – | 74 | – | בניה ויזמות | 87 | |
91 | ברעד | 87.0 | -10.2 | 34.0 | 50 | כושי בראשי החזקות | בניה ותשתיות | - | |
92 | צרפתי צבי ובניו![]() | 84.2 | -28.5 | 106.2 | 34 | – | בניה ויזמות | 70 | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה