בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | תת ענף | דירוג 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | תת ענף | דירוג 2015 | |
1 | שיכון ובינוי | 5,068.7 | -17.8 | 1,670.3 | 8,194 | – | בניה ויזמות | 1 | |
2 | אלקטרה | 4,679.2 | 19.4 | 811.7 | 7,019 | אלקו | בניה ויזמות | 2 | |
3 | 1 אפריקה ישראל להשקעות | 3,900.1 | 1.5 | 1,318.8 | 1,877 | – | בניה ויזמות | 3 | |
* | דניה סיבוס | 3,254.5 | 14.7 | 533.2 | 1,474 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | * | |
4 | קבוצת אשטרום | 3,228.9 | 7.5 | 1,290.7 | 1,295 | יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח | בניה ויזמות | 4 | |
5 | שפיר הנדסה ותעשיה | 2,483.6 | 7.6 | 1,091.6 | 1,382 | – | בניה ותשתיות | 5 | |
6 | תדהר בניה | 1,400.0 | 16.7 | – | 700 | קבוצת תדהר | בניה ויזמות | 8 | |
7 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | 1,159.2 | -14.5 | 217.3 | 466 | – | בניה ויזמות | 7 | |
* | אלקטרה בניה | 1,127.2 | 21.0 | – | 263 | אלקטרה | בניה ויזמות | 9 | |
8 | י.ח. דמרי | 1,006.4 | 15.6 | 778.4 | 214 | – | בניה ויזמות | 10 | |
* | אשדר | 899.2 | 14.3 | 485.8 | 73 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | |
9 | מנרב | 786.9 | 47.5 | 664.2 | 300 | – | בניה ויזמות | 15 | |
10 | מוריה | 714.0 | -2.2 | 81.0 | 36 | עיריית ירושליים | בניה ותשתיות | 11 | |
11 | ב.ס.ט. | 660.0 | 1.5 | – | 160 | – | בניה ויזמות | 12 | |
12 | אזורים השקעות | 644.4 | 82.5 | 764.2 | 92 | אדרים סטאר | בניה ויזמות | 26 | |
13 | אס.ג'י.אס | 643.0 | 2.9 | – | 223 | אספטל +ירונגל +מורתום | בניה ויזמות | 13 | |
* | אלקטרה תשתיות חופרי השרון | 595.9 | 43.1 | – | 150 | אלקטרה | בניה ותשתיות | 22 | |
14 | דונה חברה להנדסה ובנין | 590.3 | 1.6 | 308.4 | 240 | – | בניה ויזמות | 14 | |
15 | קבוצת אורון | 538.4 | 11.1 | 176.4 | 346 | – | בניה ותשתיות | 18 | |
16 | ב. יאיר | 532.9 | 48.0 | 297.6 | 49 | – | בניה ויזמות | 25 | |
17 | YSB י.ש. אחים יעקובי | 520.0 | 4.0 | – | 600 | אורלג אחים יעקבי | בניה ויזמות | 16 | |
18 | מנורה - איזו אהרון | 500.0 | – | – | – | – | בניה ותשתיות | 17 | |
19 | בן- ארי | 489.9 | 12.8 | 85.4 | 266 | – | בניה ותשתיות | 20 | |
20 | אחים דוניץ | 470.7 | 200.4 | 116.2 | 141 | – | בניה ויזמות | 61 | |
21 | עינב החץ | 446.0 | 22.9 | 119.0 | 37 | שריף מסארווה תשתיות | בניה ותשתיות | 24 | |
22 | צרפתי שמעון | 409.0 | 57.3 | 310.0 | 230 | – | בניה ויזמות | 35 | |
23 | אלמוג (כ.ד.א.י) | 400.0 | 43.7 | 115.0 | 150 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 49 | |
24 | קרסו נדל"ן | 370.0 | 39.6 | 440.0 | 44 | – | בניה ויזמות | 34 | |
25 | שתית | 362.0 | 16.0 | 64.0 | 138 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 29 | |
26 | קבוצת לסיכו-לשמן | 350.0 | 28.7 | 60.0 | 180 | – | בניה ותשתיות | 32 | |
27 | אל-הר הנדסה ובנין | 347.7 | -18.6 | 59.4 | 73 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | 19 | |
28 | י. לרר | 337.0 | 0.9 | – | 70 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 28 | |
29 | פרשקובסקי | 321.5 | -6.5 | 144.3 | 62 | – | בניה ויזמות | 27 | |
30 | בוני התיכון | 291.4 | 125.1 | 125.8 | 71 | – | בניה ויזמות | 77 | |
31 | משהב | 288.0 | 59.2 | 223.0 | 40 | הסתדרות הפועל המזרחי | בניה ויזמות | 50 | |
32 | שטרן גרופ | 275.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 31 | |
33 | צרפתי | 267.4 | 217.6 | 126.3 | 33 | – | בניה ויזמות | 92 | |
34 | אולניק | 250.0 | – | – | – | – | בניה ותשתיות | 37 | |
35 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 245.0 | 8.9 | – | 100 | – | בניה ויזמות | 38 | |
36 | צ.מ.ח המרמן | 241.2 | 45.0 | 130.9 | 424 | – | בניה ויזמות | 56 | |
* | דרכים | 240.5 | 2.9 | 14.8 | 130 | קבוצת אשטרום | בניה ותשתיות | * | |
37 | רייסדור | 230.6 | 6.6 | – | 10 | – | בניה ויזמות | 42 | |
38 | עומר הנדסה | 230.0 | 57.5 | 75.0 | 200 | – | בניה ויזמות | 53 | |
39 | אוליצקי | 220.0 | – | – | – | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 43 | |
40 | י.ע.ז - חברה לבניה ופיתוח | 209.0 | 1.7 | 28.6 | 20 | – | בניה ויזמות | 40 | |
41 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 208.0 | 1.0 | 97.0 | 100 | – | בניה ותשתיות | 39 | |
42 | צ.פ. חברה לבנין | 205.0 | 39.5 | 82.0 | 190 | – | בניה ויזמות | 69 | |
43 | רם אדרת | 205.0 | 16.6 | 43.9 | 100 | – | בניה ויזמות | 52 | |
44 | נוה | 197.6 | -33.5 | 243.7 | 21 | נכסי הדרים | בניה ויזמות | 30 | |
45 | בונה רינה 2000 | 197.0 | 25.2 | – | 80 | – | בניה ויזמות | 60 | |
46 | שיתופית | 195.0 | – | 45.0 | 35 | – | בניה ויזמות | 46 | |
47 | אחים ברדריאן | 193.0 | 1.6 | – | 130 | – | בניה ותשתיות | 47 | |
48 | מצלאוי | 190.1 | -12.5 | 92.6 | 74 | – | בניה ויזמות | 41 | |
49 | שובל הנדסה ובניין | 185.0 | 18.3 | 42.0 | 44 | – | בניה ויזמות | 57 | |
50 | אפגד | 180.0 | 352.4 | 47.0 | 37 | – | בניה ויזמות | 98 | |
51 | אחים בן רחמים | 177.0 | 34.6 | 84.0 | 80 | – | בניה ותשתיות | 74 | |
52 | מרדכי אביב | 176.6 | 77.3 | 183.4 | 367 | – | בניה ויזמות | 87 | |
53 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 175.0 | 25.0 | – | 10 | – | בניה ויזמות | 72 | |
54 | י.ד. עשוש תשתיות | 170.0 | 19.3 | – | 196 | – | בניה ותשתיות | 58 | |
55 | טר-ארמה | 170.0 | -6.1 | 40.0 | 60 | – | בניה ותשתיות | 48 | |
56 | אורבן נדל"ן | 170.0 | 54.6 | 95.0 | 57 | – | בניה ויזמות | - | |
57 | דלויה | 165.0 | 6.6 | 33.0 | 84 | – | בניה ויזמות | 63 | |
58 | קבוצת פדלון | 158.0 | 71.2 | – | 79 | – | בניה ויזמות | 90 | |
59 | מובילי המרכז - כוכב | 156.0 | -3.8 | – | 30 | – | בניה ותשתיות | 54 | |
60 | האחים אבו עיאש | 155.3 | 12.2 | 25.3 | 55 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 59 | |
61 | יחזקאל מורד | 155.0 | – | – | – | – | בניה ותשתיות | 65 | |
* | אלקטרה דנקו | 153.3 | 54.2 | 12.9 | 72 | אלקטרה | בניה ויזמות | - | |
62 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 151.1 | -14.3 | – | 130 | – | בניה ותשתיות | 51 | |
63 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 150.0 | 25.0 | 17.0 | 90 | – | בניה ויזמות | 77 | |
64 | רולידר | 150.0 | – | – | 70 | יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 64 | |
65 | יניב ג. הנדסה ובנייה | 150.0 | – | – | 40 | יניב ג נכסים (2013) | בניה ויזמות | 67 | |
66 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 145.0 | – | – | – | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 71 | |
67 | נחלת | 135.8 | 83.3 | – | 30 | – | בניה ויזמות | - | |
68 | א. וייס בניה ופיקוח | 135.0 | – | – | – | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | 75 | |
69 | קן התור הנדסה ובנין | 133.0 | 7.8 | 20.0 | 45 | – | בניה ויזמות | - | |
70 | שמשון זליג ושות' | 127.0 | 30.9 | – | 43 | – | בניה ויזמות | 89 | |
71 | אלדד פרי נדל"ן | 122.9 | – | – | 76 | – | בניה ויזמות | - | |
72 | חיים זקן | 120.0 | 3.0 | 135.0 | 120 | – | בניה ויזמות | 80 | |
73 | יורו-ישראל | 115.0 | 4.6 | 66.0 | 20 | אילה (י.ח.א.ח) אחזקות | בניה ויזמות | 82 | |
74 | פולדמיר בנין | 110.0 | 57.1 | – | 25 | – | בניה ויזמות | 95 | |
75 | נתנאל גרופ | 108.5 | 9.8 | 154.2 | 30 | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | 88 | |
76 | בני עאדל ג'באלי | 108.0 | -8.5 | – | 60 | – | בניה ותשתיות | 86 | |
77 | קרניל חברה לעבודות הנדסיות | 108.0 | – | – | – | – | בניה ותשתיות | 82 | |
78 | קדם עבודות עפר ופתוח | 105.0 | – | – | – | – | בניה ותשתיות | 84 | |
79 | אגרוטופ | 104.0 | -26.8 | – | 43 | הפח תעשיות מתכת | בניה ויזמות | 70 | |
80 | דנישרא אינטרנשיונל | 101.0 | 64.9 | 58.5 | 33 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | 96 | |
81 | א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין | 100.0 | 100.0 | 44.0 | 35 | – | בניה ויזמות | 97 | |
82 | עמירם סיון | 100.0 | -7.2 | 103.0 | 30 | – | בניה ויזמות | 68 | |
83 | קבוצת טריגו השקעות | 95.0 | – | 2.0 | 40 | – | בניה ויזמות | - | |
84 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 93.0 | 9.4 | – | 25 | – | בניה ויזמות | - | |
85 | א. גינאדי השקעות ובניה (1992) | 90.0 | -25.0 | 48.0 | 22 | – | בניה ויזמות | - | |
86 | אסיק | 88.0 | -2.2 | 23.0 | 72 | – | בניה ותשתיות | 83 | |
87 | אפרידר | 87.6 | -31.6 | 371.2 | 40 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 78 | |
88 | שלמה כהן חברה לבנין | 83.8 | 56.8 | 42.0 | 60 | – | בניה ויזמות | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - לחברה הערת עסק חי בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015.