התחדשות עירונית
תמא 38
מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה
Dun'stars
שם חברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים לאחר קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2018 | ||
אורבן נדל"ן | 39 | 26 | 8 | 5 | ![]() | |
אפריקה התחדשות עירונית | 22 | 8 | 8 | 6 | ![]() | |
אקו סיטי אס.אל יזמות ובנייה | 51 | 35 | 15 | 1 | ||
אשדר אגף בוטיק | 35 | 24 | 7 | 4 | ![]() | |
בית וגג ג.ל. | 24 | 13 | 8 | 3 | ![]() | |
טל בר בנייה ופיקוח | 36 | 22 | 12 | 2 | ||
יעקב גלבוע בניה ויזמות | 40 | 26 | 7 | 7 | ||
ישראמיש השקעות | 21 | 9 | 8 | 4 | ![]() | |
לוינסקי - עופר ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | ![]() | |
מטרופוליס יזמות אורבנית | 19 | 10 | 6 | 3 | ![]() | |
קרסו נדל"ן | 29 | 17 | 3 | 9 | ![]() |
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים לאחר קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2018 | ||
אוראקל יזמות נדל"ן | 14 | 10 | 3 | 1 | ![]() | |
אירנשטיין מגה בית פרויקטים | 17 | 11 | 4 | 2 | ||
אלי דן חברה לבנין | 16 | 11 | 4 | 1 | ||
אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 20 | 15 | 1 | 4 | ![]() | |
אנשי העיר | 23 | 17 | 3 | 3 | ![]() | |
גרופית | 16 | 13 | 3 | 0 | ![]() | |
ד.ר. חיזוק ובינוי | 15 | 9 | 6 | 0 | ![]() | |
דורפברגר יזום ניהול והשקעות | 11 | 2 | 5 | 4 | ![]() | |
קבוצת מייטאון | 33 | 24 | 6 | 3 | ![]() | |
התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 20 | 11 | 5 | 4 | ||
י.ע.ז - חברה לבניה ופיתוח | 28 | 24 | 1 | 3 | ||
יגאל אלמי ושות' | 15 | 9 | 5 | 1 | ||
קבוצת גרינברג את שניאור | 9 | 1 | 8 | 0 | ![]() | |
קבוצת יושפה | 14 | 9 | 1 | 4 | ||
קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 25 | 11 | 14 | 0 | ||
קידר מבנים | 21 | 13 | 5 | 3 | ![]() | |
קן התור הנדסה ובנין | 19 | 15 | 4 | 0 | ||
קרן נדל"ן | 15 | 10 | 4 | 1 | ||
רינובו | 18 | 15 | 3 | 0 | ||
שתית | 20 | 12 | 6 | 2 | ![]() |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים לאחר קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2018 | ||
אביגור יזמות ופיתוח נדל"ן | 11 | 7 | 2 | 2 | ![]() | |
אלמוג 38 | 16 | 14 | 2 | 0 | ||
גלים חיזוק והשבחת מבנים | 17 | 10 | 6 | 1 | ||
החברה להתחדשות עירונית | 6 | 3 | 2 | 1 | ![]() | |
יוזמה אלונים תכנון ניהול ביצוע | 23 | 14 | 7 | 2 | ||
יסודות שיתוף חברה לבנין | 21 | 15 | 5 | 1 | ||
משהב | 10 | 6 | 3 | 1 | ![]() | |
צ.פ חברה לבניין | 39 | 36 | 2 | 1 | ![]() | |
קבוצת בכר | 16 | 11 | 2 | 3 | ||
קבוצת ידר | 14 | 8 | 5 | 1 | ![]() | |
קבוצת רייק | 13 | 6 | 6 | 1 | ||
רוטשטיין נדל"ן ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | ![]() | |
תמיר נדל"ן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים | 21 | 16 | 2 | 3 |
ידועים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים לאחר קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שאוכלסו בשנת 2018 | ||
א. אדלר נכסים | 24 | 22 | 2 | 0 | ![]() | |
א.ש.ל.י חברה לבניה & לי-רן ייזום והשקעות | 5 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |
אבני דרך התחדשות עירונית | 9 | 6 | 3 | 0 | ![]() | |
בן דוד הרצל קבלן בנין | 9 | 6 | 2 | 1 | ![]() | |
בניני משולמי | 6 | 4 | 2 | 0 | ![]() | |
מגשימים נכסים | 18 | 15 | 2 | 1 | ![]() | |
מישר ש.ר. יזמות | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
נ.ט. החברה הישראלית להשבחת מבנים | 9 | 2 | 5 | 2 | ![]() | |
עשת-סורין ייזום ובניה | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
פגודה | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
צוק איתן | 11 | 8 | 2 | 1 | ![]() | |
צחי לוינשטיין יזום ובניה | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
קבוצת גבאי התחדשות עירונית | 14 | 12 | 2 | 0 | ![]() | |
קבוצת ורטיו השקעות | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
קבוצת טלניר יזמות וניהול פרויקטים | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
קבוצת כנען יזמות והתחדשות עירונית | 7 | 5 | 1 | 1 | ![]() | |
קרדן נדל"ן ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | ![]() | |
רותם שני | 16 | 15 | 1 | 0 | ![]() | |
ש.ב.ן חברה קבלנית לבנין ולהשקעות | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
שדמור פרויקטים | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
שטבן | 9 | 5 | 4 | 0 | ![]() | |
שלום את נתן | 13 | 11 | 2 | 0 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.