התחדשות עירונית
תמא 38 רמת גן
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | קרינסקי גוטליב | 24 | 7 | 10 | 6 | 145 | 1 | 20 | |
| 2 | צ.פ. חברה לבנין | 11 | 3 | 3 | 5 | 162 | - | - | ![]() |
| 3 | ישראמיש השקעות | 18 | 8 | 5 | 5 | 79 | - | - | ![]() |
| 4 | צליח-רוטשילד | 14 | 8 | - | 3 | 69 | 3 | 74 | ![]() |
| 5 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 8 | 2 | 1 | 5 | 136 | - | - | ![]() |
| 6 | בנייני משולמי | 8 | 3 | 1 | 2 | 54 | 2 | 35 | ![]() |
| 7 | עוז נדל"ן | 6 | 1 | 3 | 2 | 135 | - | - | ![]() |
| 8 | קבוצת זוארץ | 9 | - | 6 | 3 | 63 | - | - | |
| 9 | אופק החזקות | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 28 | ![]() |
| 10 | גרופית | 3 | - | - | 2 | 108 | 1 | 33 | ![]() |
| 11 | בזלת ישראל | 7 | 3 | - | 4 | 62 | - | - | ![]() |
| 12 | אשטרום מגורים יזמות | 5 | 2 | - | 3 | 118 | - | - | ![]() |
| 13 | מעוז דניאל | 3 | - | - | 2 | 64 | 1 | 26 | ![]() |
| 14 | קבוצת גבאי | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | - | - | ![]() |
| 15 | פגודה | 4 | - | 2 | 2 | 48 | - | - | |
| 16 | אלי דן חברה לבנין | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | - | - | |
| 17 | אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים | 2 | - | - | 2 | 49 | - | - | |
| 18 | משולם לוינשטין ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ![]() |
| 19 | אוראקל יזמות נדל"ן | 2 | - | - | 2 | 34 | - | - | ![]() |
| 20 | בן טל נ.ש. בניה ויזמות | 2 | - | - | 2 | 34 | - | - | |
| 21 | בית וגג יזמות ונדל"ן ![]() | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 25 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה














