חשמל ואנרגיה
יצרניות חשמל ותשתיות
דירוג יצרניות חשמל ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | חברת החשמל לישראל ![]() | 23584 | 0.9 | - | - | - | 4070 | 17.3 | 24843 | 11476 | 2055.1 | מדינת ישראל | ![]() |
| 2 | סולראדג' טכנולוגיות | 3077.2 | 58.4 | 3016.1 | 55.9 | 98 | - | 1139.4 | 1292 | 2381.8 | סולאראדג' טכנולוג'יס אינק | ||
| 3 | אלקטרה אלקו התק"ש | 625 | -10.9 | - | - | - | - | - | 178.5 | 342 | 1827.6 | אלקטרה | |
| 4 | נתגז | 595.5 | 7.6 | - | - | - | - | - | 900.3 | 92 | 6472.5 | מדינת ישראל | ![]() |
| 5 | ח. מר תעשיות ![]() | 574.4 | 1.6 | 330.6 | -4.5 | 57.6 | -41.5 | -7.2 | 162.2 | 947 | 606.6 | - | |
| 6 | מצברי שנפ ![]() | 564.1 | -3.1 | - | - | - | -6.8 | -1.2 | 189.6 | 451 | 1250.7 | - | |
| 7 | נקסטקום ![]() | 345.3 | 44.2 | - | - | - | 11.5 | 3.3 | 58.3 | 384 | 899.2 | - | |
| 8 | אינטר תעשיות ![]() | 335.9 | -2.2 | - | - | - | 4.8 | 1.4 | 90.4 | 348 | 965.1 | - | |
| 9 | קונטרופ טכנולוגיות מדוייקות | 322 | 7.3 | 70 | 40 | 21.7 | - | - | - | 300 | 1073.3 | רפאל + אירונאוטיקס | |
| 10 | אורד ![]() | 320.6 | 58.9 | 29.6 | -11 | 9.2 | -20.3 | -6.3 | 23.9 | 274 | 1170.1 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל


