מסחר ושירותים
החברות המובילות במסחר לפי אחוז גידול במכירות
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | |
| 1 | אר סי אס סולאר | 133.3 | 117.8 | 5.7 | 4.8 | 10.1 | 8 | 14,725.0 | רם פל סלולר סטוקמרקט | חברות יבוא | |
| 2 | אור מאניה | 96.3 | 157.0 | 19.0 | 12.1 | 35.0 | 80 | 1,962.5 | - | רשתות אופנה והנעלה | |
| 3 | ג'יימס ריצ'רדסון | 90.2 | 580.0 | - | - | - | 554 | 1,046.9 | - | רשתות קמעונאיות | |
| 4 | אלקטרה מוצרי צריכה ![]() | 80.6 | 4,648.5 | 164.1 | 3.5 | 691.0 | 6,656 | 698.4 | - | רשתות קמעונאיות | ![]() |
| 5 | די.אן. דיימונדס 2007 | 76.4 | 635.0 | - | - | - | 10 | 63,500.0 | - | מסחר כללי | |
| 6 | ריטיילורס ![]() | 76.2 | 1,123.5 | 72.9 | 6.5 | 881.6 | 3,054 | 367.9 | - | רשתות אופנה והנעלה | |
| 7 | חברת הפחם הישראלית | 75.1 | 3,334.0 | 7.8 | 0.2 | 128.0 | 25 | 133,360.0 | חברת החשמל לישראל | חברות דלק ותשתית | |
| 8 | רנואר | 57.9 | 600.0 | - | - | - | 1,200 | 500.0 | - | רשתות אופנה והנעלה | |
| 9 | טלקאר | 57.8 | 4,204.9 | - | - | - | 216 | 19,467.1 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | |
| 10 | דור אלון ![]() | 55.8 | 4,865.8 | 208.6 | 4.3 | 1,268.7 | 2,922 | 1,665.2 | אלון רבוע כחול ישראל | חברות דלק ותשתית | |
| 11 | נעמן גרופ | 55.8 | 497.0 | 18.0 | 3.6 | 89.0 | 1,000 | 497.0 | אלון רבוע כחול ישראל | רשתות קמעונאיות | |
| 12 | עלית מוטורס ישראל | 54.5 | 170.0 | - | - | 5.0 | 8 | 21,250.0 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | |
| 13 | צנציפר | 53.0 | 1,176.1 | - | - | - | 10 | 117,607.9 | - | חברות יבוא | |
| 14 | פאלו ריטייל | 51.1 | 337.0 | - | - | 144.0 | 700 | 481.4 | קסטרו | רשתות קמעונאיות | |
| 15 | הידקו - גבעתי | 50.7 | 206.4 | 37.0 | 17.9 | 36.0 | 65 | 3,175.4 | רונפז השקעות | חברות יבוא | |
| 16 | פוקס ![]() | 50.2 | 4,200.2 | 298.4 | 7.1 | 1,576.2 | 10,147 | 413.9 | - | רשתות אופנה והנעלה | |
| 17 | מטומי מדיה גרופ ![]() ![]() | 48.4 | 413.7 | -45.6 | -11.0 | 27.2 | 63 | 6,566.4 | - | סוכנויות יבוא ושיווק רכב | |
| 18 | תדיראן גרופ ![]() | 46.3 | 1,447.8 | 133.6 | 9.2 | 449.1 | 510 | 2,838.8 | - | יבוא ושיווק מוצרי חשמל | |
| 19 | פז ![]() | 45.4 | 11,546.0 | 224.0 | 1.9 | 3,305.0 | 2,241 | 5,152.2 | - | חברות דלק ותשתית |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


