מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2019 | |
1 | צים | 11,781.0 | 1.7 | - | - | -892.0 | 3,507 | 3,359.3 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 1 | ![]() |
2 | בזק ![]() | 8,929.0 | -4.2 | -1,087.0 | -12.2 | -685.0 | 10,212 | 874.4 | - | קבוצות תקשורת | 2 | |
3 | מפעל הפיס | 8,221.7 | 3.1 | - | - | 225.0 | 285 | 28,848.0 | - | הגרלות | 3 | |
4 | לאומית שירותי בריאות | 5,314.0 | 4.1 | - | - | -1,157.0 | 3,200 | 1,660.6 | - | שירותים רפואיים | 6 | |
5 | אגד ![]() | 3,800.0 | - | - | - | - | 7,000 | 542.9 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 9 | |
6 | סלקום ![]() ![]() | 3,708.0 | 0.5 | -107.0 | -2.9 | 1,887.0 | 3,265 | 1,135.7 | - | קבוצות תקשורת | 8 | |
7 | הוט ![]() | 3,700.0 | - | - | - | - | 1,250 | 2,960.0 | - | קבוצות תקשורת | 7 | |
8 | מטריקס ![]() | 3,596.3 | 13.5 | 166.9 | 4.6 | 732.5 | 10,337 | 347.9 | - | שירותי תוכנה | 12 | |
9 | תעבורה | 3,506.3 | 7.4 | - | - | - | 4,560 | 768.9 | אברהם לבנת | שירותי תחבורה ותובלה | 10 | |
10 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,234.0 | -0.8 | 19.0 | 0.6 | 1,417.0 | 2,834 | 1,141.1 | - | קבוצות תקשורת | 11 | |
11 | המועצה להסדר ההימורים בספורט | 2,872.5 | -2.1 | - | - | 79.9 | 157 | 18,296.2 | - | הגרלות | 13 | |
12 | רכבת ישראל | 2,563.7 | 5.3 | 50.6 | 2.0 | 799.2 | 3,837 | 668.2 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה ותובלה | 5 | |
13 | אסותא | 2,364.0 | 8.1 | - | - | - | 4,863 | 486.1 | מכבי שרותי בריאות | שירותים רפואיים | 14 | |
14 | ישראכרט ![]() | 2,255.0 | -3.6 | 244.0 | 10.8 | 2,427.0 | 1,433 | 1,573.6 | - | כרטיסי אשראי | 16 | ![]() |
15 | מלם - תים ![]() | 2,147.6 | 7.3 | 104.3 | 4.9 | 546.1 | 3,388 | 633.9 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | אינטגרציה | 15 | ![]() |
16 | כאל | 1,863.0 | 9.7 | - | - | 1,821.0 | 1,461 | 1,275.2 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 18 | ![]() |
17 | בינת תקשורת מחשבים | 1,851.0 | 13.8 | - | - | - | 1,409 | 1,313.7 | - | אינטגרציה | 19 | |
18 | דואר ישראל | 1,823.8 | -0.8 | - | - | 568.1 | 5,050 | 361.1 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 17 | |
19 | קבוצת דנאל ![]() | 1,678.1 | 12.4 | 80.7 | 4.8 | 230.4 | 3,615 | 464.2 | - | חברות השמה וכח אדם | 22 | |
20 | גדות מסופים לכימיקלים | 1,674.6 | 6.7 | - | - | 296.5 | 531 | 3,153.7 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | שירותים לוגיסטיים | 20 | |
21 | גו גלובל טרבל | 1,667.0 | 24.8 | - | - | - | 510 | 3,268.6 | גורילה הולדקו | שירותי תוכנה | 32 | |
22 | וואן 1 ![]() | 1,608.3 | 12.3 | 87.0 | 5.4 | 326.7 | 3,521 | 456.8 | קבוצת מיחשוב ישיר | שירותי תוכנה | 24 | |
23 | חילן ![]() | 1,573.3 | 6.7 | 129.0 | 8.2 | 423.5 | 3,882 | 405.3 | - | שירותי תוכנה | 23 | |
24 | מנפאואר | 1,526.5 | 1.5 | - | - | - | 625 | 2,442.4 | מנפאואר גרופ ישראל אחזקות | חברות השמה וכח אדם | 21 | |
25 | א.מ.ת. מיחשוב ![]() | 1,399.1 | 10.7 | 39.2 | 2.8 | 274.5 | 1,093 | 1,280.1 | - | אינטגרציה | 30 | |
26 | השטיח המעופף | 1,385.5 | 2.0 | - | - | - | 281 | 4,930.6 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 26 | |
27 | מקס | 1,339.0 | 0.3 | - | - | 1,502.0 | 1,236 | 1,083.3 | ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) | כרטיסי אשראי | 28 | ![]() |
28 | דרך ארץ | 1,297.0 | -6.7 | - | - | 1,258.0 | 16 | 81,062.5 | ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת | תשתיות תחבורה | 25 | |
29 | מהדרין ![]() | 1,287.9 | -3.2 | 14.8 | 1.1 | 553.7 | 421 | 3,059.2 | - | חברות ייצוא | 29 | |
30 | טי אנד אם ישראל | 1,236.0 | 55.7 | - | - | - | 13,500 | 91.6 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | אבטחה שמירה וניקיון | 40 | ![]() |
31 | מנו ספנות | 1,156.0 | 11.8 | - | - | - | 1,527 | 757.0 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה ותובלה | 34 | ![]() |
32 | נמל אשדוד | 1,087.0 | 1.1 | 159.3 | 14.7 | 2,854.4 | 1,365 | 796.3 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 31 | ![]() |
33 | איתוראן ![]() | 995.7 | 9.3 | 27.7 | 2.8 | 447.0 | 2,908 | 342.4 | מזרחי טפחות חברה לרישומים | שירותים כללי | 35 | |
* | ממן ![]() | 960.5 | 3.2 | 39.6 | 4.1 | 356.0 | 2,801 | 342.9 | תעבורה אחזקות | שירותים לוגיסטיים | * | |
34 | אשת טורס | 891.0 | -0.8 | - | - | - | 309 | 2,883.6 | כרם השקעות ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 37 | |
35 | נתיבי אילון | 848.4 | 68.0 | - | - | 92.6 | 183 | 4,635.9 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 55 | |
36 | טלדור מערכות מחשבים ![]() | 813.5 | 10.1 | 12.4 | 1.5 | 162.2 | 2,203 | 369.3 | די.בי.אס.אי. השקעות | אינטגרציה | 43 | |
37 | קבוצת ג'י וואן ("השמירה") ![]() | 805.9 | 0.6 | 45.1 | 5.6 | 126.2 | 5,583 | 144.3 | פימי 6 2016 | אבטחה שמירה וניקיון | 39 | |
38 | תיגבור ![]() | 805.5 | 10.0 | 10.5 | 1.3 | 88.8 | 6,473 | 124.4 | - | חברות השמה וכח אדם | 44 | |
39 | קבוצת מיקוד | 800.0 | 3.9 | - | - | - | 9,000 | 88.9 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 38 | |
40 | נמל חיפה | 746.0 | -4.4 | 190.3 | 25.5 | 2,335.6 | 1,026 | 727.1 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 36 | |
41 | סיגנל טורס | 702.0 | 0.3 | - | - | - | 250 | 2,808.0 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 46 | |
42 | מודיעין אזרחי ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 10,000 | 70.0 | מרגלין אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 45 | |
43 | תמ"מ | 699.0 | 10.1 | - | - | 91.0 | 950 | 735.8 | ורידיס שירותי איכות הסביבה ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 49 | |
44 | ק.א.ל. | 696.0 | -19.3 | - | - | - | 135 | 5,155.6 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | 48 | |
45 | צוות 3 | 687.4 | 8.4 | - | - | - | 5,849 | 117.5 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 50 | |
46 | מילגם | 667.3 | 40.7 | - | - | 130.0 | 2,437 | 273.8 | סיטה שמ"פ | שירותים כללי | 58 | |
47 | שלג לבן ![]() | 630.0 | - | - | - | - | 6,000 | 105.0 | חברת א. אורגד אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 47 | |
48 | אס.קיו.לינק | 628.0 | 6.3 | - | - | - | 1,945 | 322.9 | - | שירותי תוכנה | 59 | |
49 | ארו/רפק | 620.0 | 3.3 | - | - | - | 135 | 4,592.6 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | אינטגרציה,יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 51 | ![]() |
50 | אמן מחשבים | 589.0 | 9.9 | - | - | - | 1,750 | 336.6 | - | שירותי תוכנה | 53 | |
51 | שמירה ובטחון | 580.0 | 24.6 | - | - | - | 5,400 | 107.4 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 60 | |
52 | MX 1 ![]() | 560.0 | - | - | - | - | 400 | 1,400.0 | - | מדיה | 52 | |
53 | גולן טלקום | 529.6 | 2.1 | - | - | - | 259 | 2,045.0 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) | קבוצות תקשורת | 54 | |
54 | עמידר החדשה | 475.9 | -0.6 | 55.4 | 11.6 | 636.0 | 459 | 1,036.8 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 57 | |
* | אמריקן אקספרס | 470.0 | 3.5 | 47.0 | 10.0 | 524.0 | 25 | 18,800.0 | ישראכרט | כרטיסי אשראי | * | |
* | י.ר.א.ב. | 420.0 | 1.0 | - | - | 71.0 | 780 | 538.5 | ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | * | |
55 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים | 419.5 | 13.1 | - | - | - | 3,500 | 119.9 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 64 | |
56 | גמא | 404.0 | 10.1 | - | - | - | 120 | 3,366.7 | - | כרטיסי אשראי | 65 | ![]() |
57 | או.אר.אס משאבי אנוש | 400.0 | 0.0 | - | - | - | 14,000 | 28.6 | - | חברות השמה וכח אדם | 62 | |
58 | אורטל | 349.3 | -4.6 | - | - | - | 146 | 2,392.5 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 66 | |
59 | אמנת ![]() | 338.7 | -5.4 | 36.9 | 10.9 | 111.6 | 1,724 | 196.5 | - | שירותי תוכנה | 67 | |
60 | אוברסיז קומרס ![]() | 321.4 | -1.4 | 11.8 | 3.7 | 178.5 | 452 | 711.1 | - | שירותים לוגיסטיים | 70 | |
61 | גב מערכות | 310.0 | 6.9 | - | - | - | 1,252 | 247.6 | - | שירותי תוכנה | 74 | |
62 | סאפ ישראל ![]() | 310.0 | - | - | - | - | 85 | 3,647.1 | סאפ גרמניה | שירותי תוכנה | 71 | |
63 | ל.מ. עולם של כח אדם | 300.0 | 0.0 | - | - | 38.7 | 250 | 1,200.0 | - | חברות השמה וכח אדם | 73 | |
64 | עידית לוגיסטיקת מזון | 296.0 | 45.8 | - | - | -0.8 | 1,200 | 246.7 | מלונות דן | הסעדה וקייטרינג | 88 | |
65 | חלל-תקשורת ![]() | 293.7 | 2.0 | -30.6 | -10.4 | 433.8 | 63 | 4,662.6 | יורוקום אחזקות | מדיה | 76 | |
66 | דיזנהאוז-יוניתורס תיירות נכנסת 1998 | 279.0 | 10.3 | - | - | 5.3 | 95 | 2,936.8 | ישראייר תעופה ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | * | |
67 | התאמה | 270.0 | 18.8 | - | - | 39.0 | 2,200 | 122.7 | התאמה - מידע השמה וניהול | אבטחה שמירה וניקיון | 83 | |
68 | אלעד מערכות תוכנה | 270.0 | 3.8 | - | - | - | 970 | 278.4 | - | שירותי תוכנה | 78 | |
69 | אמניר תעשיות מיחזור | 262.6 | -9.3 | 11.6 | 4.4 | - | 346 | 759.0 | נייר חדרה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 75 | |
70 | זאפ גרופ ![]() | 250.0 | - | - | - | - | 600 | 416.7 | - | מדיה | 79 | |
71 | סודקסו ישראל | 249.3 | 11.3 | - | - | - | 1,150 | 216.8 | סודקסו ס.א. | הסעדה וקייטרינג | 85 | |
72 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 240.0 | 0.0 | - | - | - | 650 | 369.2 | ממן גלובוס | שירותים לוגיסטיים | 80 | |
73 | מפעת | 240.0 | 3.0 | - | - | - | 400 | 600.0 | - | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 81 | |
74 | מגדלי הערבה | 220.0 | -7.2 | - | - | - | 34 | 6,470.6 | - | חברות ייצוא | - | |
75 | בן בטחון (1989) | 200.0 | 17.0 | - | - | - | 1,900 | 105.3 | בי.אר.אס החזקות ונכסים | אבטחה שמירה וניקיון | 94 | |
76 | אייסמן מזון (2002) ![]() | 200.0 | - | - | - | - | 145 | 1,379.3 | - | שירותים לוגיסטיים | 90 | |
77 | מור אינטרנשיונל | 200.0 | -4.8 | - | - | 13.0 | 25 | 8,000.0 | גרינירד פרש בלגיה | חברות ייצוא | 87 | |
78 | החוויה הישראלית | 198.9 | -7.6 | - | - | 13.7 | 142 | 1,400.4 | הסוכנות היהודית לארץ ישראל | סוכנויות נסיעות ותיירות | 86 | |
79 | החברה לשירותי איכות הסביבה | 197.3 | 21.3 | 19.5 | 9.9 | 82.4 | 140 | 1,409.3 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 98 | |
80 | פרח השקד | 196.0 | 0.0 | - | - | - | 1,320 | 148.5 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 89 | |
81 | קבוצת צבי כהן אקולוגיה ![]() | 195.0 | - | - | - | - | 375 | 520.0 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 91 | |
82 | אם.אם.די.סמארט | 190.0 | 11.8 | - | - | 11.0 | 145 | 1,310.3 | - | קבוצות תקשורת | 95 | |
83 | זר מעדנים ![]() | 183.0 | - | - | - | - | 670 | 273.1 | - | הסעדה וקייטרינג | 92 | |
84 | קבוצת ש.ניר | 167.8 | 0.4 | - | - | - | 1,732 | 96.9 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 96 | |
85 | סיטיפס ![]() | 165.0 | - | - | - | - | 8 | 20,625.0 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 97 | |
86 | סינאל מלל פייוויי ![]() | 154.9 | -3.1 | 36.0 | 23.2 | 261.8 | 243 | 637.5 | - | אינטגרציה | 99 | ![]() |
87 | שחל ![]() | 149.3 | -15.0 | 20.3 | 13.6 | 120.1 | 400 | 373.2 | - | שירותים רפואיים | 93 | |
88 | ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים | 144.4 | 21.1 | - | - | 88.5 | 781 | 184.9 | - | הסעדה וקייטרינג | - | ![]() |
89 | הילוך שישי יפו ![]() | 140.0 | - | - | - | - | 300 | 466.7 | - | שירותי תחבורה ותובלה | - | |
90 | קבוצת אלאלוף | 140.0 | -10.1 | - | - | 159.0 | 250 | 560.0 | י. אלאלוף ובניו | שירותי תחבורה ותובלה | 100 | |
91 | חדשות ערוץ קשת 12 | 130.0 | 8.3 | - | - | - | 440 | 295.5 | שידורי קשת | מדיה | - | |
92 | אופרן | 107.0 | -2.7 | - | - | 23.0 | 53 | 2,018.9 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | - | |
93 | אמנון מסילות | 102.0 | 8.2 | - | - | 250.0 | 120 | 850.0 | - | שירותי תחבורה ותובלה | - | |
94 | תיא השקעות ![]() | 101.3 | 12.8 | 10.2 | 10.1 | 125.2 | 77 | 1,316.2 | - | מדיה | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ