מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2018 | |
| 1 | צים | 11,586.0 | 8.1 | - | - | -863.0 | 3,789 | 3,057.8 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 1 | ![]() |
| 2 | בזק ![]() | 9,321.0 | -4.8 | -1,066.0 | -11.4 | 434.0 | 12,992 | 717.4 | - | קבוצות תקשורת | 2 | |
| 3 | מפעל הפיס | 7,973.5 | 8.3 | - | - | 225.0 | 288 | 27,685.8 | - | הגרלות | 4 | |
| 4 | אל על ![]() | 7,700.3 | 2.0 | -187.5 | -2.4 | 856.8 | 6,178 | 1,246.4 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 3 | |
| 5 | רכבת ישראל | 5,078.0 | -0.4 | -338.1 | -6.7 | 763.4 | 3,842 | 1,321.7 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה ותובלה | 5 | |
| 6 | לאומית שירותי בריאות | 5,000.0 | 6.4 | - | - | - | 3,200 | 1,562.5 | - | שירותים רפואיים | - | |
| 7 | הוט ![]() | 3,999.0 | - | - | - | - | 1,300 | 3,076.2 | - | קבוצות תקשורת | 6 | |
| 8 | סלקום ![]() ![]() | 3,688.0 | -4.7 | -62.0 | -1.7 | 1,677.0 | 3,392 | 1,087.3 | - | קבוצות תקשורת | 7 | |
| 9 | אגד | 3,616.0 | 26.7 | - | - | - | 6,461 | 559.7 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 11 | |
| 10 | תעבורה | 3,264.4 | -0.9 | - | - | - | 4,360 | 748.7 | אברהם לבנת | שירותי תחבורה ותובלה | 8 | |
| 11 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,259.0 | -0.3 | 56.0 | 1.7 | 1,406.0 | 2,782 | 1,171.5 | - | קבוצות תקשורת | 9 | |
| 12 | מטריקס ![]() | 3,168.0 | 10.9 | 144.2 | 4.6 | 708.3 | 9,252 | 342.4 | - | שירותי תוכנה | 10 | |
| 13 | המועצה להסדר ההימורים בספורט | 2,934.3 | 11.2 | - | - | 79.9 | 157 | 18,689.6 | - | הגרלות | 12 | |
| 14 | אסותא | 2,187.2 | 30.9 | - | - | - | 4,660 | 469.3 | מכבי שרותי בריאות | שירותים רפואיים | 16 | |
| 15 | מלם - תים ![]() | 2,001.2 | 4.9 | 67.2 | 3.4 | 492.0 | 3,551 | 563.6 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | אינטגרציה | 13 | ![]() |
| 16 | ישראכרט ![]() | 1,918.0 | 6.3 | - | - | 2,987.0 | 1,164 | 1,647.8 | - | כרטיסי אשראי | 15 | ![]() |
| 17 | דואר ישראל | 1,838.1 | 1.7 | - | - | 599.8 | 5,050 | 364.0 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 14 | |
| 18 | כאל | 1,698.0 | 12.4 | 157.0 | 9.2 | 1,838.0 | 1,425 | 1,191.6 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 17 | |
| 19 | בינת תקשורת מחשבים | 1,626.0 | 12.4 | - | - | - | 1,335 | 1,218.0 | - | אינטגרציה | 20 | |
| 20 | גדות מסופים | 1,569.5 | 18.2 | - | - | 302.8 | 522 | 3,006.8 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | שירותים לוגיסטיים | 18 | |
| 21 | מנפאואר | 1,503.6 | 6.4 | - | - | - | 480 | 3,132.4 | מנפאואר גרופ ישראל אחזקות | חברות השמה וכח אדם | 21 | |
| 22 | דנאל כח אדם ![]() | 1,492.5 | 11.4 | 70.8 | 4.7 | 216.1 | 3,124 | 477.8 | - | חברות השמה וכח אדם | 25 | |
| 23 | חילן ![]() | 1,474.9 | 9.7 | 102.9 | 7.0 | 323.7 | 3,949 | 373.5 | - | שירותי תוכנה | 24 | |
| 24 | וואן 1 ![]() | 1,432.4 | 2.6 | 65.7 | 4.6 | 293.7 | 3,303 | 433.7 | קבוצת מיחשוב ישיר | שירותי תוכנה | 22 | |
| 25 | דרך ארץ | 1,390.0 | 6.2 | - | - | 944.0 | 16 | 86,875.0 | ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת | תשתיות תחבורה | 23 | |
| 26 | השטיח המעופף | 1,368.6 | 7.3 | - | - | - | 267 | 5,125.8 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 26 | |
| 27 | ישראייר | 1,358.0 | 9.3 | - | - | 307.0 | 649 | 2,092.5 | אי די בי תיירות (2009) | שירותי תחבורה ותובלה | 27 | |
| 28 | max (לשעבר לאומי קארד) | 1,335.0 | 9.7 | - | - | 1,834.0 | 1,144 | 1,167.0 | ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) | כרטיסי אשראי | 29 | ![]() |
| 29 | מהדרין ![]() | 1,331.0 | -9.1 | 34.7 | 2.6 | 544.3 | 435 | 3,059.8 | - | חברות ייצוא | 19 | |
| 30 | א.מ.ת. מיחשוב ![]() | 1,264.4 | 18.1 | 45.5 | 3.6 | 264.0 | 939 | 1,346.5 | - | אינטגרציה | 31 | |
| 31 | נמל אשדוד | 1,163.8 | -6.3 | 105.3 | 9.0 | 2,803.4 | 1,368 | 850.8 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 28 | ![]() |
| 32 | גו גלובל טרבל | 1,132.0 | 22.1 | - | - | - | 305 | 3,711.5 | - | שירותי תוכנה | 30 | |
| 33 | ISS ישראל ![]() | 1,070.0 | - | - | - | - | 8,400 | 127.4 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 32 | |
| 34 | מנו ספנות | 1,034.0 | 1.2 | - | - | - | 1,327 | 779.2 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה ותובלה | 34 | ![]() |
| * | ממן ![]() | 930.8 | 4.8 | 19.5 | 2.1 | 387.1 | 2,733 | 340.6 | תעבורה אחזקות | שירותים לוגיסטיים | * | |
| 35 | איתוראן ![]() | 910.7 | 7.8 | 218.1 | 24.0 | 576.0 | 3,172 | 287.1 | - | שירותים כללי | 35 | |
| 36 | נמל חיפה | 906.8 | 10.7 | 177.0 | 19.5 | 2,162.3 | 1,015 | 893.4 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 36 | |
| 37 | אשת טורס | 898.6 | -12.4 | - | - | - | 317 | 2,834.8 | כרם השקעות ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 33 | |
| 38 | קבוצת מיקוד | 892.4 | 25.7 | - | - | - | 9,995 | 89.3 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 42 | |
| 39 | קבוצת ג'י וואן ("השמירה") ![]() | 801.0 | 2.9 | 41.2 | 5.1 | 119.2 | 5,409 | 148.1 | פימי פתרונות אבטחה, שותפות מוגבלת | אבטחה שמירה וניקיון | 38 | |
| 40 | טי אנד אם ישראל | 794.0 | 5.9 | - | - | - | 7,000 | 113.4 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | אבטחה שמירה וניקיון | 39 | ![]() |
| 41 | קשרי תעופה ![]() | 773.6 | 27.4 | 2.2 | 0.3 | 87.0 | 304 | 2,544.9 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 48 | |
| 42 | אופקים נסיעות ותיירות (1979) | 759.0 | 5.1 | - | - | 23.0 | 220 | 3,450.0 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 113 | |
| 43 | טלדור מערכות מחשבים ![]() | 739.1 | -5.1 | -7.5 | -1.0 | 155.5 | 2,100 | 352.0 | - | אינטגרציה | 37 | |
| 44 | תיגבור ![]() | 732.5 | 6.2 | 8.1 | 1.1 | 84.1 | 60 | 12,208.0 | - | חברות השמה וכח אדם | 45 | |
| 45 | מודיעין אזרחי | 700.0 | 0.0 | - | - | - | 10,000 | 70.0 | מרגלין אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 44 | |
| 46 | סיגנל טורס | 700.0 | -0.3 | - | - | - | 250 | 2,800.0 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 43 | |
| 47 | שלג לבן ![]() | 680.0 | - | - | - | - | 550 | 1,236.4 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 40 | |
| 48 | ק.א.ל. ![]() | 680.0 | - | - | - | - | 135 | 5,037.0 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | 41 | |
| 49 | תמ"מ | 674.0 | 9.4 | - | - | 129.0 | 936 | 720.1 | ורידיס שירותי איכות הסביבה ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 47 | |
| 50 | צוות 3 | 628.6 | 6.4 | - | - | - | 5,307 | 118.5 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 49 | |
| 51 | ארו/רפק | 600.0 | 6.2 | - | - | - | 135 | 4,444.4 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | אינטגרציה | 51 | ![]() |
| 52 | MX 1 ![]() | 570.0 | - | - | - | - | 400 | 1,425.0 | - | מדיה | 46 | |
| 53 | אמן מחשבים | 536.0 | 9.4 | - | - | - | 1,600 | 335.0 | - | שירותי תוכנה | 53 | |
| 54 | גולן טלקום | 518.9 | 28.7 | - | - | - | 302 | 1,718.3 | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) | קבוצות תקשורת | 59 | |
| 55 | נתיבי אילון | 502.0 | 63.7 | - | - | 84.4 | 125 | 4,015.7 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 68 | |
| 56 | איסתא ליינס ![]() | 496.8 | -2.7 | 63.1 | 12.7 | 553.1 | 1,217 | 408.2 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 52 | |
| 57 | עמידר החדשה | 478.7 | 21.0 | 28.5 | 6.0 | 582.3 | 469 | 1,020.7 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 61 | |
| 58 | מילגם | 474.3 | 16.6 | - | - | 120.7 | 2,244 | 211.4 | סיטה שמ"פ | שירותים כללי | 57 | |
| 59 | אס.קיו.לינק | 466.0 | 2.2 | - | - | 60.0 | 1,953 | 238.6 | - | שירותי תוכנה | 54 | |
| 60 | שמירה ובטחון | 465.5 | 13.8 | - | - | - | 5,075 | 91.7 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 55 | |
| * | אמריקן אקספרס | 454.0 | 6.8 | - | - | 470.0 | 136 | 3,338.2 | ישראכרט | כרטיסי אשראי | * | |
| * | ISS קייטרינג ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 1,800 | 250.0 | איי.אס.אס. ישראל מכלול שירותים לעסקים | הסעדה וקייטרינג | * | |
| * | י.ר.א.ב. | 416.0 | 6.9 | - | - | 57.0 | 777 | 535.4 | ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | * | |
| 61 | הדקה התשעים ![]() | 405.0 | - | - | - | - | 230 | 1,760.9 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 58 | |
| 62 | או.אר.אס משאבי אנוש | 400.0 | 0.0 | - | - | - | 639 | 626.0 | - | חברות השמה וכח אדם | 60 | |
| 63 | אופיר טורס | 375.0 | 4.2 | - | - | 63.0 | 420 | 892.9 | יופיטר החזקה | סוכנויות נסיעות ותיירות | 62 | |
| 64 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים | 371.0 | 5.1 | - | - | - | 3,313 | 112.0 | - | אבטחה שמירה וניקיון | - | |
| 65 | גמא ![]() | 367.0 | - | - | - | - | 118 | 3,110.2 | - | כרטיסי אשראי | 63 | |
| 66 | אורטל | 366.1 | 2.0 | - | - | - | 206 | 1,777.2 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 64 | |
| 67 | אמנת ![]() | 357.9 | 7.3 | 10.3 | 2.9 | 91.0 | 2,579 | 138.8 | - | שירותי תוכנה | 67 | |
| 68 | לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979) ![]() | 350.0 | - | - | - | - | 140 | 2,500.0 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 66 | |
| 69 | איכות קייטרינג שולץ 1997 | 340.0 | -2.9 | - | - | - | 1,400 | 242.9 | סוואן הולדקו אמי | הסעדה וקייטרינג | 65 | |
| 70 | אוברסיז קומרס ![]() | 325.9 | 6.8 | 20.1 | 6.2 | 177.2 | 471 | 691.9 | - | שירותים לוגיסטיים | 70 | |
| 71 | סאפ ישראל | 309.1 | 2.0 | - | - | 53.2 | 86 | 3,593.7 | סאפ גרמניה | שירותי תוכנה | 71 | |
| 72 | כנפי משק | 305.0 | -2.2 | - | - | 19.5 | 90 | 3,388.9 | משקי הקיבוצים - אגודה שיתופית חקלאית | סוכנויות נסיעות ותיירות | 69 | |
| 73 | ל.מ. עולם של כח אדם | 300.0 | 3.4 | - | - | 37.7 | 250 | 1,200.0 | - | חברות השמה וכח אדם | 72 | |
| 74 | גב מערכות | 290.0 | 17.9 | - | - | - | 1,130 | 256.6 | - | שירותי תוכנה | 79 | |
| 75 | אמניר תעשיות מיחזור | 289.6 | 0.9 | 14.6 | 5.0 | - | 367 | 789.2 | נייר חדרה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 73 | |
| 76 | חלל תקשורת ![]() | 287.9 | 8.1 | 53.5 | 18.6 | 462.8 | 59 | 4,880.1 | יורוקום אחזקות | מדיה | 75 | |
| 77 | פוינטר ![]() ![]() | 279.6 | -0.6 | 25.0 | 9.0 | 247.1 | 724 | 386.2 | - | שירותים כללי | 74 | |
| 78 | אלעד מערכות תוכנה | 260.0 | 8.3 | - | - | - | 980 | 265.3 | - | שירותי תוכנה | 80 | |
| 79 | זאפ גרופ ![]() | 260.0 | - | - | - | - | 650 | 400.0 | - | מדיה | 77 | |
| * | דיזנהאוז-יוניתורס תיירות נכנסת 1998 | 253.0 | 6.3 | - | - | 9.5 | 90 | 2,811.1 | ישראייר תעופה ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | * | |
| 80 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 240.0 | 4.3 | - | - | - | 650 | 369.2 | ממן גלובוס | שירותים לוגיסטיים | 81 | |
| 81 | מפעת | 233.0 | 9.4 | - | - | - | 400 | 582.5 | - | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 83 | |
| 82 | אבידר | 230.0 | - | - | - | 51.0 | 2,350 | 97.9 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 50 | |
| 83 | התאמה | 227.2 | -9.1 | - | - | 37.0 | 2,200 | 103.3 | התאמה - מידע השמה וניהול | אבטחה שמירה וניקיון | 76 | |
| 84 | גוליבר תיירות ![]() | 225.0 | - | - | - | - | 110 | 2,045.5 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 82 | |
| 85 | סודקסו ישראל | 224.0 | 17.9 | - | - | - | 1,100 | 203.6 | סודקסו ס.א. | הסעדה וקייטרינג | 87 | |
| 86 | החוויה הישראלית | 215.2 | 5.8 | - | - | 15.5 | 145 | 1,484.4 | הסוכנות היהודית לארץ ישראל | סוכנויות נסיעות ותיירות | 84 | |
| 87 | מור אינטרנשיונל | 210.0 | -4.5 | - | - | 13.2 | 26 | 8,076.9 | אם מ.ב.א אחזקות והשקעות | חברות ייצוא | 78 | |
| 88 | עידית לוגיסטיקת מזון | 203.0 | 4.6 | - | - | -7.2 | 1,100 | 184.5 | מלונות דן | הסעדה וקייטרינג | 85 | |
| 89 | פרח השקד | 196.6 | 15.9 | - | - | - | 1,345 | 146.2 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 86 | |
| 90 | אייסמן מזון (2002) | 195.0 | 11.4 | - | - | - | 135 | 1,444.4 | - | שירותים לוגיסטיים | - | |
| 91 | קבוצת צבי כהן אקולוגיה | 192.0 | 1.1 | - | - | 53.0 | 370 | 518.9 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 89 | |
| 92 | זר מעדנים | 178.0 | 9.2 | - | - | - | 650 | 273.8 | - | הסעדה וקייטרינג | 90 | |
| 93 | שחל ![]() | 175.7 | 30.5 | 36.5 | 20.8 | 141.2 | 375 | 468.4 | - | שירותים רפואיים | 101 | |
| 94 | בן בטחון (1989) | 171.0 | 23.9 | - | - | - | 1,750 | 97.7 | בי.אר.אס החזקות ונכסים | אבטחה שמירה וניקיון | 99 | |
| 95 | אם.אם.די.סמארט | 170.0 | 12.6 | - | - | 11.0 | 110 | 1,545.5 | - | קבוצות תקשורת | 96 | |
| 96 | קבוצת ש.ניר | 167.1 | 3.8 | - | - | - | 1,791 | 93.3 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 91 | |
| 97 | סיטיפס ![]() | 165.0 | - | - | - | - | 8 | 20,625.0 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 92 | |
| 98 | החברה לשירותי איכות הסביבה | 162.7 | -10.8 | 7.9 | 4.8 | 62.7 | 143 | 1,137.9 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 88 | |
| 99 | סינאל מלל פייוויי ![]() | 159.8 | 5.1 | 51.7 | 32.3 | 245.8 | 236 | 677.3 | - | אינטגרציה | 95 | |
| 100 | קבוצת אלאלוף | 152.0 | -1.9 | - | - | 153.0 | 250 | 608.0 | י. אלאלוף ובניו | שירותי תחבורה ותובלה | 94 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה










