מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2020 | |
| 1 | צים ![]() ![]() | 13,741.0 | 16.8 | 1,783.0 | 13.0 | 859.3 | 3,794 | 3,621.8 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 1 | ![]() |
| 2 | בזק ![]() | 8,723.0 | -2.3 | 796.0 | 9.1 | -150.0 | 9,848 | 885.8 | - | קבוצות תקשורת | 2 | |
| 3 | מפעל הפיס | 6,973.4 | -15.2 | - | - | 225.0 | 294 | 23,719.2 | - | הגרלות | 3 | |
| 4 | לאומית שירותי בריאות | 5,500.0 | 3.5 | - | - | - | 3,200 | 1,718.8 | - | שירותים רפואיים | 4 | |
| 5 | מטריקס ![]() | 3,854.0 | 7.2 | 172.6 | 4.5 | 776.3 | 10,658 | 361.6 | - | שירותי תוכנה | 8 | |
| 6 | הוט ![]() | 3,700.0 | - | - | - | - | 1,250 | 2,960.0 | - | קבוצות תקשורת | 7 | |
| 7 | סלקום ![]() ![]() | 3,676.0 | -0.9 | -170.0 | -4.6 | 1,880.0 | 2,954 | 1,244.4 | - | קבוצות תקשורת | 6 | |
| 8 | תעבורה | 3,207.2 | -8.5 | - | - | - | 3,944 | 813.2 | אברהם לבנת | שירותי תחבורה ותובלה | 9 | |
| 9 | אגד ![]() | 3,200.0 | - | - | - | - | 6,200 | 516.1 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 5 | |
| 10 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,189.0 | -1.4 | 17.0 | 0.5 | 1,723.0 | 2,655 | 1,201.1 | - | קבוצות תקשורת | 10 | |
| 11 | המועצה להסדר ההימורים בספורט | 2,581.0 | -10.1 | - | - | 79.9 | 150 | 17,206.7 | - | הגרלות | 11 | |
| 12 | אסותא | 2,436.0 | 3.0 | - | - | - | 5,182 | 470.1 | מכבי שרותי בריאות | שירותים רפואיים | 13 | |
| 13 | רכבת ישראל | 2,397.2 | -6.5 | 23.4 | 1.0 | 809.0 | 4,031 | 594.7 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה ותובלה | 12 | |
| 14 | מלם - תים ![]() | 2,235.1 | 4.1 | 75.9 | 3.4 | 601.0 | 4,122 | 542.2 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | אינטגרציה | 15 | ![]() |
| 15 | ישראכרט ![]() | 2,052.0 | -9.0 | 93.0 | 4.5 | 2,446.0 | 1,442 | 1,423.0 | - | כרטיסי אשראי | 14 | ![]() |
| 16 | קבוצת דנאל ![]() | 1,984.8 | 18.3 | 127.4 | 6.4 | 291.4 | 3,793 | 523.3 | - | חברות השמה וכח אדם | 19 | |
| 17 | בינת תקשורת מחשבים | 1,929.0 | 4.2 | - | - | - | 1,457 | 1,324.0 | - | אינטגרציה | 17 | |
| 18 | וואן 1 ![]() | 1,888.2 | 17.4 | 93.7 | 5.0 | 492.4 | 3,614 | 522.5 | קבוצת מיחשוב ישיר | שירותי תוכנה | 22 | |
| 19 | כרטיסי אשראי לישראל | 1,857.0 | -0.3 | - | - | 1,930.0 | 1,412 | 1,315.2 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 16 | |
| 20 | חילן ![]() | 1,627.7 | 3.5 | 130.4 | 8.0 | 503.0 | 4,055 | 401.4 | - | שירותי תוכנה | 23 | |
| 21 | דואר ישראל | 1,579.4 | -13.4 | - | - | -80.0 | 5,255 | 300.6 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 18 | |
| 22 | גדות מסופים לכימיקלים | 1,541.8 | -7.9 | - | - | 414.7 | 524 | 2,942.3 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | שירותים לוגיסטיים | 20 | |
| 23 | א.מ.ת. מיחשוב ![]() | 1,406.9 | 0.6 | 43.9 | 3.1 | 286.8 | 1,091 | 1,289.5 | - | אינטגרציה | 25 | |
| 24 | נתיבי אילון | 1,296.4 | 52.8 | - | - | 92.9 | 175 | 7,408.3 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 35 | |
| 25 | מקס | 1,290.0 | -5.7 | - | - | 1,348.0 | 1,201 | 1,074.1 | ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) | כרטיסי אשראי | 27 | ![]() |
| 26 | מנפאואר | 1,214.0 | -20.5 | - | - | - | 500 | 2,427.9 | מנפאואר גרופ ישראל אחזקות | חברות השמה וכח אדם | 24 | |
| 27 | מהדרין ![]() | 1,175.1 | -8.8 | 2.8 | 0.2 | 556.3 | 393 | 2,990.2 | - | חברות ייצוא | 29 | |
| 28 | טי אנד אם ישראל | 1,175.0 | 32.8 | - | - | 110.0 | 13,500 | 87.0 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | אבטחה שמירה וניקיון | 30 | ![]() |
| 29 | דרך ארץ | 1,122.0 | -13.5 | - | - | 1,561.0 | 16 | 70,125.0 | ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת | תשתיות תחבורה | 28 | |
| 30 | נמל אשדוד | 1,059.4 | -2.5 | - | - | 2,878.9 | 1,259 | 841.5 | משרד האוצר/ אגף החשב הכללי | תשתיות תחבורה | 32 | ![]() |
| 31 | מנו ספנות | 1,023.0 | -11.5 | - | - | - | 1,516 | 674.8 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה ותובלה | 31 | ![]() |
| 32 | ק.א.ל. | 958.0 | 37.6 | - | - | - | 141 | 6,794.3 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | 44 | |
| 33 | תיגבור ![]() | 881.1 | 9.4 | 10.4 | 1.2 | 95.5 | 7,527 | 117.1 | - | חברות השמה וכח אדם | 38 | |
| 34 | איתוראן ![]() | 845.5 | -15.1 | 59.7 | 7.1 | 408.9 | 2,761 | 306.2 | - | שירותים כללי | 33 | |
| 35 | קבוצת ג'י וואן ("השמירה") ![]() | 821.4 | 1.9 | 38.8 | 4.7 | 128.6 | 5,721 | 143.6 | פימי 6 2016 | אבטחה שמירה וניקיון | 37 | |
| * | ממן ![]() | 804.5 | -16.2 | 11.3 | 1.4 | 353.7 | 2,120 | 379.5 | תעבורה אחזקות | שירותים לוגיסטיים | * | |
| 36 | טלדור מערכות מחשבים | 785.8 | -3.4 | 16.2 | 2.1 | 161.1 | 2,031 | 386.9 | וואן 1 | אינטגרציה | 36 | |
| 37 | קבוצת מיקוד | 770.0 | -3.8 | - | - | - | 8,200 | 93.9 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 39 | |
| 38 | תמ"מ | 722.0 | 8.1 | - | - | 116.0 | 1,000 | 722.0 | ורידיס שירותי איכות הסביבה ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 43 | |
| 39 | צוות 3 | 711.0 | 4.7 | - | - | - | 5,722 | 124.3 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 45 | |
| 40 | מודיעין אזרחי ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 10,000 | 70.0 | מרגלין אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 42 | |
| 41 | נמל חיפה ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 1,000 | 700.0 | משרד האוצר | תשתיות תחבורה | 40 | |
| 42 | מילגם | 688.5 | 3.2 | - | - | 129.0 | 2,625 | 262.3 | סיטה שמ"פ | שירותים כללי | 46 | |
| 43 | אמן מחשבים | 639.8 | 8.6 | - | - | - | 1,850 | 345.8 | - | שירותי תוכנה | 50 | |
| 44 | שמירה ובטחון | 630.0 | 8.6 | - | - | - | 5,600 | 112.5 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 51 | |
| 45 | ארו/רפק | 620.0 | 0.0 | - | - | - | 140 | 4,428.6 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | אינטגרציה,יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 49 | ![]() |
| 46 | אס.קיו.לינק | 619.0 | -1.4 | - | - | - | 1,958 | 316.1 | - | שירותי תוכנה | 48 | |
| 47 | שלג לבן ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 6,000 | 100.0 | חברת א. אורגד אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 47 | |
| * | גולן טלקום | 532.0 | 0.4 | -16.0 | -3.0 | - | - | - | סלקום ישראל | קבוצות תקשורת | 53 | |
| 48 | גו גלובל טרבל | 480.0 | -71.2 | - | - | - | 415 | 1,156.6 | גורילה הולדקו | שירותי תוכנה | 21 | |
| 49 | קבוצת סודקסו ישראל | 477.7 | 91.6 | - | - | 14.2 | 2,000 | 238.9 | סודקסו ס.א. | הסעדה וקייטרינג | 71 | |
| * | י.ר.א.ב. | 445.0 | 6.0 | - | - | 50.0 | 700 | 635.7 | ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | * | |
| * | אמריקן אקספרס | 404.0 | -14.8 | 16.0 | 4.0 | 540.0 | - | - | ישראכרט | כרטיסי אשראי | * | |
| 50 | עמידר החדשה | 400.5 | -15.8 | 33.3 | 8.3 | 669.7 | 459 | 872.6 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 54 | |
| 51 | או.אר.אס משאבי אנוש | 400.0 | 0.0 | - | - | - | 14,000 | 28.6 | - | חברות השמה וכח אדם | 57 | |
| 52 | גמא | 386.0 | -4.5 | - | - | - | 130 | 2,969.2 | רזניק פז נבו נאמנויות (פשן) 1950 | כרטיסי אשראי | 56 | |
| 53 | נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית | 373.2 | -11.0 | - | - | - | 925 | 403.5 | חברת הנסיעות והתירות נצרת | שירותי תחבורה ותובלה | - | |
| 54 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים ![]() | 340.0 | - | - | - | - | 2,800 | 121.4 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 55 | |
| 55 | גב מערכות | 338.0 | 9.0 | - | - | - | 1,316 | 256.8 | - | שירותי תוכנה | 61 | |
| 56 | אמנת ![]() | 329.7 | -2.7 | 4.4 | 1.3 | 111.4 | 1,493 | 220.8 | - | שירותים כללי | 59 | |
| 57 | אוברסיז קומרס ![]() | 317.2 | -1.3 | 22.0 | 6.9 | 190.3 | 421 | 753.5 | - | שירותים לוגיסטיים | 60 | |
| 58 | אורטל | 307.2 | -12.0 | - | - | - | 118 | 2,603.7 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 58 | |
| 59 | חלל-תקשורת ![]() | 302.3 | 2.9 | -121.6 | -40.2 | 291.1 | 63 | 4,798.0 | יורוקום אחזקות | מדיה | 65 | |
| 60 | ל.מ. עולם של כח אדם | 300.0 | 0.0 | - | - | 39.0 | 200 | 1,500.0 | - | חברות השמה וכח אדם | 63 | |
| 61 | סאפ ישראל ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 80 | 3,750.0 | סאפ גרמניה | שירותי תוכנה | 62 | |
| 62 | אלעד מערכות תוכנה | 285.0 | 5.6 | - | - | - | 935 | 304.8 | - | שירותי תוכנה | 68 | |
| 63 | עידית לוגיסטיקת מזון | 274.0 | -7.4 | - | - | 8.2 | 1,000 | 274.0 | מלונות דן | הסעדה וקייטרינג | 64 | |
| 64 | אמניר תעשיות מיחזור | 247.9 | -5.6 | - | - | - | 336 | 737.8 | נייר חדרה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 69 | |
| 65 | מפעת | 240.0 | 0.0 | - | - | 20.0 | 400 | 600.0 | - | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 73 | |
| 66 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 230.0 | -4.2 | - | - | - | 700 | 328.6 | ממן גלובוס | שירותים לוגיסטיים | 72 | |
| 67 | ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים | 211.1 | 2.0 | - | - | - | 770 | 274.1 | - | הסעדה וקייטרינג | 88 | ![]() |
| 68 | התאמה ![]() | 210.0 | - | - | - | - | 1,550 | 135.5 | התאמה - מידע השמה וניהול | אבטחה שמירה וניקיון | 67 | |
| 69 | החברה לשירותי איכות הסביבה ![]() | 200.0 | - | - | - | - | 140 | 1,428.6 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 79 | |
| 70 | הולמס פלייס אינטרנשיונל ![]() | 196.3 | -53.5 | -77.5 | -39.5 | 102.1 | 1,408 | 139.4 | - | שירותים כללי | - | |
| * | לוגיסטיקר | 194.4 | 2.5 | - | - | 124.0 | 400 | 486.1 | ממן-מסופי מטען וניטול | שירותים לוגיסטיים | - | |
| 71 | אשת טורס | 184.9 | -79.2 | - | - | - | 82 | 2,254.9 | כרם השקעות ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 34 | |
| 72 | קבוצת צבי כהן אקולוגיה | 184.0 | 19.1 | - | - | - | 300 | 613.3 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 81 | |
| 73 | זאפ גרופ ![]() | 180.0 | - | - | - | - | 300 | 600.0 | - | מדיה | 70 | |
| 74 | השטיח המעופף | 176.0 | -85.8 | - | - | 82.0 | 30 | 5,866.7 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 26 | |
| 75 | אם.אם.די.סמארט | 172.0 | -9.5 | - | - | - | 170 | 1,011.8 | - | קבוצות תקשורת | 82 | |
| 76 | בן בטחון (1989) | 170.0 | -15.0 | - | - | - | 1,900 | 89.5 | בי.אר.אס החזקות ונכסים | אבטחה שמירה וניקיון | 75 | |
| 77 | פרח השקד | 170.0 | -7.1 | - | - | - | 1,287 | 132.1 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 80 | |
| 78 | קבוצת ש.ניר | 162.5 | -3.2 | - | - | - | 1,798 | 90.4 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 84 | |
| 79 | מור אינטרנשיונל | 150.0 | -25.0 | - | - | 12.0 | 20 | 7,500.0 | גרינירד פרש בלגיה | חברות ייצוא | 77 | |
| 80 | סינאל מלל פייוויי ![]() | 149.0 | -3.8 | 26.7 | 17.9 | 281.1 | 223 | 668.1 | - | אינטגרציה | 86 | |
| 81 | קשרי תעופה ![]() | 140.8 | -84.7 | -6.7 | -4.8 | 33.0 | - | - | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | - | |
| 82 | חדשות ערוץ קשת 12 | 140.0 | 7.7 | - | - | - | 440 | 318.2 | שידורי קשת | מדיה | 91 | |
| 83 | שחל ![]() | 138.3 | -7.4 | -1.0 | -0.7 | 121.8 | 360 | 384.1 | - | שירותים רפואיים | 87 | |
| 84 | חברה לפיתוח גוש עציון | 135.2 | -21.1 | - | - | 126.7 | 440 | 307.2 | - | שירותי תחבורה ותובלה | - | |
| 85 | קבוצת אלאלוף | 134.0 | -5.6 | - | - | 156.0 | 250 | 536.0 | י. אלאלוף ובניו | שירותים לוגיסטיים | 90 | |
| 86 | סיסטם מעבדות מתקדמות | 120.0 | 2.6 | - | - | - | 440 | 272.7 | ים סוער אחזקות | שירותים כללי | - | |
| 87 | ישראייר | 108.0 | -71.2 | - | - | 16.0 | 560 | 192.9 | בי.ג'י.איי. השקעות (1961) | סוכנויות נסיעות ותיירות | - | |
| 88 | תיא השקעות ![]() | 104.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 125.2 | 87 | 1,196.8 | - | מדיה | 94 | |
| 89 | אלקטרוניקס פרו בלו | 103.0 | 9.6 | - | - | - | 370 | 278.4 | - | שירותים כללי | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה











