מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2024 | |
| 1 | שירותי בריאות כללית | 51,704 | 6.8 | -52 | -0.1 | 595 | 52,982 | 975.9 | - | שירותים רפואיים | 1 | |
| 2 | צים ![]() | 31,173 | 63.8 | 7,944.3 | 25.5 | 14,722.6 | 6,700 | 4,652.7 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 3 | ![]() |
| 3 | מכבי שרותי בריאות | 27,243.4 | 8.1 | 461.6 | 1.7 | 2,684.1 | 16,310 | 1,670.3 | - | שירותים רפואיים | 2 | |
| 4 | אל על ![]() | 12,694.2 | 37.6 | 2,002.6 | 15.8 | 1,990.9 | 6,229 | 2,037.9 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 5 | |
| 5 | מאוחדת ![]() | 10,850 | - | - | - | - | 5,800 | 1,870.7 | - | שירותים רפואיים | 4 | |
| 6 | מפעל הפיס | 10,537.5 | 18.2 | - | - | - | 302 | 34,892.3 | - | הגרלות | 7 | |
| 7 | בזק ![]() | 8,884 | -2.4 | 1,072 | 12.1 | 2,502 | 8,737 | 1,016.8 | - | קבוצות תקשורת | 6 | |
| 8 | תעבורה | 7,846 | 6.7 | - | - | - | 5,301 | 1,480.1 | אברהם לבנת | שירותי תחבורה ותובלה | 8 | |
| 9 | לאומית שירותי בריאות | 7,195.2 | 7.8 | 26.3 | 0.4 | -1,119.6 | 3,900 | 1,844.9 | - | שירותים רפואיים | 9 | |
| 10 | קבוצת רד - בינת | 6,700 | 4.7 | - | - | - | 5,200 | 1,288.5 | - | אינטגרציה | 10 | |
| 11 | נתיבי ישראל | 6,092 | 3 | 19.2 | 0.3 | 384.7 | 489 | 12,458 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 11 | |
| 12 | אגד | 5,649 | 12.5 | - | - | - | 6,705 | 842.5 | קיסטון אינפרא | שירותי תחבורה ותובלה | 13 | |
| 13 | מטריקס ![]() | 5,579.5 | 6.6 | 272.4 | 4.9 | 1,088.7 | 11,570 | 482.2 | - | שירותי תוכנה | 12 | |
| 14 | גו גלובל טרבל | 5,145 | 65 | 64 | 1.2 | 286 | 1,100 | 4,677.3 | יאנולג׳ה קלאוד | שירותי תוכנה | 21 | |
| 15 | סלקום ![]() | 4,444 | 1 | 173 | 3.9 | 2,452 | 2,523 | 1,761.4 | - | קבוצות תקשורת | 14 | |
| 16 | הוט | 4,073.7 | -4.5 | - | - | - | - | - | אלטיס | קבוצות תקשורת | 15 | |
| 17 | וואן ![]() | 4,000.5 | 8.3 | 230.1 | 5.8 | 735.5 | 7,083 | 564.8 | - | שירותי תוכנה | 16 | |
| 18 | המועצה להסדר ההימורים בספורט | 3,871 | 11.1 | 858 | 22.2 | 79.9 | 158 | 24,500 | - | הגרלות | 18 | |
| 19 | מלם - תים ![]() | 3,781.3 | 24.8 | 88.5 | 2.3 | 708.5 | 4,854 | 779 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | אינטגרציה | 22 | ![]() |
| 20 | מילגם | 3,597 | 146.4 | - | - | - | 10,100 | 356.1 | סיטה שמ"פ | שירותים כללי | 32 | |
| 21 | רכבת ישראל ![]() | 3,479.1 | -3.5 | 79.5 | 2.3 | 1,760.2 | 4,840 | 718.8 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה ותובלה | 17 | |
| 22 | פרטנר תקשורת ![]() | 3,324 | -0.7 | 277 | 8.3 | 2,251 | 2,405 | 1,382.1 | - | קבוצות תקשורת | 19 | |
| 23 | ישראכרט ![]() | 3,244 | 3 | 264 | 8.1 | 3,174 | 1,997 | 1,624.4 | - | כרטיסי אשראי | 20 | ![]() |
| 24 | כרטיסי אשראי לישראל | 2,936 | 1.8 | 301 | 10.3 | 2,656 | 1,451 | 2,023.4 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 23 | |
| 25 | חילן ![]() | 2,838.6 | 9.6 | 246.5 | 8.7 | 1,139.6 | 5,517 | 514.5 | - | שירותי תוכנה | 24 | |
| 26 | קבוצת דנאל ![]() | 2,770.1 | 10.2 | 20.5 | 0.7 | 452.3 | 4,290 | 645.7 | - | חברות השמה וכח אדם | 26 | |
| 27 | ורידיס אינווירונמנט ![]() | 2,729.8 | 7.6 | -18.5 | -0.7 | 1,849.4 | 2,060 | 1,325.1 | דלק מערכות רכב | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 25 | |
| 28 | נתיבי אילון | 2,571.5 | 3.7 | 13 | 0.5 | 288.3 | 261 | 9,852.5 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 27 | |
| 29 | מקס | 2,244 | 5.9 | 273 | 12.2 | 2,061 | 1,558 | 1,440.3 | סימקס החזקות | כרטיסי אשראי | 29 | ![]() |
| * | אסותא | 2,153 | 6 | - | - | - | 3,775 | 570.3 | מכבי שרותי בריאות | שירותים רפואיים | * | |
| 30 | גדות מסופים לכימיקלים | 2,062.2 | -3.1 | 29.7 | 1.4 | 913.1 | 650 | 3,172.6 | - | שירותים לוגיסטיים | 28 | |
| 31 | דרך ארץ | 1,821 | 7.1 | 774 | 42.5 | 3,893 | 20 | 91,050 | - | תשתיות תחבורה | 30 | |
| * | דואר ישראל | 1,720.9 | 6 | 81.4 | 4.7 | 40.4 | 4,191 | 410.6 | מילגם | שירותים כללי | 31 | |
| 32 | ישראייר גרופ ![]() | 1,676.2 | 16.6 | 80.9 | 4.8 | 335.4 | 841 | 1,993.1 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 33 | |
| 33 | טי אנד אם ישראל | 1,550 | 8.4 | - | - | 102 | 15,000 | 103.3 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | אבטחה שמירה וניקיון | 34 | ![]() |
| 34 | צ'אלנג' אירלינס ישראל | 1,500.3 | 30.4 | 135 | 9 | 359.7 | 276 | 5,435.9 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | 40 | |
| 35 | א.מ.ת. מיחשוב ![]() | 1,453 | 7 | 25.5 | 1.8 | 161.5 | 1,388 | 1,046.8 | מרקורי אמת 2021 | אינטגרציה | 35 | |
| 36 | מנפאואר | 1,448.7 | 3.6 | - | - | - | 23,210 | 62.4 | מנפאואר גרופ ישראל אחזקות | חברות השמה וכח אדם | 36 | |
| 37 | אזטק | 1,438 | 35 | - | - | 223 | 600 | 2,396.7 | ס.ה. סקיי השקעות (א.ז.ט.ק.) שותפות מוגבלת | שירותי תוכנה | 43 | |
| 38 | מנו ספנות | 1,370 | 5.1 | - | - | - | 1,600 | 856.3 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה ותובלה | 37 | ![]() |
| 39 | תיגבור ![]() | 1,330.7 | 11.2 | 28 | 2.1 | 176.1 | 20,060 | 66.3 | - | חברות השמה וכח אדם | 38 | |
| * | Yes | 1,265 | -3.4 | 49 | 3.9 | - | 1,043 | 1,212.8 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | קבוצות תקשורת | * | |
| 40 | איתוראן ![]() | 1,243.8 | 5.4 | 198.5 | 16 | 675.5 | 2,892 | 430.1 | - | שירותים כללי | 39 | |
| 41 | נמל אשדוד | 1,049.8 | 4.6 | 167.8 | 16 | 2,754.4 | 1,236 | 849.3 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 44 | ![]() |
| 42 | אוריין ![]() | 1,048.8 | 12.5 | 22.5 | 2.2 | 348 | 883 | 1,187.7 | - | שירותים לוגיסטיים | 46 | |
| 43 | אמן מחשבים | 1,025 | 10.6 | - | - | - | 3,050 | 336.1 | - | שירותי תוכנה | 47 | |
| 44 | ממן ![]() | 1,011.6 | -6.7 | 15.5 | 1.5 | 521.6 | 2,340 | 432.3 | - | שירותים לוגיסטיים | 42 | |
| 45 | קבוצת ג'י וואן ![]() | 964.6 | 9.8 | 20.6 | 2.1 | 140 | 5,369 | 179.7 | יובירסל מוטורס ישראל | אבטחה שמירה וניקיון | 50 | |
| 46 | צוות 3 | 950.1 | 7.5 | - | - | - | 5,610 | 169.4 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 49 | |
| 47 | קבוצת מיקוד | 890 | 4.7 | - | - | - | 8,600 | 103.5 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 51 | |
| 48 | אשת טורס | 888 | -7.1 | - | - | - | 202 | 4,396 | כרם השקעות ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 45 | |
| 49 | נמל חיפה ![]() | 880 | - | - | - | - | 800 | 1,100 | קבוצת אדאני | תשתיות תחבורה | 48 | |
| 50 | אס.קיו.לינק | 852 | 8.3 | - | - | - | 2,397 | 355.4 | - | שירותי תוכנה | 55 | |
| 51 | נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית ![]() | 800 | - | - | - | - | 1,750 | 457.1 | חברת הנסיעות והתירות נצרת | שירותי תחבורה ותובלה | 54 | |
| 52 | שמירה ובטחון ![]() | 750 | - | - | - | - | 6,000 | 125 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 58 | |
| 53 | שלג לבן | 750 | -2.2 | - | - | - | 5,000 | 150 | חברת א. אורגד אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 56 | |
| 54 | מודיעין אזרחי ![]() | 740 | - | - | - | - | 6,100 | 121.3 | מרגלין אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 57 | |
| * | אמריקן אקספרס | 635 | 5.7 | 29 | 4.6 | 433 | - | - | ישראכרט | כרטיסי אשראי | * | |
| 55 | הולמס פלייס אינטרנשיונל ![]() | 552.2 | 8.6 | 46.5 | 8.4 | 124.4 | 1,791 | 308.3 | - | שירותים כללי | 59 | |
| 56 | קבוצת סודקסו ישראל | 540 | 6.3 | - | - | 83 | 1,850 | 291.9 | סודקסו ס.א. | הסעדה וקייטרינג | 60 | |
| 57 | קשרי תעופה ![]() | 507.7 | -38.9 | 9.6 | 1.9 | 71.8 | 120 | 4,231 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 52 | |
| 58 | אלעד מערכות תוכנה ![]() | 488.1 | 6.3 | 22.6 | 4.6 | 62.4 | 1,325 | 368.4 | - | שירותי תוכנה | 68 | |
| 59 | השטיח המעופף | 480 | -40.2 | - | - | 73 | 45 | 10,666.7 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 53 | |
| 60 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים | 461.4 | -1.5 | - | - | - | 2,858 | 161.4 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 67 | |
| 61 | הפניקס גמא ![]() | 455.1 | 29.3 | 117 | 25.7 | 870.7 | 204 | 2,230.9 | הפניקס אחזקות | כרטיסי אשראי | 70 | |
| 62 | עמידר החדשה | 453.9 | 5.2 | 80.5 | 17.7 | 873.6 | 407 | 1,115.2 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 61 | |
| 63 | אם.אם.די.סמארט | 424 | 28.1 | 32 | 7.5 | 56 | 261 | 1,624.5 | - | קבוצות תקשורת | 74 | |
| 64 | איסתא ![]() | 417.4 | 2.8 | 97.9 | 23.5 | 1,459.7 | 640 | 652.3 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 62 | |
| 65 | או.אר.אס משאבי אנוש | 400 | 0 | - | - | - | 14,000 | 28.6 | - | חברות השמה וכח אדם | 63 | |
| 66 | ל.מ. עולם של כח אדם | 400 | 0 | - | - | 45 | 215 | 1,860.5 | - | חברות השמה וכח אדם | 65 | |
| 67 | עידית לוגיסטיקת מזון | 392 | 3.2 | 3.6 | 0.9 | 22.5 | 1,127 | 347.8 | מלונות דן | הסעדה וקייטרינג | 66 | |
| 68 | אופיר טורס ![]() | 380 | - | - | - | - | 250 | 1,520 | יופיטר החזקה | סוכנויות נסיעות ותיירות | 64 | |
| 69 | סיגנל טורס | 366 | 10.2 | - | - | - | 91 | 4,022 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 73 | |
| 70 | מפעת ![]() | 365 | - | - | - | - | 460 | 793.5 | להב אנרגיה ירוקה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 69 | |
| 71 | לוג-און תוכנה | 359 | 14.3 | - | - | - | 1,000 | 359 | - | שירותי תוכנה | 77 | |
| 72 | ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים | 356.2 | 8.7 | 19.2 | 5.4 | 96 | 1,200 | 296.9 | - | הסעדה וקייטרינג | 75 | ![]() |
| 73 | פרח השקד | 348 | 32.8 | - | - | - | 1,478 | 235.5 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 87 | |
| 74 | סינמה סיטי | 345 | 9.9 | - | - | - | 850 | 405.9 | - | שירותים כללי | - | |
| 75 | אוברסיז קומרס ![]() | 326 | -4.4 | 11.4 | 3.5 | 197.2 | 356 | 915.8 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) | שירותים לוגיסטיים | 71 | |
| 76 | אורטל ולעבודה | 325 | 7.9 | - | - | - | 135 | 2,407.4 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 79 | |
| 77 | אמנת ![]() | 323.6 | -2.7 | 10.7 | 3.3 | 94.6 | 1,174 | 275.6 | - | שירותים כללי | 72 | |
| 78 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 313 | -2.2 | - | - | 95 | 700 | 447.1 | ממן גלובוס | שירותים לוגיסטיים | 76 | |
| 79 | זר מעדנים | 298 | 21.6 | 62 | 20.8 | 240 | 650 | 458.5 | - | הסעדה וקייטרינג | 82 | |
| 80 | קבוצת בן בטחון | 290 | 7 | - | - | - | 1,911 | 151.8 | בי.אר.אס החזקות ונכסים | אבטחה שמירה וניקיון | 81 | |
| 81 | טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים | 288 | 20 | - | - | - | 285 | 1,010.5 | טלזר | קבוצות תקשורת | 83 | |
| 82 | החברה לשירותי איכות הסביבה | 283.9 | 2.6 | 25.1 | 8.8 | 158.4 | 147 | 1,931.3 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 80 | |
| 83 | קבוצת ש.ניר | 245 | 12.2 | - | - | - | 1,800 | 136.1 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 85 | |
| 84 | קבוצת צבי כהן אקולוגיה ![]() | 230 | - | - | - | - | 315 | 730.2 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 84 | |
| * | ת.מ.מ | 223.4 | 25.2 | - | - | - | 540 | 413.8 | אל על נתיבי אויר לישראל | הסעדה וקייטרינג | * | |
| 85 | קבוצת גורמה | 213 | 27.2 | - | - | - | 320 | 665.6 | - | הסעדה וקייטרינג | 93 | ![]() |
| 86 | שחל ![]() | 210 | -0.2 | -103.9 | -49.5 | 143.1 | 526 | 399.3 | Six Sis Ag | שירותים רפואיים | 86 | |
| 87 | קבוצת גולד בונד ![]() | 194.1 | 5.1 | 30.9 | 15.9 | 886.5 | 212 | 915.7 | - | שירותים לוגיסטיים | 91 | |
| 88 | חדשות ערוץ 12 ![]() | 170 | - | - | - | - | 500 | 340 | שידורי קשת | מדיה | 92 | |
| 89 | צלול ניקיון ואחזקה | 169 | 14.6 | - | - | - | 1,700 | 99.4 | מראד דוריס אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 98 | |
| 90 | קבוצת טלאור כראדי | 167.9 | 9.8 | - | - | - | 120 | 1,399.6 | טלאור כראדי אחזקות | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 97 | ![]() |
| 91 | אופרן | 159 | -1.9 | - | - | - | 52 | 3,057.7 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 95 | |
| 92 | זאפ גרופ | 140.8 | -15.7 | - | - | - | 277 | 452.8 | פורמולה מערכות (1985) | מדיה | 94 | |
| 93 | ביכורים מזון ומאפה | 119 | 15.5 | 10 | 8.4 | 10 | 130 | 915.4 | - | הסעדה וקייטרינג | - | |
| 94 | תיא השקעות ![]() | 102 | -47.1 | 0.7 | 0.7 | 227.8 | 77 | 1,324.6 | - | מדיה | 89 | |
| 95 | קבוצת אלאלוף | 100.2 | -11.1 | - | - | 191 | 250 | 400.8 | י. אלאלוף ובניו | שירותים לוגיסטיים | 100 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
96
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ












