תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי מחזור מכירות
לפי מחזור מכירות
| דירוג 2016 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחול | אחוז יצוא/מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצו/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד אלפי ₪ | חברת אם | סקטור | 2015 דירוג | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחול | אחוז יצוא/מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצו/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד אלפי ₪ | חברת אם | סקטור | 2015 דירוג | |
| 1 | ![]() | 76,385.4 | 5.3 | 73,636.0 | 96.4 | 5.4 | 6,114.1 | 8.0 | 116,158.6 | 42,888 | 1,781.0 | – | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 1 | |
| 2 | חברת החשמל לישראל ![]() | 23,058.0 | -8.9 | – | – | – | 223.0 | 1.0 | 16,694.0 | 12,077 | 1,909.2 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | 3 | ![]() |
| 3 | בתי זיקוק לנפט (בזן) ![]() | 21,342.9 | -36.1 | 9,492.5 | 44.5 | -43.7 | 873.2 | 4.1 | 3,408.7 | 1,481 | 14,411.1 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 2 | |
| 4 | כיל ![]() ![]() | 21,008.7 | -3.9 | 20,075.8 | 95.6 | -3.7 | 1,978.4 | 9.4 | 11,815.3 | 13,558 | 1,549.5 | החברה לישראל | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 4 | |
| 5 | אינטל -1 | 15,916.9 | 4.8 | 15,916.9 | 100.0 | 4.8 | – | – | – | 10,000 | 1,591.7 | אינטל קורפוריישן | שבבים ומוליכים למחצה | 5 | |
| 6 | ![]() | 14,412.6 | 5.3 | 11,295.3 | 78.4 | 5.8 | 31.1 | 0.2 | 3,882.5 | 15,734 | 916.0 | מדינת ישראל | תעשייה ביטחונית | 6 | |
| 7 | אמדוקס ![]() | 14,162.1 | 11.1 | – | – | – | 1,734.2 | 12.2 | 13,293.5 | 24,950 | 567.6 | – | פיתוח תוכנה | 7 | |
| 8 | אלביט מערכות ![]() ![]() | 12,078.9 | 14.1 | 9,682.2 | 80.2 | 16.7 | 787.1 | 6.5 | 5,440.7 | 12,134 | 995.5 | – | תעשייה ביטחונית | 10 | |
| 9 | ישקר ![]() | 12,000.0 | – | – | – | – | – | – | – | 12,000 | 1,000.0 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | מוצרי מתכת | 8 | |
| 10 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | 11,909.0 | 3.3 | 11,542.3 | 96.9 | 3.5 | 428.0 | 3.6 | 6,113.0 | 4,864 | 2,448.4 | – | תשומות לחקלאות | 9 | |
| 11 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | 7,845.0 | 11.7 | 4,840.4 | 61.7 | 26.3 | 459.0 | 5.9 | 3,188.7 | 7,245 | 1,082.8 | מדינת ישראל | תעשייה ביטחונית | 11 | |
| 12 | קבוצת תנובה ![]() | 6,900.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6,000 | 1,150.0 | – | יצרניות מזון | 12 | |
| 13 | ווישיי ישראל | 6,538.4 | -0.7 | 6,488.7 | 99.2 | -0.8 | – | – | – | 12,099 | 540.4 | ווישיי אינטרטכנולוג'י אינק | שבבים ומוליכים למחצה | 13 | |
| 14 | צ'ק פוינט ![]() | 6,335.0 | 18.4 | – | – | – | 2,665.9 | 42.1 | 13,781.3 | 3,898 | 1,625.2 | – | פיתוח תוכנה | 17 | |
| 15 | קוקה קולה ישראל ![]() | 5,600.0 | – | – | – | – | – | – | – | 5,000 | 1,120.0 | – | יצרניות מזון | 15 | |
| 16 | שטראוס גרופ ![]() | 5,183.0 | -4.3 | 1,407.0 | 27.1 | -5.1 | 257.0 | 5.0 | 1,705.0 | 10,830 | 478.6 | שטראוס אחזקות | יצרניות מזון | 16 | |
| 17 | איי. סי. פאואר אסיה ופיתוח | 5,010.2 | 2.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | קנון אחזקות | יצרניות חשמל ותשתיות | 19 | |
| * | 4,290.1 | 7.7 | 3,580.1 | 83.5 | 8.2 | – | – | 1,676.2 | 3,400 | 1,261.8 | התעשייה האווירית לישראל | תעשייה ביטחונית | * | ||
| 18 | אינדיגו ![]() | 4,200.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,200 | 1,909.1 | היולט פקרד אינק | מערכות אלקטרוניות | 18 | |
| 19 | דלתא גליל ![]() | 4,197.8 | 13.7 | 3,708.8 | 88.4 | 14.6 | 170.4 | 4.1 | 1,390.5 | 8,750 | 479.7 | – | טקסטיל ואופנה | 22 | |
| 20 | אסם ![]() | 4,171.9 | -2.0 | 645.3 | 15.5 | -4.6 | 384.2 | 9.2 | 2,718.0 | 4,954 | 842.1 | נסטלה | יצרניות מזון | 20 | |
| 21 | כתר פלסטיק | 3,800.0 | 2.7 | – | – | – | – | – | – | 4,300 | 883.7 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 21 | |
| 22 | טאואר סמיקונדקטור ![]() ![]() | 3,733.6 | 26.0 | – | – | – | -113.2 | -3.0 | 1,550.4 | – | – | – | שבבים ומוליכים למחצה | 24 | |
| 23 | נייס ![]() ![]() | 3,602.6 | 15.5 | 3,586.2 | 99.5 | 15.6 | 546.4 | 15.2 | 5,521.9 | 3,316 | 1,086.4 | – | פיתוח תוכנה | 23 | |
| * | כרמל אולפינים | 3,435.2 | -12.2 | – | – | – | 418.3 | 12.2 | 1,583.8 | – | – | בתי זיקוק לנפט | פלסטיק , גומי וזכוכית | * | |
| 24 | פרוטרום ![]() | 3,392.5 | 15.7 | 3,086.9 | 91.0 | 17.3 | 368.7 | 10.9 | 2,126.2 | 3,734 | 908.5 | – | יצרניות מזון | 25 | |
| 25 | תרו ![]() | 3,354.2 | 23.5 | 3,322.5 | 99.1 | 24.0 | 1,882.3 | 56.1 | 5,530.6 | 1,339 | 2,505.0 | – | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 27 | |
| 26 | 3,195.0 | 15.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 26 | ||
| 27 | אורבוטק ![]() | 2,925.0 | 40.3 | 2,925.0 | 100.0 | 40.3 | 220.7 | 7.5 | 2,218.3 | 2,295 | 1,274.5 | – | מערכות אלקטרוניות | 35 | |
| 28 | פורמולה ![]() ![]() | 2,917.3 | 28.1 | 866.5 | 29.7 | 130.2 | 286.5 | 9.8 | 1,762.0 | 10,981 | 265.7 | – | פיתוח תוכנה | 33 | |
| 29 | סטרטסיס ![]() | 2,705.3 | 0.8 | – | – | – | -5,338.7 | -197.3 | 4,638.7 | 2,721 | 994.2 | – | מערכות אלקטרוניות | 28 | |
| 30 | מלאנוקס טכנולוגיות ![]() | 2,558.1 | 54.2 | 2,530.9 | 98.9 | 53.9 | 361.1 | 14.1 | 3,381.1 | 1,922 | 1,331.0 | – | שבבים ומוליכים למחצה | 50 | |
| 31 | נטו ![]() | 2,507.1 | 6.7 | – | – | – | 93.7 | 3.7 | 667.9 | 1,706 | 1,469.6 | – | יצרניות מזון | 31 | |
| 32 | קבוצת שפיר ![]() | 2,483.6 | 7.6 | – | – | – | 161.0 | 6.5 | 1,091.6 | 1,382 | 1,797.1 | – | תשומות בניה ותשתיות | 32 | |
| 33 | פלקס | 2,294.8 | -10.3 | 88.6 | 3.9 | -38.5 | – | – | 746.3 | 3,140 | 730.8 | פלקסטרוניקס סנטרל בי.וי | מערכות אלקטרוניות | 29 | |
| 34 | קבוצת חיפה | 2,192.9 | -10.8 | – | – | – | – | – | – | 800 | 2,741.1 | TRI-HF llc | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 30 | |
| 35 | נשר | 2,120.7 | 3.5 | – | – | – | – | – | – | 541 | 3,919.9 | משאב - יזום ופיתוח | תשומות בניה ותשתיות | 36 | |
| 36 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,050.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,200 | 931.8 | יוניליוור הולדינגס | יצרניות מזון | 37 | |
| 37 | אמבר | 2,039.1 | -4.9 | – | – | – | – | – | 694.2 | 330 | 6,179.2 | – | תשומות לחקלאות | 34 | |
| 38 | תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ | 1,966.0 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | 1,070 | 1,837.4 | סמקס | תשומות בניה ותשתיות | 38 | |
| 39 | אבן קיסר ![]() | 1,941.6 | 21.3 | 1,787.5 | 92.1 | 23.0 | 302.3 | 15.6 | 1,561.7 | 1,282 | 1,514.5 | – | תשומות בניה ותשתיות | 52 | |
| 40 | תעש | 1,927.0 | 14.2 | 759.5 | 38.8 | 16.2 | – | – | – | 3,184 | 605.2 | מדינת ישראל | תעשייה ביטחונית | 46 | |
| 41 | פלייטיקה | 1,902.0 | 50.1 | – | – | – | – | – | – | 189 | 10,063.5 | סיזרס אינטרקטיב אינטרטיימנט ישראל | אינטרנט | 63 | |
| 42 | אפלייד מטריאלס ישראל | 1,900.0 | 10.5 | – | – | – | – | – | – | 1,054 | 1,802.7 | אפלייד מטריאלס אינק. | מערכות אלקטרוניות | 45 | |
| 43 | ![]() | 1,833.3 | -3.7 | 35.6 | 1.9 | 21.6 | -159.1 | -8.7 | 156.3 | 1,767 | 1,037.5 | אפריקה ישראל להשקעות | מוצרי מתכת | 39 | |
| 44 | נפטא ![]() | 1,831.2 | 2.4 | 182.7 | 10.0 | -29.7 | 123.3 | 6.7 | 967.2 | 281 | 6,516.9 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 42 | |
| 45 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,792.7 | 5.8 | 1,739.8 | 97.0 | 6.2 | – | – | 569.8 | 1,333 | 1,344.9 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 48 | |
| 46 | פאדאגיס ישראל | 1,780.0 | 5.3 | 1,483.0 | 83.3 | 5.2 | – | – | – | 1,200 | 1,483.3 | פריגו קומפני | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 49 | |
| 47 | נייר חדרה ![]() | 1,741.4 | -0.9 | 288.1 | 16.5 | 13.7 | 196.5 | 11.3 | 980.9 | 1,682 | 1,035.3 | כלל תעשיות | עץ ומוצרי נייר | 44 | |
| 48 | תוסף | 1,710.0 | 6.9 | 1,197.0 | 70.0 | 8.8 | – | – | – | 950 | 1,800.0 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | פלסטיק , גומי וזכוכית | 53 | |
| * | גדיב תעשיות פטרוכימיות | 1,681.1 | -28.2 | 1,466.8 | 87.3 | -29.9 | – | – | 590.9 | 100 | 16,811.0 | בתי זיקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
| 49 | נילית | 1,676.4 | -5.6 | 1,663.2 | 99.2 | -5.4 | – | – | – | 1,484 | 1,129.6 | נילית בי.וי | טקסטיל ואופנה | 43 | |
| 50 | ![]() | 1,650.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000 | 1,650.0 | מוטורולה סולושנס אינק. | ציוד ומערכות תקשורת | 47 | |
| 51 | חוגלה קימברלי | 1,642.2 | 2.0 | 377.5 | 23.0 | -7.3 | – | – | 264.1 | 1,201 | 1,367.4 | קימברלי קלארק | עץ ומוצרי נייר | 51 | |
| 52 | סודהסטרים ![]() ![]() | 1,605.8 | -12.3 | 1,562.7 | 97.3 | -12.7 | 46.9 | 2.9 | 1,304.0 | 1,950 | 823.5 | – | יצרניות מזון | 41 | |
| 53 | אאוטבריין ![]() | 1,550.0 | – | – | – | – | – | – | – | 550 | 2,818.2 | אאוטבריין אינק | אינטרנט | 81 | |
| 54 | אליאנס | 1,502.7 | 3.2 | 1,481.9 | 98.6 | 3.1 | 73.4 | 4.9 | 344.5 | 628 | 2,392.8 | אליאנס צמיגים אחזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | 55 | |
| 55 | עלבד ![]() | 1,493.8 | 3.4 | 1,396.5 | 93.5 | 2.5 | 40.2 | 2.7 | 474.4 | 1,648 | 906.4 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | 56 | |
| 56 | סנו מפעלי ברונוס בע"מ ![]() | 1,484.2 | -2.1 | 109.4 | 7.4 | -14.9 | 116.0 | 7.8 | 877.0 | 1,673 | 887.1 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 54 | |
| 57 | אן.סי.אר גלובל ![]() | 1,440.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,850 | 778.4 | NCR CORPORATION | פיתוח תוכנה | 59 | |
| 58 | סרגון נטוורקס ![]() ![]() | 1,358.2 | 2.3 | 1,358.2 | 100.0 | 2.3 | 3.9 | 0.3 | 401.2 | 871 | 1,559.4 | – | ציוד ומערכות תקשורת | 60 | |
| 59 | אפקון החזקות בע"מ ![]() | 1,332.8 | 12.1 | 94.2 | 7.1 | 44.7 | 63.2 | 4.7 | 333.9 | 1,282 | 1,039.6 | קבוצת שלמה | יצרניות חשמל ותשתיות | 65 | |
| 60 | אבגול ![]() | 1,324.6 | 0.2 | 1,272.0 | 96.0 | 0.2 | 103.5 | 7.8 | 415.2 | 696 | 1,903.1 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 61 | |
| 61 | טבולה | 1,308.0 | 74.9 | – | – | – | – | – | – | 380 | 3,442.1 | – | אינטרנט | 95 | |
| 62 | 1,300.0 | – | 1,150.0 | 88.5 | – | – | – | 450.0 | 1,700 | 764.7 | אפסילון 1 | ציוד ומערכות תקשורת | 62 | ||
| 63 | איירונסורס | 1,300.0 | 18.2 | – | – | – | – | – | – | 500 | 2,600.0 | – | אינטרנט | 68 | |
| 64 | מילובר | 1,271.4 | 2.8 | – | – | – | – | – | 77.3 | 100 | 12,714.4 | מילואות חברה לפיתוח משקי מפרץ | תשומות לחקלאות | 64 | |
| 65 | פלרם תעשיות ![]() | 1,256.1 | 10.2 | 1,147.1 | 91.3 | 10.2 | 39.3 | 3.1 | 541.4 | 1,272 | 987.5 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגש"ח | פלסטיק , גומי וזכוכית | 67 | |
| 66 | GE HealthCare ישראל | 1,250.0 | -10.7 | 1,210.0 | 96.8 | -10.9 | – | – | 336.6 | 409 | 3,056.2 | וורסמד מערכות רפואיות | ציוד רפואי | 57 | |
| 67 | טמפו ![]() | 1,137.1 | 5.2 | 74.0 | 6.5 | 48.0 | 77.7 | 6.8 | 377.0 | 1,023 | 1,111.5 | טמפו תעשיות בירה | יצרניות מזון | 70 | |
| 68 | לומניס ![]() | 1,100.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,200 | 916.7 | – | ציוד רפואי | 72 | |
| 69 | סינרון ![]() | 1,080.0 | 18.0 | 1,062.6 | 98.4 | 17.6 | -24.6 | -2.3 | 816.3 | 784 | 1,377.5 | – | ציוד רפואי | 78 | |
| 70 | הנסון ישראל בע"מ (HeidelbergCement Group) | 1,054.3 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | 598 | 1,763.0 | היידלברג צמנט | תשומות בניה ותשתיות | 71 | |
| 71 | מטומי מדיה גרופ ![]() ![]() | 1,053.3 | 24.0 | 1,052.1 | 99.9 | 24.0 | 25.7 | 2.4 | 422.2 | – | – | – | אינטרנט | 86 | |
| 72 | זורה - לשעבר קומברס | 1,053.0 | -38.3 | – | – | – | – | – | – | 1,500 | 702.0 | זורה אינק. | ציוד ומערכות תקשורת | 40 | |
| 73 | פלסאון ![]() | 1,046.4 | 4.7 | 857.9 | 82.0 | 3.1 | 51.6 | 4.9 | 735.0 | 1,776 | 589.2 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 75 | |
| 74 | איסכור | 1,013.0 | -2.0 | 0.2 | 0.0 | 22.2 | – | – | 353.5 | 449 | 2,256.2 | מקסטיל גלובל בי.וי. | מוצרי מתכת | 73 | |
| * | קורניש חן | 1,010.0 | 4.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | תנובה + אלף בר | יצרניות מזון | * | |
| 75 | פלסן סאסא | 1,008.0 | 26.0 | – | – | – | – | – | – | 1,350 | 746.7 | חקלאי סאסא אגש"ח | תעשייה ביטחונית | 91 | |
| * | טבעול | 992.2 | -2.4 | – | – | – | – | – | 495.3 | 704 | 1,409.4 | אסם השקעות | יצרניות מזון | * | |
| 76 | חד אסף תעשיות ![]() | 989.3 | -15.0 | – | – | – | -29.0 | -2.9 | 450.0 | 1,004 | 985.4 | – | מוצרי מתכת | 66 | ![]() |
| 77 | היולט-פקרד דפוס תעשייתי ![]() | 980.0 | – | – | – | – | – | – | – | 580 | 1,689.7 | היולט פקרד אינק | מערכות אלקטרוניות | 74 | |
| 78 | מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח | 942.0 | 71.3 | – | – | – | – | – | – | 970 | 971.1 | קפיטל לימיטד מיקרוסופט אירלנד | פיתוח תוכנה | 117 | ![]() |
| 79 | מובילאיי | 936.2 | 82.2 | 220.3 | 23.5 | 68.0 | 266.1 | 28.4 | 2,011.4 | 542 | 1,727.4 | מובילאיי נ.ו | מערכות אלקטרוניות | 125 | |
| 80 | טמבור ![]() | 935.0 | – | – | – | – | – | – | – | 740 | 1,263.5 | Kusto Roofing PTE | תשומות בניה ותשתיות | 79 | |
| 81 | קבוצת יהודה | 930.0 | -3.1 | – | – | – | – | – | – | 700 | 1,328.6 | די.בי.אי.סי אינטרנשיונל ניהול ומימון | מוצרי מתכת | 76 | ![]() |
| 82 | מרקורי אינטראקטיב ![]() | 929.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,300 | 714.6 | היולט פקרד אנטרפרייז | פיתוח תוכנה | 14 | |
| 83 | פיליפס מדיקל סיסטמס | 926.3 | 12.6 | 852.2 | 92.0 | 15.1 | – | – | – | 850 | 1,089.8 | Philips N.V Koninklijke | ציוד רפואי | 89 | |
| 84 | יפאורה תבורי | 911.8 | -0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | יפ-אורה | יצרניות מזון | 80 | |
| 85 | גן שמואל מזון ![]() | 908.5 | 4.2 | 736.3 | 81.1 | 5.2 | 48.2 | 5.3 | 462.0 | 528 | 1,720.6 | – | יצרניות מזון | 84 | |
| 86 | דקסל פארמה ![]() | 900.0 | – | – | – | – | – | – | – | 895 | 1,005.6 | דקסל פט ישראל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 82 | |
| 87 | ![]() | 900.0 | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 1,125.0 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 77 | |
| 88 | פאנדטק ![]() | 890.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,600 | 556.3 | – | פיתוח תוכנה | 83 | |
| 89 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 874.7 | 5.0 | 20.1 | 2.3 | -3.3 | 79.7 | 9.1 | 277.1 | 801 | 1,092.0 | אינרום תעשיות | תשומות בניה ותשתיות | 88 | |
| 90 | מארוול | 858.9 | -21.4 | 858.9 | 100.0 | -21.4 | – | – | 985.2 | 635 | 1,352.6 | מארוול אינטרנשיונל | שבבים ומוליכים למחצה | 69 | |
| 91 | Perion Network ![]() | 858.8 | -38.3 | 858.8 | 100.0 | -35.4 | -266.9 | -31.1 | 779.8 | 646 | 1,329.4 | – | אינטרנט | 58 | |
| 92 | רדוור ![]() | 841.8 | 6.0 | – | – | – | 72.2 | 8.6 | 1,245.2 | 996 | 845.2 | – | ציוד ומערכות תקשורת | 92 | |
| * | קבוצת נגב | 831.6 | 2.5 | 14.4 | 1.7 | -46.9 | -131.0 | -15.8 | -8.2 | 874 | 951.5 | אפריקה ישראל תעשיות | תשומות בניה ותשתיות | * | |
| 93 | אלקו התקנות ושירותים (1973) | 829.1 | 27.8 | 38.4 | 4.6 | 132.5 | – | – | 220.9 | 673 | 1,231.9 | אלקטרה | יצרניות חשמל ותשתיות | 108 | |
| 94 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 825.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,050 | 402.4 | שמיר אופטיקה החזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | 90 | |
| 95 | דלק קידוחים ![]() | 821.2 | 18.5 | – | – | – | 433.6 | 52.8 | 1,334.4 | 13 | 63,169.9 | דלק מערכות אנרגיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 99 | |
| 96 | קלא - טנכור ישראל ![]() | 820.0 | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 2,050.0 | קלא-טנכור קורפ. | מערכות אלקטרוניות | - | |
| 97 | עוף טוב | 796.0 | -8.3 | 60.0 | 7.5 | – | – | – | 191.0 | 790 | 1,007.6 | – | יצרניות מזון | 85 | |
| 98 | אבנר חפושי נפט ![]() | 794.9 | 18.0 | – | – | – | 415.4 | 52.3 | 1,218.9 | 13 | 61,143.9 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 104 | |
| 99 | ח. מר תעשיות ![]() | 794.2 | 25.9 | 584.0 | 73.5 | 32.0 | 3.8 | 0.5 | 211.1 | 1,125 | 705.9 | – | יצרניות חשמל ותשתיות | 111 | |
| 100 | וויקס ![]() | 791.1 | 55.9 | – | – | – | -199.5 | -25.2 | -14.8 | 1,067 | 741.4 | – | אינטרנט | 127 | |
| 101 | מפרם ![]() | 790.0 | – | – | – | – | – | – | – | 445 | 1,775.3 | – | מוצרי מתכת | 93 | |
| 102 | בלדי | 790.0 | 24.8 | – | – | – | – | – | – | 400 | 1,975.0 | – | יצרניות מזון | 110 | |
| 103 | קרגל | 769.0 | -0.9 | – | – | – | – | – | – | 700 | 1,098.6 | – | עץ ומוצרי נייר | 94 | |
| 104 | גילת רשתות לווין ![]() ![]() | 767.8 | -8.7 | 767.9 | 100.0 | -8.7 | -203.4 | -26.5 | 694.9 | 1,037 | 740.4 | – | ציוד ומערכות תקשורת | 87 | |
| 105 | עוף ירושלים מהדרין | 755.0 | 14.6 | – | – | – | – | – | 185.0 | 850 | 888.2 | – | יצרניות מזון | 106 | |
| 106 | כפרית תעשיות ![]() | 747.0 | 2.2 | 603.4 | 80.8 | -3.1 | 37.4 | 5.0 | 209.2 | 395 | 1,891.2 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 96 | |
| 107 | תדביק | 743.1 | 4.4 | 400.3 | 53.9 | 5.4 | 17.7 | 2.4 | 120.3 | 1,016 | 731.4 | – | עץ ומוצרי נייר | 97 | |
| 108 | סאפיינס טכנולוגיות | 720.3 | 27.9 | – | – | – | – | – | – | 1,573 | 457.9 | סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן בי.וי | פיתוח תוכנה | 116 | |
| 109 | גיוון אימג'ינג ![]() | 715.0 | – | – | – | – | – | – | – | 810 | 882.7 | S.A.R.L GOVIDIEN GROUP | ציוד רפואי | 100 | |
| 110 | הזרע סידס | 709.8 | 3.4 | 621.4 | 87.6 | 3.9 | – | – | 533.3 | 792 | 896.2 | וילמורין | תשומות לחקלאות | 101 | |
| 111 | רבל ![]() | 704.5 | 1.7 | 704.5 | 100.0 | 1.7 | 51.2 | 7.3 | 280.9 | 1,230 | 572.8 | קיבוץ רביבים | פלסטיק , גומי וזכוכית | 98 | |
| 112 | נסקא - קבוצת SK | 704.0 | 17.7 | 680.0 | 96.6 | 25.9 | – | – | – | 860 | 818.6 | – | תעשייה ביטחונית | 102 | |
| 113 | פריורטק ![]() | 689.3 | 1.7 | 434.9 | 63.1 | 9.7 | -43.1 | -6.3 | 399.2 | 1,898 | 363.2 | – | מערכות אלקטרוניות | 103 | |
| * | פקר פלדה תעשיות | 688.5 | -4.5 | 19.8 | 2.9 | 37.2 | – | – | 254.8 | – | – | אפריקה ישראל תעשיות | מוצרי מתכת | * | |
| * | מג'יק ![]() ![]() | 684.2 | 16.4 | 542.7 | 79.3 | 12.2 | 63.0 | 9.2 | 745.3 | 1,203 | 568.8 | פורמולה מערכות (1985) | פיתוח תוכנה | * | |
| 114 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | 675.2 | 4.4 | – | – | – | – | – | – | 94 | 7,183.0 | ג.ר. ארצי ייעוץ וניהול | תשומות לחקלאות | 105 | |
| * | איי.די.אי טכנולוגיות | 673.8 | -32.3 | 343.8 | 51.0 | -52.5 | – | – | 946.5 | 451 | 1,493.9 | כימיקלים לישראל +דלק תשתיות | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | * | |
| 115 | ארד ![]() | 635.7 | 5.9 | 513.1 | 80.7 | 7.2 | 64.6 | 10.2 | 357.7 | 816 | 779.1 | – | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 112 | |
| 116 | סי.אייץ'.אס ישראל מוצרי חלבון | 629.5 | -0.8 | 15.3 | 2.4 | -68.5 | – | – | – | 110 | 5,723.1 | סי.אייץ'.אס תעשיות | יצרניות מזון | 109 | |
| 117 | סייבר-ארק תוכנה ![]() | 625.1 | 69.6 | 604.8 | 96.8 | 71.2 | – | – | 962.5 | – | – | – | פיתוח תוכנה | 158 | |
| * | פריגת | 620.0 | 1.6 | 475.0 | 76.6 | 3.3 | – | – | – | 390 | 1,589.7 | קוקה קולה ישראל | יצרניות מזון | * | |
| 118 | אומריקס ביופרמצבטיקה | 615.6 | 55.3 | – | – | – | – | – | – | 495 | 1,243.7 | ג'ונסון אנד ג'ונסון | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 161 | |
| 119 | סנמינה אס סי אי ישראל מערכות רפואיות | 582.7 | 9.1 | – | – | – | – | – | – | 520 | 1,120.6 | סנמינה אס סי אי הולדינגס | ציוד רפואי | 124 | |
| 120 | נובה ![]() | 577.3 | 33.8 | 577.3 | 100.0 | 33.8 | 61.1 | 10.6 | 628.5 | 496 | 1,163.8 | – | מערכות אלקטרוניות | 148 | |
| 121 | קבוצת אקרשטיין | 567.0 | 4.1 | 58.0 | 10.2 | 3.0 | – | – | 215.0 | 560 | 1,012.5 | ג. אקרשטיין אחזקות | תשומות בניה ותשתיות | 120 | ![]() |
| 122 | נטורל אינטליג'נס -1 | 561.3 | 32.7 | 533.2 | 95.0 | 32.7 | – | – | – | – | – | – | אינטרנט | - | |
| 123 | די.אס.פי גרופ | 560.9 | 10.7 | – | – | – | – | – | – | 200 | 2,804.4 | די.אס.פי גרופ אינק | שבבים ומוליכים למחצה | 128 | |
| 124 | זוגלובק ![]() | 550.0 | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 687.5 | – | יצרניות מזון | 114 | |
| 125 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 550.0 | – | – | – | – | – | – | – | 128 | 4,296.9 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | מוצרי מתכת | 119 | |
| 126 | אודיוקודס ![]() ![]() | 543.2 | 0.2 | 518.3 | 95.4 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 458.3 | 641 | 847.5 | – | ציוד ומערכות תקשורת | 121 | |
| 127 | ספאנטק ![]() | 530.0 | 3.5 | 522.2 | 98.5 | 5.6 | 77.0 | 14.5 | 153.6 | 318 | 1,666.5 | ניסן תעשיות רפואיות | טקסטיל ואופנה | 126 | |
| 128 | נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) | 519.8 | 15.5 | – | – | – | – | – | 719.5 | 86 | 6,044.0 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | 143 | ![]() |
| 129 | מאפיות אנג'ל שלמה א. אנג'ל ![]() | 517.9 | -4.0 | 2.8 | 0.5 | -36.1 | -11.8 | -2.3 | 142.8 | 1,399 | 370.2 | – | יצרניות מזון | 123 | |
| 130 | מספנות ישראל | 516.3 | -10.6 | 385.0 | 74.6 | -10.5 | – | – | 317.0 | 400 | 1,290.8 | – | מוצרי מתכת | 115 | |
| 131 | דור כימיקלים ![]() | 510.0 | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 1,275.0 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 107 | |
| 132 | מרכז הפיתוח של SAP בישראל | 509.0 | 99.6 | – | – | – | – | – | – | 650 | 783.1 | סאפ גרמניה | פיתוח תוכנה | 219 | ![]() |
| 133 | אשטרום תעשיות | 505.1 | 6.5 | – | – | – | – | – | 175.5 | 285 | 1,772.4 | קבוצת אשטרום | תשומות בניה ותשתיות | 134 | |
