תקשורת
קבוצות תקשורת
דירוג קבוצות תקשורת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
| 1 | בזק ![]() | 9,055.0 | -5.3 | 2,111.0 | 23.3 | 2,441.0 | 12,939 | 699.8 | 2 | |
| 2 | ![]() | 4,570.0 | -7.3 | 351.0 | 7.7 | 1,076.0 | 3,921 | 1,165.5 | 6 | |
| 3 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 4,400.0 | -2.6 | 162.0 | 3.7 | 1,039.0 | 3,575 | 1,230.8 | 7 | |
| 4 | הוט ![]() | 4,054.0 | -4.1 | 216.0 | 5.3 | 1,598.0 | 2,026 | 2,001.0 | 8 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

